名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
1#电解铜 | Cu_Ag >=99.95% | 国产、进口 | 48780 | 48900 | 48840 | ↑15 |
平水铜 | Cu_Ag >=99.95% | 国产、进口 | ||||
升水铜 | Cu_Ag >=99.95% | 国产、进口 | ||||
湿法铜 | Cu_Ag >=99.95% | 进口 | ||||
贵溪铜 | Cu_Ag >=99.95% | 江西铜业 | ||||
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14170 | 14210 | 14190 | ↑20 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 16550 | 16700 | 16625 | ↑100 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 16250 | 16350 | 16300 | ↑75 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 8300 | 8400 | 8350 | ↑25 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14150 | 14190 | 14170 | ↓10 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 16650 | 16800 | 16725 | ↑75 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16725 | 16725 | 16725 | ↑75 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | ||||
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | ||||
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 16775 | 16775 | 16775 | ↑75 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | ||||
1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 亚武山 | |||||
1#云沙牌铅锭 | 云南振兴 | |||||
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 21640 | 21740 | 21690 | ↑10 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 21710 | 21810 | 21760 | ↑10 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | ||||
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | ||||
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | ||||
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | ||||
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | ||||
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | ||||
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | ||||
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | ||||
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | ||||
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | ||||
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 146000 | 147500 | 146750 | ↑750 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 98550 | 101250 | 99900 | ↓100 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 101200 | 101300 | 101250 | ↓100 |
1#进口镍 | 98500 | 98600 | 98550 | ↓100 | ||
氧化铝华东 | 华东地区 | |||||
氧化铝华中 | 华中地区 | |||||
氧化铝华北 | 华北地区 | |||||
氧化铝华南 | 华南地区 | |||||
氧化铝进口 | 进口地区 | |||||
氧化铝中铝企业山东 | 中铝 | 2850 | 2850 | 2850 | 0 | |
氧化铝中铝企业河南 | 中铝 | 2850 | 2850 | 2850 | 0 | |
氧化铝中铝企业山西 | 中铝 | 2850 | 2850 | 2850 | 0 | |
氧化铝中铝企业贵州 | 中铝 | 2850 | 2850 | 2850 | 0 | |
氧化铝中铝企业广西 | 中铝 | 2850 | 2850 | 2850 | 0 | |
氧化铝中铝企业港口 | 中铝 |
上海现货
2019-04-29 12:26:42来源:全球金属网
发布者:pebzcf作者:小宝
- 上一篇:本周丙烷市场价格连续上涨(4.22
- 下一篇:4月山东盐酸价格上涨(4.1