
![]() |

晚间特快:最新发布 开放式基金净值速递
来源: 作者: 发布时间:2008-05-07
2008年5月6日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
下载股票软件http://ruanjian.miaogu.com
关键词: 净值 开放式基金 速递 特快
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
| 序号 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% | 本年收益% |
| 1 | 荷银行业精选 | 4.3777 | 4.5477 | -0.0246 | -0.5588 | 4.65 | 8.04 | -19.67 |
| 2 | 汇添富优势 | 3.9856 | 4.4156 | -0.029 | -0.7224 | 4.27 | 0.71 | -24.48 |
| 3 | 景顺内需增长 | 3.542 | 4.412 | -0.025 | -0.7009 | 5.26 | 10.18 | -22.97 |
| 4 | 汇丰晋信龙腾 | 2.4095 | 2.4095 | -0.0181 | -0.7456 | 5.8 | 10.1 | -19.94 |
| 5 | 广发优选 | 2.3649 | 2.6949 | -0.0272 | -1.1371 | 4.52 | 2.06 | -22.7 |
| 6 | 广发小盘 | 2.2779 | 3.5879 | -0.0254 | -1.1028 | 6 | 10.82 | -19.56 |
| 7 | 景顺内需贰号 | 2.146 | 2.326 | -0.015 | -0.6941 | 4.68 | 8.73 | -23.02 |
| 8 | 国海弹性 | 2.0249 | 2.7349 | 0.0087 | 0.4315 | 6.03 | 9.9 | -12.67 |
| 9 | 汇丰晋信2016 | 1.9869 | 2.0869 | -0.0037 | -0.1859 | 2.74 | 3.59 | -11.96 |
| 10 | 东吴动力 | 1.9833 | 2.0833 | -0.0061 | -0.3066 | 3.63 | 5.07 | -7.36 |
| 11 | 德盛稳健 | 1.953 | 2.573 | -0.006 | -0.3063 | 4.55 | 5.68 | -18.83 |
| 12 | 荷银合丰成长 | 1.9414 | 3.0214 | -0.0095 | -0.487 | 5.19 | 10.36 | -11.89 |
| 13 | 银华优质 | 1.8311 | 3.0311 | -0.0093 | -0.5053 | 3.89 | 3.84 | -20.76 |
| 14 | 荷银合丰周期 | 1.6878 | 3.1628 | -0.0116 | -0.6826 | 3.34 | 7.85 | -13.63 |
| 15 | 荷银首选企业 | 1.6444 | 1.6944 | -0.0029 | -0.176 | 6.23 | 8.62 | -20.14 |
| 16 | 广发稳健 | 1.5976 | 3.2176 | -0.0145 | -0.8994 | 4.67 | 5.4 | -18.55 |
| 17 | 银河收益 | 1.5814 | 1.8814 | -0.0045 | -0.2838 | 0.92 | 1.21 | -6.53 |
| 18 | 中邮核心优选 | 1.5796 | 2.7996 | -0.01 | -0.6291 | 5.9 | 15.13 | -21.71 |
| 19 | 招商优质成长 | 1.5018 | 3.4121 | -0.0035 | -0.2325 | 6.37 | 5.99 | -19.9 |
| 20 | 国海潜力 | 1.461 | 1.461 | -0.0119 | -0.8079 | 5.14 | 8.68 | -17.37 |
| 21 | 金鹰小盘 | 1.4295 | 2.0495 | 0.0015 | 0.105 | 6.66 | 9.12 | -10.48 |
| 22 | 荷银合丰稳定 | 1.3973 | 2.8973 | -0.0069 | -0.4914 | 3.73 | 7.96 | -17.03 |
| 23 | 荷银风险预算 | 1.3818 | 2.1318 | -0.0031 | -0.2238 | 2.55 | 6 | -6.22 |
| 24 | 广发聚富 | 1.3493 | 3.6593 | -0.0154 | -1.1285 | 3.39 | 3.66 | -16.62 |
| 25 | 宝盈策略增长 | 1.3162 | 1.5162 | -0.0089 | -0.6716 | 5.25 | 9.18 | -19.84 |
| 26 | 中欧新趋势 | 1.3049 | 1.5049 | -0.011 | -0.8359 | 4.11 | 7.67 | -20.25 |
| 27 | 景顺优选股票 | 1.3033 | 3.194 | -0.01 | -0.7614 | 4.46 | 5.43 | -18.69 |
| 28 | 德盛优势 | 1.276 | 1.376 | -0.01 | -0.7776 | 5.37 | 8.87 | -19.78 |
| 29 | 长盛债券基金 | 1.2498 | 1.8398 | -0.0007 | -0.056 | 1.1 | 2.4 | -3.86 |
| 30 | 银华优选 | 1.2378 | 4.2213 | -0.0054 | -0.4344 | 3.84 | 3.43 | -21.56 |
| 31 | 汇添富焦点 | 1.2357 | 1.3857 | -0.0105 | -0.8426 | 3.64 | 1.89 | -22.58 |
| 32 | 泰信优质生活 | 1.2284 | 1.7284 | -0.0122 | -0.9834 | 4.76 | 5.71 | -24.33 |
| 33 | 长盛中证100 | 1.1981 | 1.7681 | -0.0137 | -1.1305 | 5.77 | 7.58 | -23.18 |
| 34 | 景顺新兴成长 | 1.184 | 2.534 | -0.009 | -0.7544 | 3.68 | 7.73 | -18.18 |
| 35 | 景顺鼎益LOF | 1.178 | 3.278 | -0.011 | -0.9251 | 3.61 | 4.6 | -19.35 |
| 36 | 汇丰晋信策略 | 1.1666 | 1.1666 | -0.0035 | -0.2991 | 5.57 | 7.18 | -21.43 |
| 37 | 银华保本 | 1.16 | 1.16 | -0.0007 | -0.0603 | 0.61 | 0.55 | -6.92 |
| 38 | 华商领先企业 | 1.1584 | 1.2634 | -0.0018 | -0.1551 | 5.76 | 7.5 | -17.84 |
| 39 | 银华优势 | 1.1265 | 2.7465 | -0.007 | -0.6176 | 3.46 | 5.21 | -19.34 |
| 40 | 国海收益 | 1.1059 | 2.2147 | -0.0043 | -0.3873 | 4.2 | 4.45 | -14.64 |
| 41 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.104 | 1.989 | -0.011 | -0.9865 | 5.04 | 8.34 | -17.67 |
| 42 | 大成债券A/B | 1.0967 | 1.3262 | -0.0001 | -0.0091 | 0.01 | 0.34 | 1.69 |
| 43 | 大成债券C | 1.0836 | 1.3131 | -0.0001 | -0.0092 | -- | 0.27 | 1.47 |
| 44 | 德盛精选 | 1.081 | 2.966 | -0.013 | -1.1883 | 6.19 | 10.42 | -17.86 |
| 45 | 富国天源 | 1.074 | 2.3346 | -0.0044 | -0.408 | 3.68 | 4.69 | -15.36 |
| 46 | 银河银信添利 | 1.0699 | 1.1279 | -0.0003 | -0.028 | 0.18 | 0.92 | -1.08 |
| 47 | 景顺精选蓝筹 | 1.064 | 1.064 | -0.013 | -1.2071 | 4.11 | 7.91 | -16.87 |
| 48 | 泰信双息双利 | 1.0431 | 1.0674 | -0.0004 | -0.0383 | 0.18 | 1.71 | 1.65 |
| 49 | 银华88 | 1.037 | 2.837 | -0.0082 | -0.7845 | 3.72 | 5.55 | -23.71 |
| 50 | 国泰金龙债券 | 1.018 | 1.267 | -- | -- | 0.1 | 0.39 | 1.88 |
| 51 | 长盛同智优势 | 1.0147 | 2.3559 | -0.008 | -0.7822 | 4.04 | 3.19 | -23.86 |
| 52 | 汇添富强债 | 1.005 | 1.005 | -- | -- | 0.1 | 0.4 | 0.5 |
| 53 | 万家债券 | 1.0047 | 1.4407 | -0.0003 | -0.0299 | 0.4 | 1.35 | -1 |
| 54 | 银华富裕 | 0.9829 | 1.9179 | -0.0019 | -0.1929 | 3.56 | 6.06 | -21.61 |
| 55 | 东方精选 | 0.973 | 3.2301 | 0.003 | 0.3093 | 7.42 | 11.92 | -21.02 |
| 56 | 富国天益 | 0.9611 | 3.9724 | -0.0075 | -0.7743 | 4.71 | 6.26 | -15.61 |
| 57 | 广发大盘 | 0.9594 | 0.9594 | -0.0129 | -1.3268 | 4.5 | 3.43 | -20.89 |
| 58 | 德盛小盘 | 0.937 | 3.067 | -0.005 | -0.5308 | 5.16 | 8.45 | -16.11 |
| 59 | 德盛安心 | 0.935 | 1.991 | -0.003 | -0.3198 | 1.19 | -- | -10.49 |
| 60 | 富国天博 | 0.9148 | 3.1385 | -0.0096 | -1.0385 | 5.17 | 6.98 | -18.86 |
| 61 | 景顺资源垄断 | 0.911 | 2.872 | -0.009 | -0.9783 | 4.47 | 5.81 | -21.53 |
| 62 | 国泰金鹰增长 | 0.91 | 3.783 | -0.006 | -0.655 | 6.06 | 11.25 | -18.27 |
| 63 | 万家180 | 0.9077 | 3.2477 | -0.008 | -0.8736 | 5.84 | 9.68 | -23.16 |
| 64 | 银河稳健 | 0.8998 | 3.0425 | -0.0086 | -0.9467 | 4.13 | 7.68 | -17.14 |
| 65 | 富国天合 | 0.8975 | 2.277 | -0.0085 | -0.9382 | 4.77 | 8.16 | -15.61 |
| 66 | 银河银泰 | 0.8916 | 3.4316 | -0.0054 | -0.602 | 4.22 | 7.19 | -20.58 |
| 67 | 国泰金龙行业 | 0.891 | 3.597 | -0.006 | -0.6689 | 5.07 | 8.39 | -19.23 |
| 68 | 中邮核心成长 | 0.887 | 0.887 | -0.0062 | -0.6941 | 5.67 | 14.2 | -22.11 |
| 69 | 汇添富均衡 | 0.8851 | 2.499 | -0.0068 | -0.7624 | 3.54 | 5.04 | -18.89 |
| 70 | 景顺动力平衡 | 0.8637 | 3.1537 | -0.005 | -0.5756 | 3.72 | 6.45 | -14.24 |
| 71 | 东方龙 | 0.8603 | 2.6218 | 0.0068 | 0.7967 | 7.69 | 15.88 | -21.41 |
| 72 | 金鹰优选 | 0.8575 | 2.551 | -0.005 | -0.5797 | 5.36 | 11 | -16.54 |
| 73 | 宝盈区域增长 | 0.8556 | 2.68 | -0.0073 | -0.846 | 5.2 | 7.02 | -18.26 |
| 74 | 富国天瑞 | 0.8433 | 3.1711 | -0.0091 | -1.0676 | 5.8 | 10.01 | -11.34 |
| 75 | 万家公用 | 0.8332 | 2.2082 | -0.0008 | -0.0959 | 5.37 | 10.15 | -19.61 |
| 76 | 宝盈鸿利收益 | 0.8296 | 2.7726 | -0.0051 | -0.611 | 2.98 | 4.4 | -17.69 |
| 77 | 荷银效率优选 | 0.8275 | 1.9903 | -0.0057 | -0.6841 | 3.27 | 5.15 | -19.08 |
| 78 | 长城安心 | 0.8165 | 2.1481 | -0.0097 | -1.174 | 4.35 | 5.14 | -22.41 |
| 79 | 荷银市值优选 | 0.8159 | 0.8159 | -0.0017 | -0.2079 | 5.51 | 6.29 | -24.14 |
| 80 | 广发聚丰 | 0.8144 | 4.5131 | -0.0112 | -1.3566 | 4.93 | 4.88 | -21.85 |
| 81 | 泰信先行策略 | 0.7988 | 2.8139 | -0.0068 | -0.8441 | 5.2 | 10.32 | -17.58 |
| 82 | 万家和谐 | 0.7943 | 1.6632 | -0.0068 | -0.8488 | 4.82 | 6.18 | -24.84 |
| 83 | 东吴嘉禾 | 0.7865 | 2.5065 | -0.005 | -0.6317 | 5.13 | 3.31 | -24.98 |
| 84 | 国泰沪深300 | 0.784 | 1.122 | -0.008 | -1.0101 | 5.95 | 9.5 | -21.83 |
| 85 | 新世纪优选分红 | 0.7644 | 2.4206 | -0.0083 | -1.0742 | 3.82 | 4.76 | -23.2 |
| 86 | 华宝多策略增长 | 0.6965 | 4.2232 | -0.004 | -0.571 | 5.48 | 8.66 | -4.91 |
| 87 | 鹏华普天收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | 华宝宝康债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | 华夏回报 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | 融通新蓝筹 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | 大成价值增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92 | 华夏债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | 工银平衡 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94 | 中银增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95 | 信诚精萃成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96 | 华安宝利配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97 | 南方积极配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98 | 大成精选增值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99 | 天治品质优选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | 融通领先成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101 | 国泰金牛创新 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 102 | 交银蓝筹 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103 | 诺安价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104 | 博时稳定价值A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105 | 博时产业成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 106 | 华夏稳增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 107 | 易方达策略二号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108 | 华安国际配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 109 | 工银强债B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 110 | 融通动力先锋 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 111 | 大成沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 112 | 博时新兴成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 113 | 招商安泰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 114 | 国投瑞银优选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 115 | 博时裕富 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 116 | 国投瑞银景气 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 117 | 博时精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 118 | 天治财富增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 119 | 鹏华普天债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | 华夏成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121 | 南方稳健贰号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122 | 嘉实策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 123 | 招商安泰股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 124 | 招商安泰平衡 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125 | 鹏华行业成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 126 | 易方达积极成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 127 | 上投中国优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 128 | 嘉实优质 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 129 | 上投亚太优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 130 | 中银中国 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 131 | 博时主题 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 132 | 海富通收益增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 133 | 中信经典配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 134 | 大成景阳 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 135 | 巨田基础行业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 136 | 嘉实服务 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 137 | 长城久泰 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138 | 嘉实增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 139 | 嘉实债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140 | 海富通强化回报 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 141 | 广发强债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 142 | 华夏希望债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143 | 长城久恒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 144 | 诺安股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 145 | 南方稳健成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 146 | 华夏中小板 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 147 | 长信金利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 148 | 嘉实短债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 149 | 华夏希望债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150 | 华安上证180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 151 | 国泰金鹿保本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 152 | 南方宝元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 153 | 华安宏利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 154 | 国投瑞银创新 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 155 | 易方达50指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 156 | 大成蓝筹稳健 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 157 | 工银全球配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 158 | 华夏债券A/B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 159 | 嘉实稳健 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160 | 华夏回报二号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 161 | 融通蓝筹成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 162 | 博时价值贰号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 163 | 长信增利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 164 | 融通债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 165 | 融通深证100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 166 | 融通巨潮 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 167 | 国泰金鼎价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 168 | 易方达价值成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 169 | 招商安泰债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 170 | 上投阿尔法 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 171 | 兴业趋势基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 172 | 中信红利精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 173 | 天治核心成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 174 | 中信稳定双利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 175 | 光大量化核心 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 176 | 兴业转债基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 177 | 诺安平衡 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 178 | 长信银利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 179 | 华富竞争力 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 180 | 大成生命周期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 181 | 工银成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 182 | 建信优化配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 183 | 中海能源策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184 | 友邦红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 185 | 长城品牌优选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 186 | 南方全球精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 187 | 国投瑞银核心 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 188 | 长盛动态精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 189 | 长盛成长价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 190 | 华夏全球精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 191 | 南方隆元产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 192 | 国投瑞银债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 193 | 浦银安盛价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 194 | 友邦成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 195 | 申万新经济 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 196 | 鹏华动力增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 197 | 鹏华优质治理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 198 | 招商核心价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 199 | 中海分红增利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200 | 易方达稳健收益B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 201 | 诺德价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 202 | 华夏红利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 203 | 南方多利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 204 | 海富通股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 205 | 博时稳定价值B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 206 | 海富通风格优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 207 | 交银稳健 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 208 | 巨田资源优选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 209 | 申万新动力 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 210 | 建信恒久价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 211 | 益民创新优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 212 | 光大优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 213 | 大成创新成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 214 | 华安策略优选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 215 | 易方达平稳增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 216 | 南方绩优成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 217 | 大成积极成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 218 | 华安成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 219 | 华宝动力组合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 220 | 上投内需动力 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 221 | 鹏华价值优选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 222 | 长城久富 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 223 | 华宝行业精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 224 | 友邦盛世 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 225 | 光大红利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 226 | 华安创新 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 227 | 华夏蓝筹 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 228 | 华夏优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229 | 嘉实海外中国 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 230 | 长盛同德主题 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 231 | 华夏行业精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 232 | 易方达科讯 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 233 | 华宝海外中国 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 234 | 工银价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 235 | 华夏上证50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 236 | 中银策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 237 | 友邦增利A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 238 | 鹏华中国50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 239 | 鹏华普天债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240 | 招商先锋基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 241 | 华宝宝康配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 242 | 国泰金马稳健 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 243 | 海富通精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 244 | 华宝收益增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 245 | 华宝先进成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 246 | 天弘精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 247 | 易方达价值精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 248 | 易方达稳健收益A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 249 | 工银强债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 250 | 宝石动力保本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 251 | 华富成长趋势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 252 | 南方成份精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 253 | 富国天利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 254 | 易方达策略成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 255 | 申万盛利精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 256 | 融通行业景气 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 257 | 上投双息平衡 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 258 | 博时平衡配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 259 | 招商安本增利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 260 | 嘉实主题 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 261 | 信诚四季红 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 262 | 光大新增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 263 | 兴业全球视野 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 264 | 华安中国A股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 265 | 国投瑞银融华 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 266 | 交银成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 267 | 益民红利成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 268 | 嘉实300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 269 | 南方避险 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 270 | 华宝宝康消费品 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 271 | 华夏大盘精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 272 | 信达澳银增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 273 | 诺安优化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 274 | 南方高增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 275 | 博时价值增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 276 | 嘉实成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 277 | 交银精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 278 | 富国天惠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 279 | 易方达深100ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 280 | 长城消费增值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 281 | 中海优质成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 282 | 海富通精选二号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 283 | 建信优选成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 284 | 申万盛利配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 285 | 中银收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 286 | 上投成长先锋 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
关键词: 净值 开放式基金 速递 特快

