周末必读:沪深市A股全景图(点评)
来源: 作者: 发布时间:2008-04-27
[第01页] [第02页] [第03页] [第04页] [第05页] [第06页] [第07页] [第08页] [第09页] [第10页] [第11页] [第12页] [第13页] [第14页] [第15页] [第16页] >>下一页
中电广通 6.88 15.63 6.02 上攻力度减弱,观望为主
力源液压 27.55 12.36 6.85 仍有向上空间,建议持仓
园城股份 6.34 11.42 6.20 均线强力阻挡,建议离场
运盛实业 5.81 13.04 6.60 震荡上行走势,持有为主
宁波富邦 6.40 15.73 7.55 再入已有风险,观望为主
祥龙电业 4.58 6.51 5.02 多方占据主动,持有为主
综艺股份 17.06 27.12 14.06 走势比大盘强,建议持有
东盛科技 7.08 6.95 20.78 价量配合不好,高抛为主
ST雅砻 5.84 -5.04 11.29 均线强力阻挡,离场为主
汉商集团 6.40 14.70 8.85 震荡上行走势,建议持有
南京熊猫 9.03 6.36 10.02 下跌能量不足,关注为主
东方通信 5.71 10.23 6.22 买盘有所不济,减磅为主
新潮实业 5.67 13.40 8.10 上攻力度减弱,建议观望
友好集团 6.70 14.33 4.00 再入已有风险,观望
水井坊 28.05 11.09 9.61 均线强力支撑,建议介入
通宝能源 6.04 4.50 10.00 均线强力阻挡,离场
上海辅仁 7.28 3.12 9.48 再入已有风险,观望
新钢股份 12.92 17.56 6.30 走势强于大盘,建议持仓
鲁信高新 0.00 0.00 0.00 停牌
鲁银投资 6.81 16.61 8.18 呈价涨量增之势,持有
新华百货 19.38 0.47 5.92 暂时多头格局,持有
中储股份 8.57 17.24 4.08 走势强于大盘,持仓为宜
鲁抗医药 6.12 16.35 9.18 走势强于大盘,建议持仓
轻纺城 9.25 11.99 8.15 有回调压力,减磅
天创置业 10.76 18.76 13.43 买气有所减弱,出货
*ST马龙 0.00 0.00 0.00 停牌
*ST宜纸 7.68 12.28 5.30 股价带量下跌,出局
保税科技 7.28 23.81 1.99 买气有所减弱,出货为宜
国电电力 6.47 17.85 5.88 均线助跌明显,减磅
钱江生化 7.08 -4.32 24.81 走势比较弱,斩出为宜
浙大网新 8.15 -0.61 10.13 买气有所减弱,近期出货
宁波海运 11.21 8.20 7.28 走势明显较弱,观望为宜
SST磁卡 7.84 -0.88 3.65 均线强力阻挡,离场为宜
华新水泥 24.54 13.14 3.75 可能继续回调,近期减磅
福建水泥 7.36 13.93 8.93 买气有所减弱,出货为宜
威远生化 9.38 8.44 38.60 走势弱于大盘,观望为主
鹏博士 21.25 20.60 10.92 买盘有所不济,减磅为主
悦达投资 5.21 11.56 4.83 走势比大盘强,持有为主
昆明机床 18.02 24.10 7.28 股价有调整要求,近期减磅
天业股份 8.23 10.77 8.81 均线空头排列,出局为主
马钢股份 6.86 18.69 9.27 强势特征明显,持有为主
山西汾酒 17.14 12.03 13.40 暂时多头格局,近期持有
神马实业 8.64 14.29 10.56 成交不支持上涨,近期观望
东方集团 12.40 22.65 6.53 有中线启动迹象,关注为主
华北制药 6.92 11.61 6.99 再入已有风险,近期观望
杭州解百 8.80 12.39 6.78 股价震荡上扬,持有为主
厦工股份11.44 29.71 11.62 反弹需要量配合,近期关注
安信信托 23.32 35.66 17.21 均线助涨有力,介入为主
ST宏盛 5.42 -2.87 32.72 仍有下调压力,出局为主
中路股份 11.51 13.18 10.13 上攻力度减弱,建议观望
耀皮玻璃 7.87 15.06 6.72 多方占据主动,持有为主
隧道股份 12.91 16.52 4.58 再入已有风险,建议观望
津劝业 6.35 8.73 2.85 跳空强势上扬,持有为主
上海物贸 9.61 15.78 5.61 有震荡上行趋势,建议持有
世茂股份 14.18 4.26 2.47 连续上攻多日,建议出局
益民商业 8.46 17.17 9.19 连续上攻多日,出局
新华传媒 26.74 15.71 4.36 仍有向上空间,持仓
兰生股份 13.10 30.35 8.34 买气有所减弱,出货
友谊股份 15.93 12.10 6.58 再入已有风险,观望
*ST成商 20.89 -8.78 8.76 主力拉抬明显,建议跟进
三精制药 19.47 9.94 3.36 连续上攻多日,建议出局
大红鹰 13.05 12.21 30.42 有震荡上行趋势,持有
广电网络 18.82 12.36 4.66 有中线启动迹象,关注
东方明珠 12.38 16.24 3.50 走势强于大盘,建议持仓
第一医药 7.68 16.36 7.47 停牌
申通地铁 9.38 14.39 4.86 价量有些背离,建议观望
上海机电 19.59 9.99 10.41 价跌量增,不入
界龙实业 15.10 22.86 22.52 有回调压力,减磅
海通证券 42.93 37.16 12.53 仍处弱势盘升,减磅
上海九百 5.97 9.74 7.28 成交不支持上涨,观望
四川长虹 6.80 12.96 5.86 上行能量萎缩,减磅为宜
新湖创业 14.44 27.00 15.33 盘口有异动,关注
上柴股份17.44 19.45 22.18 短期支撑5日线,持有为宜
中西药业 6.87 12.99 5.27 走势明显较弱,近期观望
上工申贝 6.44 6.80 5.61 处于空头市道,出局为宜
丹化科技 0.00 0.00 0.00 停牌
宝信软件 21.78 8.02 7.93 调整格局,近期卖出
同济科技 11.04 12.77 29.51 股价震荡上扬,持有为宜
ST渝万里 6.50 2.52 5.81 有启动迹象,近期介入
自仪股份 8.68 12.44 5.44 调整格局,卖出为宜
