
![]() |

周末必读:沪深市A股全景图(点评)
来源: 作者: 发布时间:2008-04-27
海螺水泥 59.89 16.27 3.44 价跌量减走势,观望为宜
金晶科技 27.90 25.96 10.57 有回调压力,减磅
新华医疗 12.87 9.35 11.54 均线助跌明显,减磅
用友软件 26.92 6.66 3.92 上攻力度减弱,观望为宜
广东榕泰 10.56 4.76 9.48 价量有些背离,观望为宜
泰豪科技 13.51 12.68 8.28 下行空间不大,低吸为宜
上海航空 8.59 18.16 9.01 均线空头排列,出局
龙溪股份 19.93 17.65 8.77 反弹空间仍存,买入为宜
大连圣亚9.91 -13.45 17.57 目前又再展跌势,出局为宜
益佰制药 13.37 13.11 8.27 股价有调整要求,减磅为宜
中孚实业 16.82 16.56 7.07 调整压力加大,减磅为宜
新安股份 63.21 13.48 6.71 均线空头发散,近期出局
光明乳业 9.05 9.04 6.33 能量有所不足,观望为宜
北大荒 20.54 14.37 22.53 有回调压力,减磅为主
*ST花炮 8.81 0.34 7.71 上行空间不大,出局为主
青岛啤酒 26.03 19.24 5.50 上攻力度减弱,近期观望
方正科技 5.93 12.31 5.62 再入已有风险,观望为主
广电电子 0.00 0.00 0.00 停牌
ST兴业 6.38 5.98 6.35 价量有些背离,近期观望
*ST二纺机4.44 1.14 8.60 走势明显较弱,观望为主 学习更多股票知识http://zhishi.miaogu.com
汇通能源 12.02 15.47 8.90 停牌
金丰投资 9.18 5.40 8.31 股价震荡上扬,近期持有
上实医药 13.15 3.71 6.49 均线空头排列,出局为主
*ST沪科 4.85 3.85 5.02 均线强力阻挡,离场为主
ST金杯 4.67 4.47 3.41 有脱离底部可能,建议吸纳
S*ST中纺 9.03 0.00 5.32 有启动迹象,介入为主
大众交通 15.73 24.94 5.31 光头阳线上涨,吸纳为主
中国铅笔 17.20 5.78 7.61 短期跌势较急,建议减磅
永生数据 11.24 10.09 8.59 连续上攻多日,出局为主
鼎立股份 8.55 8.23 8.39 均线强力阻挡,建议离场
丰华股份 10.42 -4.23 16.47 均线助跌明显,建议减磅
第一食品 17.64 10.53 7.99 再入已有风险,观望
联华合纤10.19 18.21 13.33 有震荡上行趋势,建议持有
氯碱化工 6.11 14.63 4.34 有回调压力,建议减磅
海立股份 8.89 15.16 3.02 再入已有风险,观望
天宸股份 7.23 4.48 19.91 均线空头发散,出局
上海金陵 7.14 18.21 3.39 走势强于大盘,持仓
嘉宝集团 9.44 12.11 3.93 走势强于大盘,建议持仓
双钱股份 8.35 11.63 8.93 有震荡上行趋势,持有
复旦复华 13.59 12.78 48.65 股价有调整要求,减磅
申达股份 7.04 11.22 8.98 走势强于大盘,建议持仓 国泰君安
上电股份 38.09 10.44 7.80 股价带量下跌,出局
新世界 11.93 3.92 4.53 上行空间不大,出局为宜
ST棱光 9.14 0.44 7.45 仍有向下空间,观望
龙头股份 11.48 5.61 38.80 上行空间不大,出局
百联股份 14.33 21.75 3.54 短期股价有风险,观望为宜
白猫股份 0.00 0.00 0.00 停牌
海鸟发展 0.00 0.00 0.00 停牌
大众公用 15.61 15.20 12.16 上攻能量不足,近期减磅
三爱富 10.35 25.30 14.88 买气有所减弱,近期出货
广电信息 0.00 0.00 0.00 停牌
新黄浦 14.20 2.31 8.19 价量有些背离,近期观望
浦东金桥 13.21 5.68 9.38 处于空头市道,出局为宜
中卫国脉 7.33 9.40 9.09 仍有向下空间,观望为宜
万业企业 14.00 11.91 12.90 上攻能量不足,近期减磅
申能股份 11.10 18.72 4.84 买盘有所不济,减磅为宜
爱建股份14.43 33.98 13.62 蓄势后即将突破,关注为主
乐山电力 10.29 3.40 12.01 均线空头发散,近期出局
ST望春花5.69 -7.48 7.11 走势明显较弱,观望为主
同达创业 10.77 7.06 2.54 上攻力度减弱,近期观望
外高桥 11.29 16.63 1.63 股价跳空上攻,吸纳为主
原水股份 9.69 5.10 4.59 停牌 下载股票软件http://ruanjian.miaogu.com
锦江投资 12.49 18.95 3.38 暂时多头格局,近期持有
飞乐音响 9.46 25.46 5.86 上攻力度减弱,观望为主
爱使股份 7.93 9.99 10.74 多方占据主动,近期持有
申华控股 5.83 10.63 5.16 震荡上行走势,近期持有
飞乐股份 4.85 16.87 5.53 下穿30日均线,出局为主
豫园商城 0.00 0.00 0.00 停牌
ST天桥 0.00 0.00 0.00 停牌
兆维科技 6.18 4.04 9.65 上攻能量不足,减磅为主
福耀玻璃 25.34 19.58 6.81 股价震荡上扬,建议持有
交大南洋 9.40 10.07 13.02 上攻力度减弱,观望为主
强生控股 8.98 15.28 4.02 震荡上行走势,持有为主
陆家嘴 17.96 9.71 10.36 再入已有风险,建议观望
S哈药 8.83 6.00 1.97 跳空强势上扬,建议持有
天地源 6.53 18.08 6.60 呈价涨量增之势,持有为主
西南药业 10.74 14.99 8.43 多方占据主动,建议持有
太极实业 6.29 8.45 6.42 上攻力度减弱,建议观望
尖峰集团 5.65 12.33 6.49 短期股价有风险,观望为主
ST天目 8.05 4.82 2.60 股价跳空上攻,吸纳为主
阳之光 19.50 15.93 23.17 有筑底成功迹象,建议介入

