
![]() |

周末必读:沪深市A股全景图(点评)
来源: 作者: 发布时间:2008-04-27
羚锐股份 9.25 13.22 8.10 上攻能量不足,近期减磅
江苏舜天 7.81 10.16 5.18 短期股价有风险,观望为主
大恒科技 8.61 18.76 8.15 暂时多头格局,持有为主
亿阳信通 11.36 13.37 16.71 停牌
华仪电气 26.99 5.84 6.99 有回调压力,减磅为主
西水股份 17.40 18.77 7.41 暂时多头格局,近期持有
九龙电力 6.82 12.91 6.59 重新步入强势,买入为主
三峡新材 6.69 9.31 18.39 调整格局,卖出为主
鄂尔多斯 17.00 23.82 16.30 再入已有风险,观望为主
美罗药业 9.51 13.48 6.48 震荡上行走势,持有为主
安琪酵母 14.96 17.98 6.29 买气有所减弱,建议出货
蓝星新材 30.41 4.86 2.50 走势弱于大盘,观望为主
维维股份 7.01 13.43 7.40 多方占据主动,建议持有
南化股份 9.11 9.76 6.22 仍有向上空间,建议持仓
标准股份 6.06 6.50 9.74 短期股价有风险,观望为主
曙光股份 9.06 10.76 10.54 连续上攻多日,出局为主
恒顺醋业 12.03 14.90 7.44 仍有向上空间,持仓
商业城 11.77 11.46 9.79 震荡上行走势,建议持有
酒钢宏兴 16.23 13.89 14.97 价量有些背离,观望
华泰股份 21.18 7.79 7.97 有望脱离整理区,介入 杨百万
烟台万华 26.52 8.60 9.82 上行能量萎缩,建议减磅
桂东电力 17.25 25.09 8.83 停牌
荣华实业 0.00 0.00 0.00 停牌
平高电气 12.49 11.92 13.48 停牌
ST中农 5.44 3.82 6.43 跳空上行有力,可入
上海家化 36.54 9.70 3.08 走势强于大盘,建议持仓
洪都航空 23.29 12.73 8.40 股价有调整要求,建议减磅
营口港 12.13 16.63 4.90 股价有调整要求,减磅
巢东股份 8.93 13.32 9.36 价跌量增,不入
亚星化学 7.31 14.22 8.60 能量有所不足,观望为宜
振华港机 16.20 20.99 3.95 股价小幅走高,观望
国栋建设 7.86 12.13 6.41 股价带量下跌,出局为宜
天房发展 7.85 11.66 7.98 走势明显较弱,观望为宜
南海发展 13.38 13.49 8.65 停牌
华发股份 20.54 22.85 7.86 价涨量增,介入为宜
西藏天路13.81 54.82 31.78 短期有上攻欲望,持有为宜
大厦股份 11.93 9.25 4.04 连续上攻多日,出局为宜
兰太实业 9.97 15.53 3.51 跳空强势上扬,持有
*ST中新 7.09 4.26 11.74 均线助跌明显,减磅为宜
天通股份 7.40 16.35 8.60 成交不支持上涨,观望为宜
宏达股份 47.35 -40.96 8.51 强势调整格局,低吸为宜 杨百万
广州药业 12.99 12.47 13.20 暂时多头格局,近期持有
长春燃气10.98 23.93 35.66 短期有上攻欲望,近期持有
鼎盛天工 9.69 14.95 25.71 股价震荡上扬,持有为宜
澳柯玛 6.94 15.09 6.66 有筑底成功迹象,近期介入
美克股份 7.98 16.16 6.17 均线空头发散,近期出局
ST珠峰 5.61 -0.53 2.72 均线强力阻挡,离场为宜
天利高新 9.72 9.21 10.35 走势明显较弱,近期观望
国祥股份 9.32 5.19 24.22 连续上攻多日,出局为宜
航天动力 12.72 12.87 4.33 走势明显较弱,观望为主
长江通信 9.09 14.20 7.09 均线强力阻挡,近期离场
大橡塑 8.95 -0.67 11.53 调整格局,卖出为主
国阳新能38.16 14.66 10.30 有筑底成功迹象,近期介入
山东高速 7.99 20.15 7.61 调整压力加大,近期减磅
亚宝药业 13.94 19.45 9.92 下跌能量不足,关注为主
浙江龙盛 13.97 12.93 4.94 多方占据主动,持有为主
旭光股份 7.53 10.74 9.63 股价震荡上扬,近期持有
敦煌种业 17.53 9.77 41.20 买盘有所不济,减磅为主
精伦电子 5.88 10.94 6.87 走势比大盘强,持有为主
恒丰纸业 10.27 9.49 7.83 再入已有风险,近期观望
承德钒钛 13.07 20.57 5.77 有筑底成功迹象,介入为主 王国强
国旅联合 7.71 4.19 8.15 调整压力加大,建议减磅
新农开发 13.33 14.22 37.62 暂时多头格局,持有为主
华微电子 15.23 8.48 28.54 停牌
华联综超 19.61 12.64 6.24 股价有调整要求,建议减磅
江西铜业33.01 29.10 11.03 上穿30日均线,建议吸纳
联创光电 7.72 16.44 15.03 成交不支持上涨,建议观望
通葡股份 8.40 21.21 8.64 仍有向上空间,持仓为主
宁波韵升 8.71 13.71 3.53 连续上攻多日,出局为主
红星发展 9.56 10.39 7.34 停牌
五洲交通 7.84 11.36 13.01 再入已有风险,建议观望
*ST长运 11.85 12.22 7.71 股价有调整要求,减磅
三房巷 6.34 17.19 6.25 有震荡上行趋势,建议持有
万向德农 15.84 13.30 31.01 多头市道,建议买入
*ST昌河 4.27 -4.47 23.61 均线空头排列,建议出局
鑫新股份 0.00 0.00 0.00 停牌
星马汽车 6.85 14.17 9.91 走势强于大盘,建议持仓
天鸿宝业 21.91 5.03 11.65 仍处弱势盘升,建议减磅
宁沪高速 7.96 15.87 8.19 走强可能性不大,观望为宜
天科股份 8.08 13.96 5.54 股价有调整要求,减磅为宜

