周末必读:沪深市A股全景图(点评)
来源: 作者: 发布时间:2008-04-27
[第01页] [第02页] [第03页] [第04页] [第05页] [第06页] [第07页] [第08页] [第09页] [第10页] [第11页] [第12页] [第13页] [第14页] [第15页] [第16页]  >>下一页
  
汉钟精机 15.20 15.94 6.81 短期股价有风险,观望为宜
三特索道 13.81 -0.36 8.30 处于空头市道,近期出局
常铝股份 14.80 17.83 8.77 调整压力加大,近期减磅
远望谷 28.46 97.00 26.90 走势弱于大盘,观望为宜
斯米克 8.35 14.07 8.78 走势比大盘强,近期持有
三鑫股份 8.72 16.73 13.78 两阳夹一阴震仓,近期吸纳
东力传动 20.62 22.01 14.39 调整压力加大,减磅为主
红宝丽 20.00 5.54 15.13 股价有调整要求,减磅为主
莱茵生物 14.55 15.48 14.61 反弹力度有限,近期不入
东方锆业 25.34 16.61 20.21 有走出底部迹象,近期关注
深圳惠程 32.22 -10.18 27.58 走势弱于大盘,观望为主
智光电气 17.83 8.79 10.36 处于空头市道,出局为主
芭田股份 29.31 17.81 22.18 均线支撑股价,近期买入
精诚铜业 18.51 17.90 9.26 停牌
澳洋科技 12.91 -13.59 55.08 卖出意义不大,近期持有
山下湖 18.31 5.53 18.25 暂时多头格局,持有为主
梅花伞 11.84 6.67 10.73 调整未结束,出局为主
广陆数测 19.65 9.96 11.13 多方占据主动,持有为主
江特电机 19.78 15.34 29.88 停牌
御银股份 19.20 7.87 24.52 再入已有风险,建议观望
延华智能 13.00 8.33 12.98 短期股价有风险,建议观望
中航光电 27.75 8.36 15.23 均线助跌明显,减磅为主
万力达 26.73 0.87 20.29 能量有所不足,观望为主
粤传媒 13.13 7.18 12.23 连续上攻多日,建议出局
云海金属 26.30 14.57 18.53 有震荡上行趋势,持有为主
怡亚通 48.40 30.28 16.28 买气有所减弱,建议出货
海得控制 20.30 12.53 21.76 锁量大幅拉高,可追
华天科技 15.32 -6.01 23.12 上攻能量不足,建议减磅
全聚德 41.70 15.51 16.77 有回调压力,减磅
广百股份 30.25 16.44 17.80 仍有向上空间,建议持仓
新嘉联 13.97 9.57 9.21 停牌
利达光电 8.68 12.29 10.79 走势强于大盘,建议持仓
成飞集成 13.73 13.94 14.93 走势明显较弱,观望
劲嘉股份 21.20 14.35 8.60 有回调压力,减磅为宜
路翔股份 14.68 -4.05 30.37 走强可能性不大,观望为宜
山东如意 22.03 1.10 26.91 买气有所减弱,出货
武汉凡谷 41.50 16.74 21.34 盘口有异动,关注为宜
海隆软件 20.54 12.92 12.63 上行能量萎缩,减磅
方正电机 14.40 11.11 15.19 均线空头发散,出局为宜
证通电子 17.78 10.43 17.31 成交不支持上涨,观望为宜
嘉应制药 13.83 16.22 16.84 上行空间不大,出局
东晶电子 14.80 12.89 19.46 走势比较弱,斩出为宜
绿大地 32.12 6.53 23.04 能量有所不足,观望为宜
九鼎新材 16.94 16.19 24.50 上攻能量不足,近期减磅
金风科技 49.18 15.58 21.29 短期股价有风险,观望为宜
海亮股份 13.68 16.62 21.26 能量有所不足,观望为宜
华锐铸钢 18.20 35.82 39.23 有回调压力,近期减磅
国统股份 15.34 -0.45 43.85 走势明显较弱,观望为宜
海利得 20.10 21.52 41.56 能量有所不足,观望为宜
准油股份 13.28 1.76 21.60 处于空头市道,近期出局
合肥城建 23.20 17.47 26.95 再入已有风险,观望为宜
达意隆 13.00 18.07 24.91 反弹力度有限,不入为宜
飞马国际 14.78 9.00 17.98 短期跌势较急,近期减磅
宏达新材 16.00 15.61 18.49 暂时多头格局,持有为宜
南洋股份 18.43 5.37 21.23 有启动迹象,近期介入
特尔佳 11.92 15.62 20.79 停牌
大立科技 15.27 19.89 28.68 调整压力加大,近期减磅
诺普信 26.50 19.37 13.04 价量有些背离,观望为主
三全食品 32.95 23.04 16.44 上攻力度减弱,观望为主
联合化工 18.76 18.36 35.96 停牌
拓日新能 32.90 16.67 49.84 暂时多头格局,持有为主
独一味 20.20 9.19 30.74 震荡上行走势,近期持有
天宝股份 30.02 24.82 46.46 股价有调整要求,近期减磅
东华能源 12.03 2.91 45.20 走势明显较弱,观望为主
福晶科技 14.15 14.30 36.89 股价震荡上扬,持有为主
鱼跃医疗 17.20 20.28 145.53  调整压力加大,减磅为主

本文地址:http://www.miaogu.com/html/xinwenzixun/20080427/33236.html
  • 共19页:
  • 上一页
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 下一页
  • 上一篇:谢百三:王岐山具朱镕基式风格 水皮:将救市革命进行到底   下一篇:踏空者耐不住了 救市组合拳让行情走多远 散户建仓策略
    用户名: 密码: 匿名评论
    评论内容:(不能超过250字,请自觉遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
    §最新评论: