
![]() |

周末必读:沪深市A股全景图(点评)
来源: 作者: 发布时间:2008-04-27
渤海物流 5.05 10.75 5.30 均线空头排列,出局为主
法尔胜 5.03 11.53 6.87 反弹力度有限,不入为主
S*ST星美 5.88 10.32 0.27 有回调压力,近期减磅
广州冷机 6.66 9.00 4.95 仍有下调压力,出局为主
双汇发展 37.90 8.85 4.08 光脚阴线仍调整,减磅为主
津滨发展 11.60 6.42 11.72 上攻力度减弱,观望为主
鞍钢股份 21.10 24.41 8.34 走势比大盘强,持有为主
赣能股份 7.49 -1.96 12.78 短线止升回落,建议减磅
现代投资 23.70 18.50 4.95 调整压力加大,减磅为主
航天科技 11.77 18.17 7.34 股价震荡上扬,建议持有
中国服装 6.02 10.05 8.57 买气有所减弱,出货为主
云内动力 11.76 17.55 7.83 股价震荡上扬,持有为主
厦门港务 15.01 14.32 28.30 仍有向上空间,建议持仓
S*ST建材 9.89 -2.37 10.66 放量下挫走势,减磅为主
S天一科 0.00 0.00 0.00 停牌
数源科技 6.47 13.31 10.54 震荡上行走势,建议持有
大亚科技 10.51 14.49 16.52 上攻力度减弱,建议观望
南宁糖业 18.48 -2.74 36.94 有回调压力,减磅
泸天化 0.00 0.00 0.00 停牌
钱江摩托 5.18 10.45 4.57 买盘有所不济,减磅
山大华特 7.42 15.04 5.60 买气有所减弱,出货 凯恩斯
华北高速 6.92 4.85 7.25 有震荡上行趋势,建议持有
电广传媒 21.40 17.00 10.80 股价有调整要求,建议减磅
SST亚华 0.00 0.00 0.00 停牌
金陵药业 8.59 -4.24 21.46 均线强力阻挡,离场
*ST汇通 0.00 0.00 0.00 停牌
ST科龙 5.43 5.44 3.59 走势强于大盘,建议持仓
*ST阿继 8.16 4.62 4.76 反弹力度有限,不入
S宣工 0.00 0.00 0.00 停牌
S*ST海纳 0.00 0.00 0.00 停牌
福星股份 9.15 7.14 9.99 均线空头排列,出局
一汽夏利 7.26 25.39 12.23 走势明显较弱,观望为宜
ST吉炭 6.36 -1.55 3.36 走势弱于大盘,观望
兰州黄河 10.64 6.93 6.75 买气有所减弱,出货
丰原生化 6.93 13.42 8.86 走势明显较弱,观望为宜
中关村 0.00 0.00 0.00 停牌
华菱管线 8.30 20.46 5.53 价量协调,介入
神火股份 42.00 26.13 6.99 有资金派发迹象,减磅为宜
四川双马 10.63 14.06 7.66 连续上攻多日,出局为宜
华西村 8.81 22.36 10.70 价量协调,介入
金牛能源 43.78 19.95 4.84 走势形态良好,介入为宜
紫光股份 18.40 21.85 16.56 站上30日均线,关注为宜
凯迪电力 14.07 10.70 5.31 有回调压力,减磅
南天信息 15.30 12.40 39.44 走势形态良好,介入为宜 高手云集的股票论坛http://bbs.miaogu.com
新乡化纤 6.40 2.37 16.09 短期仍将走弱,观望为宜
建峰化工 16.55 22.82 18.11 买气有所减弱,近期出货
中国重汽 36.80 9.52 10.35 价量关系不好,不入为宜
广济药业 18.80 40.82 42.73 主力做盘明显,观望为宜
河池化工 6.58 28.52 8.46 上行空间不大,近期出局
欣龙控股 7.26 6.92 30.30 均线空头排列,出局为宜
中通客车 5.82 7.58 5.42 处于空头市道,出局为宜
东方热电 6.94 7.76 10.15 停牌
首钢股份 6.33 17.88 3.60 上行空间不大,近期观望
锡业股份 35.74 16.08 9.95 均线强力阻挡,离场为宜
大连金牛 0.00 0.00 0.00 停牌
东方钽业 13.20 12.72 11.62 有回调压力,减磅为宜
华东医药 14.48 6.63 2.93 均线强力阻挡,离场为宜
*ST天保 0.00 0.00 0.00 停牌
长源电力 5.26 5.84 6.76 延续下行态势,出局为主
上风高科 8.73 21.42 5.55 仍处弱势盘升,减磅为主
煤气化 29.14 23.47 11.80 仍有向上空间,近期持仓
安泰科技 22.76 3.22 14.82 暂时多头格局,近期持有
中科三环 9.40 17.06 11.45 停牌
*ST迈亚 5.03 4.57 12.66 上行空间不大,近期出局
新中基 20.39 10.40 8.74 股价有调整要求,减磅为主 李雨青
佛塑股份 4.58 15.08 7.07 反弹力度有限,不入为主
科学城 7.32 -2.66 14.98 买盘有所不济,近期减磅
春晖股份 5.42 3.44 17.74 调整压力加大,近期减磅
浪潮信息 7.88 13.87 6.76 股价震荡上扬,持有为主
桂林旅游 16.54 2.67 7.90 震荡上行走势,近期持有
ST科苑 8.06 11.02 3.44 调整压力加大,近期减磅
金马股份 6.01 11.71 6.46 调整未结束,出局为主
S*ST兰光 9.00 -0.66 5.26 股价小幅走高,观望为主
*ST中绒 7.95 -11.37 14.15 走势明显较弱,近期观望
西山煤电 50.19 22.41 10.42 均线助涨有力,建议介入
大庆华科 10.98 20.66 5.00 成交不支持上行,减磅为主
广州友谊 32.05 6.62 4.66 主力锁仓拉高,持有为主
华工科技 10.69 12.53 10.49 股价震荡上扬,建议持有
九芝堂 13.26 22.44 8.84 上攻力度减弱,观望为主
诚志股份 10.14 11.80 3.97 买气有所减弱,出货为主
闽东电力 6.29 9.01 6.60 震荡上行走势,建议持有
皇台酒业 5.60 6.67 9.67 均线助跌明显,建议减磅
中国中期 0.00 0.00 0.00 停牌
新大陆 9.65 12.21 11.23 股价震荡上扬,建议持有

