
![]() |

西飞国际 21.96 13.08 11.58 均线空头排列,出局为宜
S延边路 0.00 0.00 0.00 停牌
中核科技 18.94 -2.87 25.72 价量有些背离,近期观望
新兴铸管 9.21 20.55 3.41 上攻能量不足,减磅为宜
[第01页] [第02页] [第03页] [第04页] [第05页] [第06页] [第07页] [第08页] [第09页] [第10页] [第11页] [第12页] [第13页] [第14页] [第15页] [第16页] >>下一页 李雨青
ST派神 6.10 6.64 7.65 走势比大盘强,近期持有
ST平能 10.18 10.41 4.28 处于空头市道,出局为主
美达股份 5.39 10.45 8.21 走势比大盘强,持有为主
长江证券 20.85 26.75 13.92 连续上攻多日,近期出局
武汉中商 6.59 15.21 6.09 买气有所减弱,出货为主
北新建材 11.16 25.96 6.83 股价反弹较好,近期可入
西南合成 6.11 15.07 8.63 均线强力阻挡,离场为主
江西水泥 9.12 11.90 5.33 股价震荡上扬,近期持有
华神集团 14.05 15.45 4.62 买气有所减弱,近期出货
西北化工 6.11 9.89 8.67 股价震荡上扬,近期持有
盐湖钾肥 87.00 -10.59 7.44 回调空间仍存,观望为主
华闻传媒 6.92 18.49 2.51 短期股价有风险,观望为主
太原刚玉 5.55 15.38 8.04 多方占据主动,近期持有
宝商集团 6.55 18.66 10.02 停牌
中国武夷 7.00 9.20 7.80 走势比大盘强,持有为主
中水渔业 6.13 10.85 9.56 股价震荡上扬,建议持有
酒鬼酒 13.60 17.55 14.48 上攻力度减弱,建议观望
一汽轿车 14.20 26.11 11.08 重新步入强势,买入为主
四川湖山 10.72 7.74 8.39 震荡上行走势,建议持有
北京旅游 21.23 15.57 11.90 仍有向上空间,建议持仓 通达信
金宇车城 6.34 14.03 4.89 股价震荡上扬,持有为主
银河科技 5.44 13.33 6.90 连续上攻多日,出局为主
云铝股份 13.98 21.99 7.45 走势比大盘强,建议持有
中汇医药 9.62 11.60 3.76 成交不支持上涨,观望为主
华润锦华 7.04 9.15 2.56 仍有向上空间,持仓为主
烟台冰轮 9.77 6.78 11.65 庄家有拉抬迹象,建议持有
陕西金叶 5.58 13.88 10.91 短期股价有风险,观望为主
天山纺织 5.55 7.56 11.28 震荡上行走势,持有为主
美利纸业 15.08 7.71 7.17 有震荡上行趋势,建议持有
江淮动力 6.79 40.29 5.88 光头阳线有戏,建议可入
锦化氯碱 8.14 11.66 13.16 调整压力加大,减磅
岳阳兴长 22.00 5.26 8.02 有回调压力,减磅
金城股份 7.10 -7.07 32.48 均线强力阻挡,建议离场
京山轻机 5.13 8.46 5.69 再入已有风险,建议观望
山东海化 10.60 0.38 20.55 调整压力加大,减磅
超声电子 7.42 7.23 8.80 走势强于大盘,建议持仓
太钢不锈 15.85 22.77 6.88 短期股价有风险,建议观望
合加资源 17.88 12.45 5.48 有回调压力,减磅
东莞控股 8.83 21.96 10.11 走势强于大盘,建议持仓
天音控股 7.92 19.46 12.26 成交不支持上涨,建议观望 一起发现股票黑马http://heima.miaogu.com
鲁西化工 7.39 19.58 13.53 走势强于大盘,建议持仓
关铝股份 18.02 20.29 15.31 价量协调,介入
贵糖股份 12.48 7.40 36.06 走势明显较弱,观望为宜
四川圣达 22.46 37.12 52.59 连续上攻多日,出局为宜
鑫茂科技 12.28 15.96 4.34 盘口有异动,出局
秦川发展 13.01 11.20 4.06 均线助跌明显,减磅为宜
国兴地产 27.19 25.01 13.98 蓄势后即将突破,关注为宜
中信国安 30.45 7.98 11.72 有脱离底部可能,吸纳
承德露露 22.27 6.05 3.86 仍有下跌空间,观望为宜
华茂股份 9.52 26.93 4.33 有望继续走强,持有
高鸿股份 7.35 10.03 12.63 有中线启动迹象,关注为宜
江钻股份 12.65 16.27 13.50 蓄势后即将突破,关注
唐山陶瓷 6.12 3.73 9.64 企稳后再收长阴,出局为宜
五粮液 28.39 21.07 9.78 连续上攻多日,出局为宜
国风塑业 5.96 11.61 10.79 价量关系不好,不入
顺鑫农业 16.90 18.18 15.88 盘口有异动,关注为宜
海印股份 16.22 19.70 3.72 股价小幅走高,观望为宜
银星能源 19.79 19.29 25.50 多方占据主动,近期持有
安凯客车 5.53 13.55 10.85 处于空头市道,出局为宜
张裕A 79.21 7.77 3.69 走势强于大盘,近期持仓 高手云集的股票论坛http://bbs.miaogu.com
吉电股份 5.50 14.82 6.01 上行能量萎缩,近期减磅
新希望 13.70 12.20 9.96 短期有上攻欲望,持有为宜
天山股份 15.50 0.32 6.31 均线助跌明显,减磅为宜
云南铜业 28.85 23.34 22.69 盘口有异动,近期关注
ST巨力 15.63 10.23 0.06 主力做盘明显,观望为主
大连国际 8.87 16.71 5.31 暂时多头格局,近期持有
华联股份 8.39 14.46 14.22 上攻能量不足,近期减磅
三环股份 0.00 0.00 0.00 停牌
ST同力 11.74 15.21 9.49 上攻能量不足,减磅为主
海南高速 4.43 9.11 4.64 均线空头排列,出局为主
中鼎股份 16.30 21.10 5.66 暂时多头格局,持有为主
峨眉山A 12.30 14.31 4.83 买盘有所不济,近期减磅

