
![]() |

周末必读:沪深市A股全景图(点评)
来源: 作者: 发布时间:2008-04-27
*ST康达 4.12 6.19 4.73 连续上攻多日,出局为主
德赛电池 8.79 7.06 7.51 仍有向上空间,建议持仓
深天马A 10.20 20.85 8.42 震荡上行走势,建议持有
方大A 7.59 7.81 13.81 有震荡上行趋势,持有为主
深国商 8.41 31.00 17.46 有回调压力,建议减磅
*ST赛格 5.12 3.43 2.97 有回调压力,减磅
辽通化工 9.00 21.13 6.76 仍有向上空间,持仓
中金岭南 27.69 20.86 8.92 震荡上行走势,建议持有
农产品 26.01 7.70 8.84 均线强力支撑,介入
深圳华强 8.91 14.08 8.01 有震荡上行趋势,建议持有
中兴通讯 59.05 10.64 2.73 买盘有所不济,减磅
北方国际 8.22 0.98 7.99 均线强力阻挡,离场
长城电脑 8.31 13.37 8.12 走势强于大盘,建议持仓
赛格三星 4.88 13.23 8.99 有震荡上行趋势,建议持有
华侨城A 16.10 21.97 11.22 买盘有所不济,建议减磅
特发信息 6.99 15.54 4.24 走势强于大盘,持仓
海王生物 6.28 18.94 8.09 走势强于大盘,建议持仓
盐田港 10.66 13.04 5.12 股价小幅走高,建议观望
深圳机场 8.11 16.69 6.08 调整压力加大,减磅为宜
深天健 12.85 12.13 7.07 价跌量增,不入为宜
广聚能源 8.66 16.71 5.28 股价有调整要求,减磅 李兆基
中信海直 6.59 16.64 5.45 价量有些背离,观望
TCL集团 5.07 11.67 6.09 均线助跌明显,减磅为宜
*ST宜地 6.70 -0.59 4.41 仍有向下空间,观望为宜
中成股份 7.10 3.65 8.79 再入已有风险,观望为宜
丰原药业 5.17 11.66 4.75 上行空间不大,出局
川化股份 0.00 0.00 0.00 停牌
中联重科 0.00 0.00 0.00 停牌
常山股份 9.29 6.54 6.97 均线强力阻挡,离场为宜
国际实业 18.38 19.20 21.84 暂时多头格局,持有
丝绸股份 7.79 11.93 5.46 均线强力阻挡,离场为宜
潍柴动力 0.00 0.00 0.00 停牌
许继电气 0.00 0.00 0.00 停牌
冀东水泥 16.50 10.81 5.28 均线空头排列,出局为宜
金融街 19.40 17.08 5.50 短期有上攻欲望,持有为宜
华意压缩 5.53 7.80 7.41 均线空头发散,出局为主
胜利股份 9.07 31.45 7.70 主力有砸盘迹象,减磅为主
ST玉源 0.00 0.00 0.00 停牌
ST泰格 0.00 0.00 0.00 停牌
沈阳机床 11.27 19.89 9.93 企稳后再收长阳,介入为主
英特集团 10.10 50.30 11.78 连续上攻多日,出局为主
宝石A 6.84 24.36 7.05 上攻力度减弱,观望为主
汇通集团 9.03 10.12 7.13 调整压力加大,减磅为主
华馨实业 5.79 13.53 3.91 庄家有吸纳迹象,近期持有 一起发现股票黑马http://heima.miaogu.com
合肥百货 8.65 12.92 6.96 调整压力加大,减磅为主
小天鹅A 15.00 5.56 6.31 买气有所减弱,出货为主
通程控股 15.20 9.75 11.23 庄家控盘,买入为主
吉林化纤 5.09 6.71 14.21 上行空间不大,建议出局
南京中北 6.15 2.67 5.16 短期仍将走弱,建议观望
湖北宜化 21.35 16.99 12.23 反弹需要量配合,关注为主
东阿阿胶 29.04 15.24 3.51 均线支撑股价,买入为主
徐工科技 12.52 7.65 9.95 成交不支持上行,减磅为主
富龙热电 0.00 0.00 0.00 停牌
华天酒店 15.60 10.64 6.27 多方占据主动,建议持有
粤高速A 0.00 0.00 0.00 停牌
S*ST张股 8.10 -1.46 4.66 停牌
晨鸣纸业 16.15 16.35 6.29 走势属多头势,介入为主
*ST丹化 3.64 0.00 15.27 停牌
鄂武商A 13.20 3.94 1.15 短期股价有风险,观望为主
绿景地产 7.76 12.79 7.63 震荡上行走势,持有
海虹控股 8.20 14.53 9.50 股价有调整要求,建议减磅
赛迪传媒 7.60 16.92 6.49 走势强于大盘,持仓
珠江控股 0.00 0.00 0.00 停牌
粤富华 8.76 16.18 7.20 走势强于大盘,持仓
SST华塑 7.47 4.62 3.56 跳空上行有力,可入
金路集团 6.48 10.77 6.11 走势明显较弱,观望 老沙
银基发展 13.07 25.67 10.95 上攻力度减弱,观望
丽珠集团 0.00 0.00 0.00 停牌
渝开发 8.46 14.48 5.70 走势明显较弱,观望为宜
攀渝钛业 14.35 5.51 13.04 均线空头发散,出局
开元控股 13.12 10.25 3.52 连续上攻多日,出局
四环生物 4.90 17.51 6.55 仍有下跌空间,观望为宜
银河动力 5.98 8.73 6.99 有回调压力,减磅为宜
长航凤凰 10.35 7.25 7.58 股价有调整要求,减磅
美菱电器 5.60 9.80 5.41 有回调压力,减磅
白云山A 10.02 12.84 5.76 均线空头发散,出局为宜
广州浪奇 6.16 12.00 6.33 均线强力阻挡,近期离场
东方宾馆 5.90 11.53 4.63 能量有所不足,观望为宜
红太阳 12.71 2.01 15.71 均线空头排列,近期出局
旭飞投资 7.76 9.60 8.09 有回调压力,减磅为宜
美的电器 32.50 23.11 1.70 下跌能量不足,观望为宜
柳工 29.98 27.85 5.09 下行空间不大,低吸为宜
大冷股份 8.98 20.54 14.51 目前又再展跌势,出局为宜
穗恒运A 13.49 -3.02 23.17 股价跳空上攻,吸纳为宜
力合股份 13.00 -0.61 44.59 股价有调整要求,近期减磅

