
![]() |

600537 海通集团 9.00 4.04 9.08 弱势反弹,逢高派发
600538 北海国发 9.47 5.22 10.43 弱势不改,减仓
600539 狮头股份 8.48 0.48 9.01 调整格局不改,暂观望
600540 新赛股份 18.70 4.00 17.28 涨势保持,逢低加仓
600543 莫高股份 20.21 -2.83 17.63 强势未变,适量参与
600545 新疆城建 15.60 -1.21 16.08 中线趋弱,离场为上
600546 中油化建 13.42 0.00 14.49 持续走弱,观望为上
600547 山东黄金 189.00 -5.03 158.05 会有机会,中线吸纳
600548 深高速 11.63 4.20 12.09 弱势不改,减仓
600549 厦门钨业 25.12 4.66 25.39 虽有反抽,颓势依旧
600550 天威保变 49.16 -2.98 51.62 弱势未改,观望
600552 *ST方兴 13.48 6.72 12.98 突破阻力,分批参与
600553 太行水泥 9.24 -0.42 10.39 后市看空,慎碰
600555 九龙山 15.49 10.10 15.38 多方逞强,介入 同花顺
600556 ST北生 7.84 15.79 6.01 面临回调,派发
600557 康缘药业 34.27 3.00 28.64 会有机会,中线吸纳
600558 大西洋 21.24 0.56 22.02 弱势不改,减仓
600559 老白干酒 20.84 4.36 20.22 后市看好,中线关注
600560 金自天正 14.35 -0.56 14.87 弱势未改,观望
600561 江西长运 9.92 -0.60 11.09 后市看空,宜旁观
600562 高淳陶瓷 10.68 3.58 11.07 尚未止跌,做差价
600563 法拉电子 22.19 7.24 20.18 强势未变,适量参与
600565 迪马股份 24.62 16.58 21.33 涨势未变,低吸
600566 洪城股份 11.51 1.05 10.26 中线看好,适当介入
600567 山鹰纸业 6.87 2.39 7.22 中期弱势,调整为主
600568 *ST潜药 11.49 6.48 11.03 逐步走高,关注
600569 安阳钢铁 11.97 -1.15 11.39 后市看好,中线关注
600570 恒生电子 34.61 -2.64 27.59 涨势保持,逢低加仓
600571 信雅达 8.36 2.70 8.63 弱势反弹,逢高了结
600572 康恩贝 24.99 5.13 23.45 上升展开,逐步吸纳
600573 惠泉啤酒 10.50 -1.21 10.66 等待突破,持币观望
600575 芜湖港 11.25 -0.62 11.38 多空纠缠,继续观望 学习更多股票知识http://zhishi.miaogu.com
600576 万好万家 10.54 -0.65 11.98 持续走弱,观望为上
600577 精达股份 13.18 0.63 13.59 中期弱势,调整为主
600578 京能热电 15.50 -2.39 17.11 继续调整,中线减磅
600579 *ST黄海 8.23 5.11 9.30 调整格局不改,暂观望
600580 卧龙电气 13.71 -1.65 14.04 弱势未改,观望
600581 八一钢铁 19.62 1.77 19.96 弱势反弹,逢高了结
600582 天地科技 50.20 -3.32 44.79 上升展开,逐步吸纳
600583 海油工程 52.33 -2.46 42.69 强势未变,适量参与
600584 长电科技 15.99 3.02 16.67 弱势难改,减仓
600585 海螺水泥 74.28 2.90 60.50 涨势未变,低吸
600586 金晶科技 37.94 8.29 31.96 中线看好,适当介入
600587 新华医疗 22.09 5.64 18.88 会有机会,中线吸纳
600588 用友软件 55.67 -0.77 48.11 强势未改,分批参与
600589 广东榕泰 13.89 2.36 13.92 近期整理,少动
600590 泰豪科技 14.32 0.50 15.91 弱势未改,观望
600591 上海航空 12.01 -4.30 15.42 后市看空,宜旁观
600592 龙溪股份 19.44 -1.58 20.88 走势不佳,休息
600593 大连圣亚 13.29 0.37 13.10 机会显现,跟进
600594 益佰制药 16.30 5.91 17.22 依然看淡,不参与 高手云集的股票论坛http://bbs.miaogu.com
600595 中孚实业 26.30 -1.24 28.25 中线趋弱,离场为上
600596 新安股份 77.99 9.05 54.75 面临回调,派发
600597 光明乳业 11.70 -1.68 13.06 中期弱势,调整为主
600598 北大荒 20.95 8.95 19.19 强势未改,分批参与
600599 *ST花炮 16.49 -4.07 15.66 后市看好,中线关注
600600 青岛啤酒 36.06 -4.93 33.65 涨势保持,逢低加仓
600601 方正科技 8.29 -2.01 8.45 破位下行,出局观望
600603 ST兴 业 9.37 0.42 9.50 等待突破,持币观望
600604 二纺机 7.90 8.21 8.48 弱势难改,减仓
600605 汇通能源 15.44 0.65 17.47 中线趋弱,离场为上
600606 金丰投资 12.58 0.25 12.82 维持震荡,观望为好
600607 上实医药 17.87 3.89 18.51 中期弱势,调整为主
600608 *ST沪科 8.00 -3.61 8.70 继续调整,中线减磅
600609 ST金杯 7.50 2.31 8.05 虽有反抽,颓势依旧
600610 S*ST中纺 14.26 -2.19 15.46 弱势未改,观望
600611 大众交通 18.66 -0.16 20.62 后市看空,宜旁观
600612 中国铅笔 22.31 -1.11 21.91 上升展开,逐步吸纳 高手云集的股票论坛http://bbs.miaogu.com
600613 永生数据 13.37 1.21 15.21 后市看空,慎碰
600614 ST鼎立 12.12 1.26 12.18 弱势难改,减仓
600616 第一食品 24.10 -1.02 27.63 持续走弱,观望为上
600617 联华合纤 14.28 -7.26 17.28 中期弱势,调整为主

