
![]() |

600438 通威股份 17.09 9.61 16.67 逐步走高,关注
600439 瑞贝卡 47.70 0.85 41.95 后市看好,中线关注
600446 金证股份 12.18 -2.73 12.17 中线看好,适当介入
600448 华纺股份 6.04 1.00 6.32 继续调整,中线减磅
600449 赛马实业 21.36 2.64 19.78 后市看好,中线关注
600452 涪陵电力 9.65 0.21 10.44 走势不佳,休息
600455 交大博通 14.08 1.45 14.61 中线趋弱,离场为上
600456 宝钛股份 59.71 -2.80 64.36 持续走弱,观望为上
600458 时代新材 14.96 -4.28 16.26 继续调整,中线减磅
600459 贵研铂业 53.35 -0.70 59.07 调整格局不改,暂观望
600460 士兰微 10.44 0.76 11.09 弱势未改,观望
600461 洪城水业 11.78 2.62 12.66 弱势反弹,逢高了结
600462 *ST石岘 7.56 -1.17 8.14 走势不佳,休息
600463 空港股份 15.47 1.78 15.80 后市看空,慎碰
600467 好当家 16.42 0.06 16.60 弱势反弹,逢高派发
600468 百利电气 14.79 3.07 14.65 逐步走高,关注
600469 风神股份 18.13 6.65 16.87 后市看好,中线关注
600470 六国化工 17.97 2.16 18.84 弱势未改,观望
600475 华光股份 17.38 0.93 18.55 中线趋弱,离场为上 殷保华
600476 湘邮科技 15.73 9.55 16.77 弱势未改,逢高减磅
600477 杭萧钢构 13.09 -2.10 15.00 中期弱势,调整为主
600478 力元新材 30.00 -1.70 27.73 强势未改,分批参与
600479 千金药业 39.74 4.83 35.37 后市看好,中线关注
600480 凌云股份 9.58 0.52 9.68 蓄势整固,暂旁观
600481 双良股份 13.10 0.55 14.54 后市看空,宜旁观
600482 风帆股份 43.90 12.17 37.81 上升展开,逐步吸纳
600483 福建南纺 6.81 0.44 7.81 后市看空,慎碰
600485 中创信测 16.84 17.02 16.12 涨势未变,低吸
600486 扬农化工 42.47 4.53 34.97 中线看好,适当介入
600487 亨通光电 25.97 2.52 23.39 会有机会,中线吸纳
600488 天药股份 13.28 7.00 13.84 继续调整,中线减磅
600489 中金黄金 101.99 -3.33 108.40 调整格局不改,暂观望 国泰君安
600490 中科合臣 10.92 3.21 11.18 弱势未改,观望
600491 龙元建设 16.86 -3.20 16.92 后市看空,宜旁观
600493 凤竹纺织 9.62 1.90 9.10 强势未变,适量参与
600495 晋西车轴 22.63 -0.22 24.55 中线趋弱,离场为上
600496 长江精工 15.98 -2.02 16.45 持续走弱,观望为上
600498 烽火通信 16.85 4.98 17.17 弱势不改,减仓
600499 科达机电 23.77 0.55 23.73 后市看好,中线关注
600500 中化国际 19.92 -4.73 21.98 弱势未改,观望
600501 航天晨光 17.75 -2.85 18.49 后市看空,宜旁观
600502 安徽水利 9.48 1.51 10.19 走势不佳,休息
600503 SST新智 20.74 10.91 17.22 强势未变,适量参与
600505 西昌电力 7.67 1.85 8.31 中线趋弱,离场为上
600506 香梨股份 14.16 11.14 14.52 弱势未改,逢高减磅
600507 长力股份 9.32 0.44 9.58 中期弱势,调整为主
600508 上海能源 25.09 -6.04 30.37 继续调整,中线减磅
600509 天富热电 38.23 11.19 34.45 后市看好,中线关注
600510 黑牡丹 8.22 4.58 7.60 涨势保持,逢低加仓
600511 国药股份 63.21 3.62 46.57 大幅上拉,逢高减磅 王国强
600512 腾达建设 9.32 3.10 8.98 上升展开,逐步吸纳
600513 联环药业 14.91 0.75 15.33 后市看空,慎碰
600515 ST一投 8.18 -4.99 9.02 中线趋弱,离场为上
600516 ST方大 15.85 1.34 14.72 中线看好,适当介入
600517 置信电气 56.50 -2.20 41.54 机会有限,减仓
600518 康美药业 17.55 5.22 15.08 强势未改,分批参与
600519 贵州茅台 201.08 -3.97 131.73 有回调要求,不碰
600520 三佳科技 9.25 2.32 9.29 弱势整理,避险为主
600521 华海药业 26.57 5.07 25.35 中线趋势延续,介入
600522 中天科技 14.11 4.67 13.62 上升展开,逐步吸纳
600523 贵航股份 15.53 -6.50 16.16 多方败退,减磅
600525 长园新材 52.00 -3.88 47.23 涨势未变,低吸
600526 菲达环保 16.73 -0.41 18.42 持续走弱,观望为上
600527 江南高纤 14.77 1.17 14.96 弱势反弹,逢高派发
600528 中铁二局 18.58 0.06 25.69 继续调整,中线减磅
600529 山东药玻 14.00 -0.92 14.35 调整格局不改,暂观望
600530 交大昂立 11.19 -3.12 11.72 弱势未改,观望
600531 豫光金铅 25.60 -3.62 32.29 后市看空,宜旁观
600532 华阳科技 10.22 3.02 10.49 走势不佳,休息 杨百万
600533 栖霞建设 21.87 -2.40 23.55 后市看空,慎碰
600535 天士力 21.09 1.31 20.82 涨势未变,低吸
600536 中国软件

