
![]() |

002157 正邦科技 26.95 0.26 30.35 弱势反弹,逢高派发
002158 汉钟精机 20.06 -0.64 22.88 继续调整,中线减磅
002159 三特索道 18.82 1.19 20.57 调整格局不改,暂观望
002160 常铝股份 21.35 -3.83 24.94 弱势未改,观望
002161 远 望 谷 55.83 2.85 48.84 中线趋势延续,介入
002162 斯 米 克 11.10 -5.53 12.40 走势不佳,休息
002163 三鑫股份 18.84 6.74 18.12 强势未变,适量参与
002164 东力传动 26.90 -0.53 28.80 依然看淡,不参与
002165 红 宝 丽 58.09 6.71 53.78 涨势未变,低吸
002166 莱茵生物 24.99 3.31 27.35 弱势未改,逢高减磅
002167 东方锆业 34.09 -2.93 40.24 中期弱势,调整为主
002168 深圳惠程 47.76 1.99 47.51 逐步走高,关注
002169 智光电气 27.11 1.57 28.84 调整格局不改,暂观望
002170 芭田股份 31.93 -3.39 33.67 弱势未改,观望
002171 精诚铜业 24.40 -3.11 29.26 后市看空,宜旁观
002172 澳洋科技 57.28 0.58 59.71 尚未止跌,做差价
002173 山 下 湖 28.08 2.85 29.40 虽有反弹,少量参与
002174 梅 花 伞 17.41 -0.52 18.86 依然看淡,不参与 学习更多股票知识http://zhishi.miaogu.com
002175 广陆数测 28.34 1.00 33.05 弱势反弹,控制风险
002176 江特电机 26.85 -1.44 31.80 持续走弱,观望为上
002177 御银股份 58.81 3.19 62.84 弱势反弹,逢高派发
002178 延华智能 18.49 -0.75 20.61 继续调整,中线减磅
002179 中航光电 38.60 -1.90 42.10 调整格局不改,暂观望
002180 万 力 达 30.08 -1.47 31.99 弱势未改,观望
002181 粤 传 媒 22.91 -2.50 25.60 后市看空,宜旁观
002182 云海金属 33.41 8.77 31.39 上升展开,逐步吸纳
002183 怡 亚 通 67.49 -1.92 72.77 虽有反弹,少量参与
002184 海得控制 22.74 1.48 22.96 弱势难改,减仓
002185 华天科技 20.41 -2.06 22.08 中线趋弱,离场为上
002186 全 聚 德 57.05 -10.82 60.83 持续走弱,观望为上 结交天下股民朋友http://u.miaogu.com
002187 广百股份 39.20 -2.73 42.01 中期弱势,调整为主
002188 新 嘉 联 18.88 3.67 20.45 继续调整,中线减磅
002189 利达光电 12.25 -1.13 13.71 调整格局不改,暂观望
002190 成飞集成 19.25 -0.92 21.07 弱势未改,观望
002191 劲嘉股份 27.00 -3.49 31.41 后市看空,宜旁观
002192 路翔股份 25.50 2.49 26.24 走势不佳,休息
002193 山东如意 22.48 -0.70 24.27 后市看空,慎碰
002194 武汉凡谷 55.00 5.16 52.48 震荡上行,中线关注
002195 海隆软件 28.58 -0.98 31.78 中线趋弱,离场为上
002196 方正电机 22.78 -0.35 25.51 持续走弱,观望为上
002197 证通电子 26.82 0.25 31.12 中期弱势,调整为主
002198 嘉应制药 19.26 2.93 21.10 继续调整,中线减磅
002199 东晶电子 23.18 -0.09 25.68 调整格局不改,暂观望
002200 绿 大 地 52.45 10.01 50.88 强势明显,中线关注
002201 九鼎新材 26.41 1.42 30.25 后市看空,宜旁观
002202 金风科技 145.80 10.51 135.40 上升展开,逐步吸纳
002203 海亮股份 22.01 -4.10 25.62 后市看空,慎碰
002204 华锐铸钢 27.57 3.68 29.94 弱势难改,减仓 高手云集的股票论坛http://bbs.miaogu.com
002205 国统股份 27.05 4.36 28.47 弱势反弹,控制风险
002206 海 利 得 31.20 6.70 30.05 中线看好,适当介入
002207 准油股份 22.09 8.01 22.09 弱势反弹,逢高派发
002208 合肥城建 26.00 -5.77 26.75 继续调整,中线减磅
002209 达 意 隆 16.74 0.84 17.63 调整格局不改,暂观望
002210 飞马国际 26.21 2.19 25.80 强势明显,中线关注
002211 宏达新材 21.24 2.12 20.34 中线趋势延续,介入
002212 南洋股份 29.93 6.90 28.59 上升展开,逐步吸纳
002213 特 尔 佳 13.83 0.95 13.85 多方败退,减磅 同花顺
一起发现股票黑马http://heima.miaogu.com

