
![]() |

600073 上海梅林 11.16 -1.16 12.81 后市看空,慎碰
600074 中达股份 6.18 0.65 7.74 依然看淡,不参与
600075 新疆天业 19.19 1.47 19.31 弱势反弹,控制风险
600076 ST华光 7.03 2.63 6.71 中线看好,适当介入
600077 国能集团 9.96 12.16 8.87 会有机会,中线吸纳
600078 澄星股份 12.44 3.92 12.43 逐步走高,关注
600079 人福科技 7.99 0.13 8.59 调整格局不改,暂观望
600080 *ST金花 7.21 -0.96 7.70 弱势未改,观望
600081 东风科技 7.78 0.79 8.00 后市看空,宜旁观
600082 海泰发展 16.68 14.32 17.17 尚未止跌,做差价
600083 *ST博信 8.61 -0.47 9.59 后市看空,慎碰
600084 *ST新天 12.61 0.01 12.19 震荡上行,中线关注
600085 同仁堂 29.99 -0.37 33.23 中线趋弱,离场为上
600086 东方金钰 12.41 -3.95 13.55 持续走弱,观望为上
600087 长航油运 23.20 3.11 23.10 盘升确立,介入
600088 中视传媒 29.70 -6.72 32.73 继续调整,中线减磅
600090 啤酒花 13.81 1.03 13.66 涨势保持,逢低加仓
600091 明天科技 8.70 3.57 8.49 中线趋势延续,介入 国泰君安
600093 禾嘉股份 8.25 5.50 7.93 机会显现,跟进
600094 *ST华源 6.77 1.20 7.08 依然看淡,不参与
600095 哈高科 8.25 6.45 8.14 多方逞强,介入
600096 云天化 65.00 5.00 48.44 面临回调,派发
600097 华立科技 13.47 1.74 14.81 中期弱势,调整为主
600098 广州控股 13.03 -0.68 13.83 继续调整,中线减磅
600099 林海股份 8.35 -2.79 9.26 调整格局不改,暂观望
600100 同方股份 42.94 -3.07 41.66 涨势保持,逢低加仓
600102 莱钢股份 22.49 -2.97 21.11 上升展开,逐步吸纳
600103 青山纸业 6.14 5.68 6.28 虽有反弹,少量参与
600104 上海汽车 21.02 -2.32 23.95 依然看淡,不参与
600105 永鼎光缆 10.02 9.87 9.70 涨势未变,低吸
600106 重庆路桥 14.22 2.24 15.81 持续走弱,观望为上
600107 美尔雅 17.93 -6.52 20.62 中期弱势,调整为主
600108 亚盛集团 8.40 3.44 8.59 弱势不改,减仓
600109 国金证券 50.52 -7.16 63.64 调整格局不改,暂观望
600110 中科英华 19.50 9.86 18.78 涨势保持,逢低加仓
600111 包钢稀土 41.83 -4.75 44.14 后市看空,宜旁观
600112 长征电气 19.86 5.70 18.07 上升展开,逐步吸纳 下载股票软件http://ruanjian.miaogu.com
600113 浙江东日 11.75 0.77 11.86 多方败退,减磅
600114 东睦股份 9.19 2.92 9.21 弱势难改,减仓
600115 东方航空 15.69 -3.97 18.38 中线趋弱,离场为上
600116 三峡水利 12.00 1.70 12.23 持续走弱,观望为上
600117 西宁特钢 18.55 -3.17 20.43 中期弱势,调整为主
600118 中国卫星 35.10 -3.17 37.31 继续调整,中线减磅
600119 长江投资 7.40 2.63 7.58 虽有反抽,颓势依旧
600120 浙江东方 11.01 3.29 12.15 弱势未改,观望
600121 郑州煤电 15.01 1.64 15.58 弱势反弹,逢高了结
600122 宏图高科 28.81 -3.62 24.43 上升展开,逐步吸纳
600123 兰花科创 47.78 -1.20 49.16 后市看空,慎碰
600125 铁龙物流 12.81 -0.77 13.50 中线趋弱,离场为上
600126 杭钢股份 11.47 -1.04 11.61 持续走弱,观望为上
600127 金健米业 9.24 6.34 9.72 弱势反弹,逢高派发
600128 弘业股份 23.88 -5.42 25.19 继续调整,中线减磅
600129 太极集团 16.16 1.77 17.20 调整格局不改,暂观望
600130 波导股份 5.36 1.14 5.68 弱势未改,观望 殷保华
600131 岷江水电 10.73 7.30 10.99 弱势反弹,逢高了结
600132 重庆啤酒 26.19 -0.19 33.16 走势不佳,休息
600133 东湖高新 11.47 -0.35 11.81 后市看空,慎碰
600137 ST浪莎 36.94 3.41 38.24 弱势反弹,逢高派发
600138 中青旅 32.22 -5.46 32.34 向下突破,离场
600139 *ST绵高 20.56 5.01 18.43 后市看好,中线关注
600141 兴发集团 31.79 0.82 28.04 中线趋势延续,介入
600143 金发科技 34.45 -1.04 35.26 后市看空,慎碰
600145 四维控股 7.81 2.77 9.11 中线趋弱,离场为上
600148 长春一东 11.05 -0.63 12.77 继续调整,中线减磅
600149 华夏建通 12.38 14.53 10.09 后市看好,中线关注
600150 中国船舶 214.96 -4.40 175.70 涨势保持,逢低加仓
600151 航天机电 11.59 -2.20 12.38 后市看空,宜旁观
600152 维科精华 8.89 -0.01 9.90 走势不佳,休息
600153 建发股份 27.35 -3.43 25.53 强势未变,适量参与
600156 华升股份 7.85 -0.38 8.47 持续走弱,观望为上
600157 鲁润股份 15.96 0.62 18.53 中期弱势,调整为主
600158 中体产业 33.43 -1.77 32.83 强势未改,分批参与 国泰君安
600159 大龙地产 15.55 -2.64 14.27 后市看好,中线关注

