
![]() |

000788 西南合成 7.86 1.03 7.90 继续震荡,不介入
000789 江西水泥 11.93 5.57 11.68 后市看好,中线关注
000790 华神集团 18.30 -5.28 20.14 弱势未改,观望
000791 西北化工 8.43 -1.40 9.42 后市看空,宜旁观
000792 盐湖钾肥 91.90 3.25 58.98 成本乖离偏大,减磅
000793 华闻传媒 9.69 3.42 10.10 虽有反弹,少量参与
000795 太原刚玉 7.96 4.74 8.19 中线趋弱,离场为上
000796 宝商集团 10.98 2.81 10.83 中线看好,适当介入
000797 中国武夷 10.47 0.38 11.82 中期弱势,调整为主
000798 中水渔业 9.81 8.88 9.39 强势未改,分批参与
000799 *ST 酒鬼 22.08 -3.96 27.26 调整格局不改,暂观望
000800 一汽轿车 23.02 6.92 20.38 涨势保持,逢低加仓
000801 四川湖山 11.43 -0.08 11.67 突破在即,适量参与
000802 北京旅游 23.40 -4.95 23.99 下破支撑,离场为好
000803 金宇车城 8.98 -1.96 9.61 后市看空,慎碰
000806 银河科技 7.26 6.28 6.78 中线看好,适当介入
000807 云铝股份 22.70 -2.58 25.79 中期弱势,调整为主
000809 中汇医药 14.37 -0.55 15.75 调整格局不改,暂观望 老沙
000810 华润锦华 11.74 1.02 12.05 弱势未改,观望
000811 烟台冰轮 15.66 2.76 15.64 中线转强,适量参与
000812 陕西金叶 7.90 9.12 7.55 上升展开,逐步吸纳
000813 天山纺织 7.05 2.47 7.27 虽有反弹,少量参与
000815 美利纸业 20.45 -0.59 19.40 涨势未变,低吸
000816 江淮动力 7.66 1.33 7.58 中线看好,适当介入
000818 锦化氯碱 11.18 19.31 11.77 弱势不改,减仓
000819 岳阳兴长 28.68 5.05 27.13 后市看好,中线关注
000820 金城股份 10.30 -1.25 10.92 弱势未改,观望
000821 京山轻机 7.24 0.56 7.80 后市看空,宜旁观
000822 山东海化 16.48 -3.00 16.18 上升展开,逐步吸纳
000823 超声电子 10.18 2.41 10.88 虽有反弹,少量参与
000825 太钢不锈 22.80 -3.18 25.60 中线趋弱,离场为上
000826 合加资源 18.00 3.15 17.94 中线看好,适当介入
000829 天音控股 25.38 -3.47 27.55 虽有反抽,颓势依旧
000830 鲁西化工 7.40 -1.73 7.25 涨势保持,逢低加仓
000831 关铝股份 29.93 -5.78 33.27 后市看空,宜旁观
000833 贵糖股份 14.38 12.17 13.01 强势未变,适量参与
000835 四川圣达 18.54 2.37 17.33 涨势未变,低吸 高手云集的股票论坛http://bbs.miaogu.com
000836 鑫茂科技 15.08 -0.27 16.96 持续走弱,观望为上
000837 秦川发展 17.69 1.20 17.09 会有机会,中线吸纳
000838 国兴地产 33.50 -3.53 39.08 继续调整,中线减磅
000839 中信国安 36.51 -1.32 37.37 调整格局不改,暂观望
000848 承德露露 26.70 0.18 26.82 继续震荡,不介入
000850 华茂股份 13.86 0.81 15.63 弱势未改,观望
000851 高鸿股份 12.41 10.02 11.87 中线趋势延续,介入
000852 江钻股份 25.62 2.97 25.91 尚未止跌,做差价
000856 唐山陶瓷 7.18 0.69 7.74 持续走弱,观望为上
000858 五 粮 液 37.33 -4.94 40.77 继续调整,中线减磅
000859 国风塑业 8.44 3.69 7.94 后市看好,中线关注
000860 顺鑫农业 19.71 2.39 19.23 涨势保持,逢低加仓
000861 海印股份 19.15 -3.71 19.64 破位下行,出局观望 殷保华
000862 银星能源 20.48 6.11 17.29 上升展开,逐步吸纳
000868 安凯客车 8.50 -0.11 8.59 继续震荡,不介入
000869 张 裕A 84.82 -3.08 71.86 后市看好,中线关注
000875 吉电股份 7.88 -0.13 8.32 中线趋弱,离场为上
000876 新 希 望 20.30 2.32 20.19 多方占据主动,买入
000877 天山股份 19.81 6.80 16.57 会有机会,中线吸纳
000878 云南铜业 46.29 -2.12 53.00 继续调整,中线减磅
000880 ST 巨 力 15.88 -2.28 15.67 涨势保持,逢低加仓
000881 大连国际 11.21 0.73 12.13 后市看空,宜旁观
000882 华联股份 12.30 -1.60 13.43 走势不佳,休息
000883 三环股份 7.29 1.67 7.35 后市看空,慎碰
000886 海南高速 5.61 -0.01 6.18 持续走弱,观望为上
000887 ST 中 鼎 20.88 4.67 17.49 会有机会,中线吸纳
000888 峨眉山A 15.13 1.75 15.30 继续调整,中线减磅
000889 渤海物流 7.23 -1.76 8.06 调整格局不改,暂观望
000890 法 尔 胜 7.97 5.70 7.26 涨势保持,逢低加仓
000893 广州冷机 8.52 0.49 8.70 后市看空,慎碰
000895 双汇发展 55.25 -1.43 49.92 涨势未变,低吸 老沙
000897 津滨发展 11.47 2.60 14.11 弱势反弹,逢高派发
000898 鞍钢股份 25.80 3.12 26.52 弱势不改,减仓
000899 赣能股份 10.66 2.60 10.25 后市看好,中线关注
000900 现代投资 30.76 -3.52 31.21 蓄势整固,暂旁观
000901 航天科技 15.20 1.20 15.12 中线趋势延续,介入

