
![]() |

000551 创元科技 9.14 -0.66 10.31 后市看空,宜旁观
000552 靖远煤电 14.42 -3.60 15.02 走势不佳,休息
000553 沙隆达A 11.22 2.75 11.91 后市看空,慎碰
000554 泰山石油 11.14 -0.19 13.03 依然看淡,不参与
000555 *ST 太光 8.89 2.65 8.79 涨势未变,低吸
000557 ST银广夏 6.89 -0.86 7.75 中期弱势,调整为主
000558 莱茵置业 11.85 -0.77 13.49 继续调整,中线减磅
000559 万向钱潮 12.50 -0.95 12.97 调整格局不改,暂观望
000560 昆百大A 17.55 -3.57 19.39 弱势未改,观望
000561 S*ST长岭 7.76 1.70 8.17 后市看空,宜旁观
000562 宏源证券 31.49 -6.28 39.67 走势不佳,休息
000563 陕国投A 19.18 -4.66 22.72 后市看空,慎碰
000564 西安民生 7.35 0.68 7.62 依然看淡,不参与
000565 渝三峡A 43.92 17.90 33.80 涨势未变,低吸
000566 海南海药 8.51 2.66 8.60 持续走弱,观望为上
000567 海德股份 11.42 1.97 12.91 中期弱势,调整为主
000568 泸州老窖 65.00 -1.23 56.58 强势未改,分批参与
000569 *ST 长钢 8.79 5.15 8.53 多方继续攻击,介入
000570 苏常柴A 13.29 2.62 14.14 弱势整理,避险为主 结交天下股民朋友http://u.miaogu.com
000571 新大洲A 9.62 1.70 10.70 弱势反弹,逢高了结
000572 海马股份 14.95 0.20 17.31 走势不佳,休息
000573 粤宏远A 6.85 -1.58 7.15 后市看空,慎碰
000576 广东甘化 6.99 8.87 7.55 弱势未改,逢高减磅
000581 威孚高科 22.58 1.85 20.32 中线趋势延续,介入
000582 北 海 港 13.83 -2.47 15.95 走势不佳,休息
000584 舒卡股份 18.06 -1.80 19.24 依然看淡,不参与
000585 东北电气 5.55 1.45 6.03 中线趋弱,离场为上
000586 汇源通信 12.50 4.26 14.51 弱势未改,逢高减磅
000587 S*ST光明 9.19 -0.86 8.82 会有机会,中线吸纳
000589 黔轮胎A 12.56 5.46 11.87 后市看好,中线关注
000590 紫光古汉 10.08 1.00 10.25 弱势整理,避险为主
000591 桐 君 阁 12.91 2.70 13.02 弱势反弹,逢高了结
000593 大通燃气 7.30 1.25 7.77 后市看空,慎碰
000594 天津宏峰 9.45 5.59 10.63 弱势难改,减仓 高手云集的股票论坛http://bbs.miaogu.com
000595 西北轴承 9.08 2.60 9.29 弱势反弹,控制风险
000596 古井贡酒 19.99 -4.35 23.83 持续走弱,观望为上
000597 东北制药 16.53 5.83 15.56 会有机会,中线吸纳
000598 蓝星清洗 14.73 -2.39 15.83 继续调整,中线减磅
000599 青岛双星 10.30 6.18 9.10 后市看好,中线关注
000600 建投能源 14.28 -6.66 15.20 弱势未改,观望
000601 韶能股份 6.67 0.29 6.92 弱势反弹,逢高了结
000603 *ST 威达 7.72 1.05 7.57 机会显现,跟进
000605 *ST 四环 19.80 -2.61 18.87 涨势未变,低吸
000606 青海明胶 8.25 2.88 8.94 弱势未改,逢高减磅
000607 华立药业 6.34 1.44 6.56 中期弱势,调整为主
000608 阳光股份 13.88 -0.36 14.73 继续调整,中线减磅
000609 绵世股份 50.65 -7.40 56.17 调整格局不改,暂观望
000610 西安旅游 8.66 2.36 8.55 涨势保持,逢低加仓
000611 时代科技 8.49 -0.11 9.43 后市看空,宜旁观
000612 焦作万方 43.37 0.64 43.15 上升展开,逐步吸纳
000613 ST东海A 8.34 0.00 9.44 后市看空,慎碰
000615 湖北金环 9.58 2.68 9.82 弱势反弹,控制风险 李雨青
000616 亿城股份 18.86 -0.43 19.72 持续走弱,观望为上
000617 石油济柴 28.10 -2.10 35.74 中期弱势,调整为主
000619 海螺型材 10.36 2.57 11.32 虽有反抽,颓势依旧
000623 吉林敖东 58.00 -0.27 68.76 后市看空,慎碰
000625 长安汽车 15.42 0.46 17.72 中线趋弱,离场为上
000626 如意集团 8.81 0.58 9.21 持续走弱,观望为上
000627 天茂集团 11.49 -1.03 12.03 中期弱势,调整为主
000629 攀钢钢钒 12.49 5.40 12.10 多方继续攻击,介入
000630 铜陵有色 21.11 -3.60 26.55 弱势未改,观望
000632 三木集团 7.46 -4.60 8.24 走势不佳,休息
000633 S ST合金 13.52 -1.31 15.53 后市看空,慎碰
000635 英 力 特 27.25 -0.69 26.47 涨势未变,低吸
000636 风华高科 12.26 0.41 13.66 持续走弱,观望为上
000650 ST 仁 和 17.94 2.63 16.52 涨势保持,逢低加仓
000651 格力电器 58.45 -1.36 38.77 大幅上拉,逢高减半
000652 泰达股份 18.21 -4.71 25.37 走势不佳,休息
000655 金岭矿业 32.81 -1.21 34.56 中线趋弱,离场为上
000659 珠海中富 10.56 -0.93 11.07 调整格局不改,暂观望
000661 长春高新 13.40 1.43 14.78 弱势反弹,逢高了结 下载股票软件http://ruanjian.miaogu.com
000662 索 芙 特 11.30 -0.71 12.63 走势不佳,休息
000663 永安林业 16.42 0.86 14.20 强势未变,适量参与
000665 武汉塑料 9.18 2.79 9.01 涨势未变,低吸

