
![]() |

000096 广聚能源 10.75 -1.56 11.45 持续走弱,观望为上
000099 中信海直 9.86 0.41 10.36 虽有反抽,颓势依旧
000100 *ST TCL 5.50 1.47 5.55 蓄势整固,暂旁观
000150 *ST 宜地 10.67 -11.53 11.82 弱势未改,观望
000151 中成股份 12.15 2.52 12.49 弱势反弹,逢高了结
000153 丰原药业 7.52 2.33 7.80 虽有反弹,少量参与
000155 川化股份 14.69 -1.74 14.76 多空纠缠,继续观望
000157 中联重科 62.00 2.64 44.10 机会有限,减仓
000158 常山股份 10.76 -1.46 11.92 继续调整,中线减磅
000159 国际实业 16.72 3.60 15.90 后市看好,中线关注
000301 丝绸股份 9.70 -1.43 11.65 后市看空,宜旁观
000338 潍柴动力 80.48 -2.43 87.72 继续调整,中线减磅
000401 冀东水泥 23.20 0.84 19.53 中线趋势延续,介入
000402 金 融 街 25.17 -4.85 30.43 走势不佳,休息
000404 华意压缩 8.01 -0.49 9.37 弱势难改,减仓
000407 胜利股份 11.90 -0.91 13.55 中期弱势,调整为主
000410 沈阳机床 19.13 -1.60 21.14 弱势未改,观望
000411 英特集团 11.26 2.74 13.54 后市看空,宜旁观
000413 *ST宝石A 8.13 2.27 8.03 强势未变,适量参与 国泰君安
000415 汇通集团 10.35 1.96 10.61 中线趋弱,离场为上
000416 华馨实业 9.29 -1.57 11.40 持续走弱,观望为上
000417 合肥百货 10.63 -0.19 11.49 中期弱势,调整为主
000419 通程控股 16.92 2.61 20.13 调整格局不改,暂观望
000420 吉林化纤 10.33 0.48 11.00 弱势整理,避险为主
000421 南京中北 9.76 -1.11 10.94 后市看空,宜旁观
000422 湖北宜化 30.20 2.02 24.23 上升展开,逐步吸纳
000423 东阿阿胶 31.90 -1.51 29.56 强势未变,适量参与
000425 徐工科技 24.15 1.77 23.47 涨势未变,低吸
000426 富龙热电 9.48 -1.46 10.75 持续走弱,观望为上
000428 华天酒店 21.89 9.85 18.50 强势未改,分批参与
000429 粤高速A 9.33 -0.74 9.18 后市看好,中线关注
000430 S*ST张股 12.18 1.07 12.08 涨势保持,逢低加仓
000488 晨鸣纸业 18.66 5.60 16.08 强势未改,分批参与
000498 *ST 丹化 6.92 5.18 7.14 弱势不改,减仓
000501 鄂武商A 18.69 0.64 16.30 中线趋势延续,介入
000502 绿景地产 12.01 0.17 15.24 走势不佳,休息
000503 海虹控股 12.46 -0.32 13.53 后市看空,慎碰
000504 赛迪传媒 10.88 -1.19 11.38 依然看淡,不参与 李雨青
000505 珠江控股 17.70 0.85 18.81 中线趋弱,离场为上
000507 粤 富 华 11.45 -0.86 13.45 中期弱势,调整为主
000509 S*ST华塑 10.24 -0.37 10.60 虽有反抽,颓势依旧
000510 金路集团 8.59 5.66 8.51 强势明显,中线关注
000511 银基发展 12.90 4.47 11.83 中线趋势延续,介入
000513 丽珠集团 40.40 0.64 36.92 强势未变,适量参与
000514 渝 开 发 15.39 -3.70 15.96 依然看淡,不参与
000515 攀渝钛业 20.22 8.77 19.49 多方逞强,介入
000516 开元控股 13.92 -1.50 13.78 中线看好,适当介入
000518 四环生物 5.64 1.62 6.43 继续调整,中线减磅
000519 银河动力 7.98 1.65 8.60 调整格局不改,暂观望
000520 长航凤凰 10.89 -2.15 12.61 弱势未改,观望
000521 美菱电器 7.57 3.69 8.09 弱势反弹,逢高了结
000522 白云山A 13.98 4.32 13.41 上升展开,逐步吸纳
000523 广州浪奇 8.97 -0.78 9.49 后市看空,慎碰 结交天下股民朋友http://u.miaogu.com
000524 东方宾馆 8.52 -2.74 9.20 依然看淡,不参与
000525 红 太 阳 19.90 5.47 18.70 涨势未变,低吸
000526 旭飞投资 9.86 6.82 8.98 中线看好,适当介入
000527 美的电器 46.69 3.70 30.11 机会有限,减仓
000528 柳工 42.00 4.19 35.69 强势未改,分批参与
000531 穗恒运A 14.10 -1.40 15.61 后市看空,宜旁观
000532 力合股份 18.55 -0.38 17.78 上升展开,逐步吸纳
000533 万 家 乐 9.72 1.14 10.72 后市看空,慎碰
000534 汕电力A 14.83 1.23 15.93 依然看淡,不参与
000538 云南白药 37.54 -0.41 33.71 强势未改,分批参与
000539 粤电力A 12.67 3.01 14.28 调整格局不改,暂观望
000540 中天城投 11.97 -4.63 13.52 弱势未改,观望
000541 佛山照明 23.36 0.77 25.74 后市看空,宜旁观
000543 皖能电力 14.14 0.00 15.94 后市看空,慎碰
000544 中原环保 9.86 2.28 10.30 弱势难改,减仓
000545 *ST 吉药 8.84 9.67 9.58 弱势反弹,控制风险
000546 光华控股 9.25 -2.01 9.65 持续走弱,观望为上
000547 闽福发A 12.62 0.15 13.60 中期弱势,调整为主
000548 湖南投资 12.60 0.17 14.56 继续调整,中线减磅 长城证券
000550 江铃汽车 22.23 4.07 20.44 涨势保持,逢低加仓

