
![]() |

601601 中国太保 36.93 -3.81 45.00 后市看空,宜旁观
601628 中国人寿 41.28 -3.01 54.39 弱势不改,减仓
601666 平煤天安 47.68 -6.86 44.88 中线看好,适当介入
601699 潞安环能 65.89 -0.16 59.75 后市看好,中线关注
601808 中海油服 29.99 -7.39 33.78 继续调整,中线减磅
601857 中国石油 23.87 -3.40 32.58 中期弱势,调整为主
601866 中海集运 9.14 -2.14 10.87 持续走弱,观望为上
601872 招商轮船 10.74 0.56 12.82 走势不佳,休息
601898 中煤能源 21.82 -5.05 22.92 继续调整,中线减磅
601918 国投新集 14.70 -4.10 15.70 继续调整,中线减磅
601919 中国远洋 39.23 -1.14 41.08 调整格局不改,暂观望
601939 建设银行 8.18 -3.66 9.56 调整格局不改,暂观望
601988 中国银行 5.56 -1.59 6.27 继续调整,中线减磅
601991 大唐发电 15.93 -2.32 21.57 后市看空,宜旁观
601998 中信银行 8.99 -4.05 10.53 继续调整,中线减磅
601999 出版传媒 15.95 -0.11 19.39 调整格局不改,暂观望 老沙
深市A股全景图(点评)
代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 点评
000001 深发展A 36.06 -3.32 37.35 后市看空,宜旁观
000002 万 科A 26.46 -6.20 29.18 走势不佳,休息
000004 ST 国 农 9.24 1.43 9.95 弱势难改,减仓
000005 ST 星 源 7.01 -2.50 7.39 中线趋弱,离场为上
000006 深振业A 27.15 0.36 29.23 持续走弱,观望为上
000007 ST 达 声 7.12 0.27 7.80 弱势反弹,逢高派发
000008 *ST 宝投 11.59 -2.02 11.38 强势未改,分批参与
000009 S深宝安A 14.00 -0.57 14.73 调整格局不改,暂观望
000011 S深物业A 10.53 -1.77 13.24 后市看空,宜旁观
000012 南 玻A 19.37 -0.77 20.58 走势不佳,休息
000014 沙河股份 14.69 2.29 20.32 依然看淡,不参与
000016 深康佳A 9.13 1.33 8.80 中线看好,适当介入
000018 ST中冠A 7.68 1.32 8.65 继续调整,中线减磅
000019 深深宝A 17.95 2.57 19.17 虽有反抽,颓势依旧
000020 ST华发A 6.89 -1.15 7.54 弱势未改,观望
000021 长城开发 16.87 0.17 17.61 后市看空,宜旁观
000022 深赤湾A 22.22 -3.39 27.05 走势不佳,休息 李雨青
000023 深天地A 9.68 -0.21 11.35 后市看空,慎碰
000024 招商地产 60.50 -1.62 58.64 震荡上行,中线关注
000025 特 力A 12.10 0.59 15.69 中线趋弱,离场为上
000026 飞亚达A 15.32 2.88 15.89 弱势未改,逢高减磅
000027 深圳能源 18.40 -4.07 23.60 中期弱势,调整为主
000028 一致药业 23.20 2.52 20.11 强势未改,分批参与
000029 深深房A 7.50 1.21 8.17 调整格局不改,暂观望
000032 深桑达A 11.98 -0.82 12.14 有望突破,伺机而动
000033 新都酒店 6.77 1.04 7.15 后市看空,慎碰
000034 SST 深泰 10.95 3.80 10.66 逐步盘升,留意
000036 华联控股 6.47 2.21 8.25 持续走弱,观望为上
000037 深南电A 9.28 -0.21 9.01 会有机会,中线吸纳
000039 中集集团 21.55 -2.48 26.51 调整格局不改,暂观望
000040 深 鸿 基 8.25 0.00 8.86 弱势未改,观望
000042 深 长 城 23.85 -5.43 24.79 走势不佳,休息
000043 中航地产 21.33 -1.16 23.00 后市看空,慎碰
000045 深纺织A 8.92 1.48 9.93 中线趋弱,离场为上
000046 泛海建设 47.70 2.25 48.05 持续走弱,观望为上
000048 *ST 康达 5.80 0.16 5.95 继续震荡,不介入 高手云集的股票论坛http://bbs.miaogu.com
000049 德赛电池 11.68 1.30 12.04 调整格局不改,暂观望
000050 深天马A 15.56 -1.52 15.71 后市看淡,不盲动
000055 方 大A 9.89 4.89 9.82 涨势未变,低吸
000056 深 国 商 11.50 -3.19 12.76 持续走弱,观望为上
000058 *ST 赛格 7.38 1.24 8.68 继续调整,中线减磅
000059 辽通化工 12.95 0.78 13.32 虽有反抽,颓势依旧
000060 中金岭南 37.19 -2.14 39.97 弱势未改,观望
000061 农 产 品 31.17 1.89 27.92 中线趋势延续,介入
000062 深圳华强 14.31 -0.63 15.70 走势不佳,休息
000063 中兴通讯 75.13 0.19 58.55 强势未变,适量参与
000065 北方国际 14.75 2.64 18.23 中线趋弱,离场为上
000066 长城电脑 12.19 1.08 12.37 持续走弱,观望为上
000068 赛格三星 7.38 -4.90 8.75 继续调整,中线减磅
000069 华侨城A 47.00 -4.92 48.44 调整格局不改,暂观望
000070 特发信息 10.18 0.00 11.86 弱势未改,观望
000078 海王生物 9.28 -1.58 9.02 强势未改,分批参与
000088 盐 田 港 15.15 -2.58 17.25 继续调整,中线减磅
000089 深圳机场 11.53 -3.11 12.26 调整格局不改,暂观望 大智慧
000090 深 天 健 20.02 1.10 22.24 弱势整理,避险为主

