
![]() |

600872 中炬高新 7.43 -1.34 7.55 下破支撑,离场为好
600873 五洲明珠 13.41 24.86 11.21 强势未变,适量参与
600874 创业环保 9.15 2.24 9.82 弱势难改,减仓
600875 东方电气 91.57 8.52 72.68 涨势未变,低吸
600876 洛阳玻璃 7.90 0.38 8.18 持续走弱,观望为上
600877 中国嘉陵 7.93 4.89 9.23 中期弱势,调整为主
600879 火箭股份 25.01 -3.73 27.39 调整格局不改,暂观望
600880 博瑞传播 33.81 -6.26 31.62 涨势保持,逢低加仓
600881 亚泰集团 19.06 -4.33 23.96 后市看空,宜旁观
600882 大成股份 8.91 0.33 9.74 走势不佳,休息
600883 博闻科技 22.39 2.94 18.33 强势未变,适量参与
600884 杉杉股份 15.95 -2.98 17.41 依然看淡,不参与
600886 国投电力 14.41 -0.55 15.67 持续走弱,观望为上
600887 伊利股份 24.91 1.22 29.18 中期弱势,调整为主
600888 新疆众和 23.09 0.38 25.79 继续调整,中线减磅
600889 南京化纤 12.93 -0.62 13.99 调整格局不改,暂观望
600890 ST中房 7.31 -1.88 8.48 弱势未改,观望
600891 S*ST秋林 9.47 -1.87 10.13 后市看空,宜旁观
600892 SST湖科 17.96 -0.39 20.36 尚未止跌,做差价 结交天下股民朋友http://u.miaogu.com
600894 广钢股份 7.35 0.82 8.11 弱势难改,减仓
600895 张江高科 18.46 -2.63 20.89 中线趋弱,离场为上
600896 中海海盛 21.38 1.95 20.60 中线看好,适当介入
600897 厦门空港 23.34 6.62 21.99 会有机会,中线吸纳
600900 长江电力 17.59 -0.29 17.75 蓄势整固,暂旁观
600960 滨州活塞 14.13 0.34 14.33 蓄势整固,暂旁观
600962 国投中鲁 29.84 8.78 28.57 上升展开,逐步吸纳
600963 岳阳纸业 22.88 2.37 25.50 虽有反弹,少量参与
600965 福成五丰 10.13 5.41 9.93 多方逞强,介入
600966 博汇纸业 25.44 5.83 21.57 中线看好,适当介入
600967 北方创业 15.89 4.12 15.86 会有机会,中线吸纳
600969 郴电国际 9.63 8.07 10.03 调整格局不改,暂观望
600970 中材国际 63.96 -1.76 55.34 涨势保持,逢低加仓
600971 恒源煤电 50.47 -7.74 45.78 中线趋势延续,介入
600973 宝胜股份 36.46 5.03 33.63 强势未变,适量参与
600975 新五丰 13.75 5.53 14.70 弱势反弹,控制风险
600976 武汉健民 9.40 4.11 9.72 弱势未改,逢高减磅
600978 宜华木业 14.73 -0.74 18.13 继续调整,中线减磅
600979 广安爱众 8.57 2.16 8.86 虽有反抽,颓势依旧 李兆基
600980 北矿磁材 8.70 1.52 9.88 弱势未改,观望
600981 江苏开元 10.68 0.65 11.91 后市看空,宜旁观
600982 宁波热电 9.16 1.10 9.99 走势不佳,休息
600983 合肥三洋 9.06 11.59 8.23 强势未变,适量参与
600984 *ST建机 11.94 -1.89 14.65 依然看淡,不参与
600985 雷鸣科化 13.51 -0.74 13.76 多空纠缠,继续观望
600986 科达股份 20.67 2.23 23.24 持续走弱,观望为上
600987 航民股份 8.22 0.61 8.46 中期弱势,调整为主
600988 *ST宝龙 9.91 1.23 9.78 强势未改,分批参与
600990 四创电子 19.30 0.83 19.48 蓄势整固,暂旁观
600991 长丰汽车 14.50 -1.16 16.34 后市看空,宜旁观 殷保华
600992 贵绳股份 11.94 7.96 10.61 上升展开,逐步吸纳
600993 马应龙 64.15 -1.45 64.44 等待突破,持币观望
600995 文山电力 20.12 -2.71 19.91 涨势未变,低吸
600997 开滦股份 38.96 -4.97 39.37 调整开始,减磅
601002 晋亿实业 9.28 0.64 10.41 走势不佳,休息
601003 柳钢股份 15.91 -1.24 17.14 后市看空,慎碰
601005 重庆钢铁 7.92 1.67 8.35 弱势反弹,控制风险
601006 大秦铁路 21.54 -3.24 21.42 中线看好,适当介入
601007 金陵饭店 11.87 3.67 12.30 中期弱势,调整为主
601008 连云港 13.30 2.54 13.68 继续调整,中线减磅
601009 南京银行 16.42 -3.41 18.95 调整格局不改,暂观望
601088 中国神华 56.71 -4.86 68.27 继续调整,中线减磅
601099 太平洋 34.19 -2.20 41.19 调整格局不改,暂观望
601111 中国国航 21.74 -7.45 24.36 后市看空,宜旁观
601166 兴业银行 43.00 -7.46 48.37 持续走弱,观望为上
601168 西部矿业 33.64 -4.32 42.44 继续调整,中线减磅
601169 北京银行 17.70 -4.32 20.57 调整格局不改,暂观望
601318 中国平安 75.96 -1.91 93.05 弱势不改,减仓 同花顺
601328 交通银行 12.61 -3.23 14.68 继续调整,中线减磅
601333 广深铁路 8.21 -2.26 9.35 后市看空,慎碰
601390 中国中铁 10.52 -1.21 10.55 弱势整理,避险为主
601398 工商银行 6.77 -4.52 7.34 继续调整,中线减磅
601588 北辰实业 13.87 1.02 14.28 继续调整,中线减磅
601600 中国铝业 32.87 -4.95 39.60 弱势未改,观望

