
![]() |

小散:煤炭,煤炭,煤炭
来源: 作者: 发布时间:2008-01-18
呵呵,看看我的股票池就知道了。已经有5个煤炭股了。这可是一个迹象哦。:)
也有股友提到过了煤炭股,看来大家英雄所见略同! 下载股票软件http://ruanjian.miaogu.com
| 日期 | 12 28 | |||||||
| 选入股票 | 买入价 | 买入日 | 卖出日 | 持股时间 | 收盘价 | 涨幅 | 同期大盘涨幅 | 跑赢大盘指数? |
| 安泰集团 | 20.99 | 1月2日 | 26.18 | 24.73% | ||||
| 日期 | 1 11 | |||||||
| 选入股票 | 买入价 | 买入日 | 卖出日 | 持股时间 | 收盘价 | 涨幅 | 同期大盘涨幅 | 跑赢大盘指数? |
| 大同煤业 | 40.28 | 1月14日 | 39.87 | -1.02% | ||||
| 平煤天安 | 51.30 | 1月14日 | 56.66 | 10.45% | ||||
| 日期 | 1 15 | |||||||
| 选入股票 | 买入价 | 买入日 | 卖出日 | 持股时间 | 收盘价 | 涨幅 | 同期大盘涨幅 | 跑赢大盘指数? |
| 山西焦化 | 25.00 | 1月16日 | 23.71 | -5.16% | ||||
| 盘江股份 | 18.18 | 1月16日 | 20.18 | 11.00% |
本文地址:http://www.miaogu.com/html/workstudio/20080118/14715.html
上一篇:杨韬:2008年1月18日收盘总结 下一篇:下探空间有限 不必盲目看空
| §最新评论: |

