热门关键字:  广发证券增强版  广发证券增强版  k线图教程
部分主动增仓个股一览
来源: 作者: 发布时间:2008-01-15
  

  部分主动增仓个股一览
股票 股票 主动增仓量 内盘 (万股)外盘 (万股)涨跌幅(%)

代码 简称 (万股)


600369 ST长运 14.09 37 497.03 12.88

000825 太钢不锈 27.42 16 26.89 37.08

000049 德赛电池 14.14 9 25.35 49.05

600805 悦达投资 8.56 8 27.95 44.5

601166 兴业银行 61.26 7 22.91 11.45

600015 华夏银行 23.19 7 22.83 14.96

600036 招商银行 43.14 7 13.77 6.49

600686 金龙汽车 28.45 6 20.91 19.25

002015 霞客 环保 18.75 6 15.81 25.46

600569 安阳钢铁 13.69 6 14.85 16.43

600059 古越龙山 30.37 6 13.19 22.09

600061 中纺投资 14.03 5 17.9 33.91

000587 S*ST光明 10.53 5 16.61 24.77

002033 丽江旅游 32.28 5 14.47 22.48

000338 潍柴动力 97.15 5 13.48 13.15

600986 科达股份 26.09 5 -8.42 10.48

002097 山河智能 56.42 4 -4.26 6.53

600141 兴发集团 26.44 3 -9.05 25.42

000815 美利纸业 20.27 3 -8.2 10.45

000935 四川双马 16.75 3 -8.17 7.71

600698 SST轻骑 10.5 3 -8.06 23.47

600252 中恒集团 21.28 3 -7.8 8.03

000586 汇源通信 16.1 3 -7.68 19.25

600848 自仪股份 17.16 3 -7.19 6.12

000818 锦化氯碱 13.33 3 -6.65 26.44

600201 金宇集团 18.32 3 -6.63 6.46

600423 柳化股份 29.53 3 -6.55 7.28

600336 澳柯玛 9.49 3 -6.04 9.64

000301 丝绸股份 12.63 3 -5.96 6.6

000830 鲁西化工 7.94 3 -5.81 12.66

600833第一医药 9.91 148807 57054 160.82

000799*ST酒鬼 30.72 84821 32633 159.92

600698SST轻骑 -6.08 269145 106590 152.5

600618氯碱化工 8.44 181365 77164 135.04

600896中海海盛 24.86 219315 97075 125.92

600540新赛股份 31.96 148888 66006 125.57

002058威尔泰 12.82 19002 8493 123.74

000966长源电力 3.9 118670 53518 121.74

000868安凯客车 9.96 159937 72443 120.78

000903云内动力 9.28 151496 69656 117.49

600236桂冠电力 -1.59 242065 111335 117.42

000950建峰化工 12.68 72589 34640 109.55

601628中国人寿 5.49 484199 231592 109.07

600609ST金杯 11.44 403316 195295 106.52

600610S*ST中纺 6.53 17413 8474 105.49

002084 海鸥卫浴 23.7 25.6 7.97 8.06

000868 安凯客车 8.36 8.83 5.62 6.94

600035 楚天高速 8.47 8.92 5.19 5.78

200055 方大B 4.63 4.84 4.54 4.97

002063 远光软件 20.16 20.98 4.33 4.33

002140 东华科技 98.41 102.5 4.27 4.17

002169 智光电气 29.7 30.88 4.18 3.98

000421 南京中北 10.51 11.77 4.16 11.15

000429 粤高速A 10.09 10.47 3.97 4.47

000543 皖能电力 17.09 17.7 3.51 6.96

002071 江苏宏宝 9.32 9.6 3.11 4.08

股票代码 股票名称 开盘价(元) 收盘价(元) 涨幅(%) 振幅(%)

200160 帝贤B 2.47 2.4 -3.23 4.03

200625 长安B 8.28 8.08 -1.82 2.67

900924 上工B股 0.74 0.74 -1.47 1.47

002040 南京港 5.44 14.70 15.50 10.01

600433 冠豪高新 5.22 12.64 13.30 3.34

000421 南京中北 4.72 11.24 11.77 4.16

002166 莱茵生物 4.67 30.17 31.58 9.39

600633 白猫股份 4.65 13.55 14.18 3.96

600836 界龙实业 4.39 15.95 16.65 5.11

600486 扬农化工 4.35 36.12 37.69 5.84

002058 威尔泰 4.27 15.70 16.37 10.01

600741 巴士股份 4.16 10.58 11.02 9.98

002084 海鸥卫浴 4.11 24.59 25.60 7.97

000911 南宁糖业 4.01 20.19 21.00 1.50

600327 大厦股份 3.99 15.28 15.89 5.02

600816 安信信托 3.97 36.31 34.87 -3.83

002182 云海金属 3.90 33.33 34.63 10.01

002011 盾安环境 3.88 31.96 33.20 8.14

600001 邯郸钢铁 2136.62 4295.98 6432.60 6.32

600033 福建高速 2132.02 2238.68 4370.70 10.03

000068 赛格三星 2023.24 4357.33 6380.57 -8.93

600609 ST金杯 1906.00 1325.80 3231.80 4.98

600190 锦州港 1611.52 1195.84 2807.36 9.99

601333 广深铁路 1264.37 3420.24 4684.61 2.81

601398 工商银行 1163.72 9526.58 10690.30 -0.12

000905 厦门港务 1144.47 115.99 1260.46 10.00

000955 欣龙控股 1131.15 36.07 1167.22 9.99

600028 中国石化 959.81 3715.53 4675.34 0.47

000021 长城开发 880.37 1348.73 2229.10 8.50

000036 华联控股 854.58 2051.60 2906.18 6.81

601588 北辰实业 805.04 2654.28 3459.32 0.71

600249 两面针 791.13 936.10 1727.23 9.90

000594 天津宏峰 772.18 1819.40 2591.58 9.36



本文地址:http://www.miaogu.com/html/mingjia/20080115/14023.html
上一篇:94只高送转股   下一篇:西单商场:奥运人气龙头 拉升在即
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,请自觉遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
 §最新评论:
瞄股网[妙股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示,明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。
版权所有:瞄股网[妙股网](MiaoGu.Com 关于我们 | 联系我们 | 法律声明 GoTop
COPYRIGHT © 2006 - 2007 www.miaogu.com 广告位QQ:547308040 客服电话:010-51268183
声明:本站非以盈利为目的,所有信息都是免费的。站内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接,均与本站无任何关系,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗。本站内容摘自网络,若您的文章不愿被本站摘录,请及时通知我们。