瞄股网(www.miaogu.com)讯:
瞄股网6月10日:短线大盘技术上还有回调压力 耐
今日可申购新股:无。 今日可申购可转债:无。 今日上市新股:灿能电力。 今日可...
今日停牌提示:
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
600727 | 鲁北化工 | 将披露《2022年年报》 |
603919 | 金徽酒 | 将披露《2022年年报》 |
601008 | 连云港 | 将披露《2022年年报》 |
300388 | 节能国祯 | 将披露《2022年年报》 |
833580 | 科创新材 | 将披露《2022年年报》 |
836675 | 秉扬科技 | 将披露《2022年年报》 |
600933 | 爱柯迪 | 将披露《2022年年报》 |
605058 | 澳弘电子 | 将披露《2022年年报》 |
002107 | 沃华医药 | 将披露《2022年年报》 |
603866 | 桃李面包 | 将披露《2022年年报》 |
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
300721 | 怡达股份 | 10转9股派1.5元 | 2023-3-22 | 2023-3-23 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
301076 | 新瀚新材 | 10转3股派6元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002727 | 一心堂 | 2023-3-23 | 23.46 | 820.40万 | 0.04 |
300691 | 联合光电 | 2023-3-23 | 22.50 | 384.30万 | 0.08 |
688609 | 九联科技 | 2023-3-23 | 500.00 | 4020.00万 | 1.00 |
300290 | 荣科科技 | 2023-3-23 | 1507.69 | 7885.23万 | 2.35 |
603986 | 兆易创新 | 2023-3-23 | 96.57 | 1.04亿 | 0.14 |
603221 | 爱丽家居 | 2023-3-23 | 17025.00 | 14.16亿 | 70.94 |
600905 | 三峡能源 | 2023-3-23 | 500200.00 | 274.11亿 | 17.47 |
300587 | 天铁股份 | 2023-3-23 | 502.55 | 5467.69万 | 0.47 |
688197 | 首药控股 | 2023-3-23 | 1495.27 | 6.68亿 | 10.05 |
603876 | 鼎胜新材 | 2023-3-23 | 127.23 | 5137.47万 | 0.26 |
835207 | 众诚科技 | 2023-3-23 | 320.00 | 2076.80万 | 3.47 |
688132 | 邦彦技术 | 2023-3-23 | 151.50 | 4092.01万 | 1.00 |
603507 | 振江股份 | 2023-3-23 | 1704.41 | 6.04亿 | 11.95 |
830809 | 安达科技 | 2023-3-23 | 31501.30 | 65.02亿 | 51.51 |
836270 | 天铭科技 | 2023-3-23 | 200.00 | 2734.00万 | 4.59 |
002609 | 捷顺科技 | 2023-3-23 | 27.72 | 283.30万 | 0.04 |
301237 | 和顺科技 | 2023-3-23 | 1764.50 | 5.87亿 | 22.06 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)