瞄股网(www.miaogu.com)讯:
瞄股网6月10日:短线大盘技术上还有回调压力 耐
今日可申购新股:无。 今日可申购可转债:无。 今日上市新股:灿能电力。 今日可...
今日复牌提示:
新威凌、永和智控(002795)、ST海越(600387)
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
688273 | 麦澜德 | 10派5.00元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002034 | 旺能环境 | 2022-11-25 | 15.00 | 281.70万 | 0.03 |
603390 | 通达电气 | 2022-11-25 | 5769.96 | 4.07亿 | 16.41 |
603697 | 有友食品 | 2022-11-25 | 18.86 | 210.47万 | 0.06 |
603630 | 拉芳家化 | 2022-11-25 | 26.84 | 383.04万 | 0.12 |
603456 | 九洲药业 | 2022-11-25 | 52.45 | 2203.95万 | 0.06 |
605090 | 九丰能源 | 2022-11-25 | 199.76 | 4582.42万 | 0.32 |
002842 | 翔鹭钨业 | 2022-11-25 | 179.44 | 1464.23万 | 0.65 |
300736 | 百邦科技 | 2022-11-25 | 10.55 | 147.81万 | 0.08 |
835237 | 力佳科技 | 2022-11-25 | 1457.59 | 2.84亿 | 28.35 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)