瞄股网(www.miaogu.com)讯:【行情】美、布两油短线跌幅继续扩大至近1.7美元,现分别报107.64美元/桶和112.77美元/桶。
瞄股网6月10日:短线大盘技术上还有回调压力 耐
今日可申购新股:无。 今日可申购可转债:无。 今日上市新股:灿能电力。 今日可...
据俄罗斯卫星网:超过200万人从乌克兰、顿巴斯撤离到俄罗斯。。
今日停牌提示:
亚钾国际(000893)、*ST恒康(002219)、*ST巴士(002188)、*ST大集(000564)分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000726 | 鲁泰A | 10派0.7元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
000738 | 航发控制 | 10派0.45元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
000768 | 中航西飞 | 10派0.85元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
000807 | 云铝股份 | 10派1.13元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
000898 | 鞍钢股份 | 10派2.21元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
000900 | 现代投资 | 10派1.6元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
000925 | 众合科技 | 10派0.5元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
000985 | 大庆华科 | 10派0.46元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
000987 | 越秀金控 | 10转3.5股派2元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
001209 | 洪兴股份 | 10转4股 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
001219 | 青岛食品 | 10转3股派3元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
001234 | 泰慕士 | 10派5元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
002128 | 电投能源 | 10派5元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
002165 | 红宝丽 | 10派0.3元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
002219 | *ST恒康 | 10转7.5股 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
002224 | 三力士 | 10派0.2元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
002389 | 航天彩虹 | 10派0.602568元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
002553 | 南方精工 | 10派2.00元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
002747 | 埃斯顿 | 10派0.3元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
002833 | 弘亚数控 | 10转4股派5.2元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
002935 | 天奥电子 | 10转3股派1.5元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
003028 | 振邦智能 | 10派3元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
300382 | 斯莱克 | 10派0.5元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
300399 | 天利科技 | 10派0.1元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
300502 | 新易盛 | 10派1.13元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
300832 | 新产业 | 10派6元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
300923 | 研奥股份 | 10派2.8元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
300969 | 恒帅股份 | 10派2.5元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
301119 | 正强股份 | 10派0.75元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
301137 | 哈焊华通 | 10派0.85元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
301216 | 万凯新材 | 10派2元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
600061 | 国投资本 | 10派1.5元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
600089 | 特变电工 | 10派5.8元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
600316 | 洪都航空 | 10派0.67元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
600336 | 澳柯玛 | 10派0.8元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
600458 | 时代新材 | 10派0.8元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
600592 | 龙溪股份 | 10派1.22元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
600663 | 陆家嘴 | 10派5.35元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
600702 | 舍得酒业 | 10派8元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
600717 | 天津港 | 10派1.01元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
600850 | 电科数字 | 10转3股派3.8元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
600893 | 航发动力 | 10派1.35元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
600984 | 建设机械 | 10转3股派0.5元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
601139 | 深圳燃气 | 10派1.6元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
601236 | 红塔证券 | 10派1.0026元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
601238 | 广汽集团 | 10派1.7元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
601518 | 吉林高速 | 10派0.24元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
603009 | 北特科技 | 10派0.64元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
603013 | 亚普股份 | 10派7元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
603178 | 圣龙股份 | 10派1.35元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
603230 | 内蒙新华 | 10派0.65元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
603258 | 电魂网络 | 10派8.25元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
603332 | 苏州龙杰 | 10转4股派3元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
603338 | 浙江鼎力 | 10派3.4元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
603339 | 四方科技 | 10派1.36元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
603589 | 口子窖 | 10派15元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
603628 | 清源股份 | 10派0.35元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
603726 | 朗迪集团 | 10派4元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
603879 | 永悦科技 | 10派0.06元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
605007 | 五洲特纸 | 10派3元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
605128 | 上海沿浦 | 10派1元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
605196 | 华通线缆 | 10派0.24元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
688013 | 天臣医疗 | 10派2元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
688036 | 传音控股 | 10派15元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
688087 | 英科再生 | 10派2元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
688211 | 中科微至 | 10派6元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
688519 | 南亚新材 | 10派2.5元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
830839 | 万通液压 | 10派1.5元 | 2022-6-22 | 2022-6-23 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000019 | 深粮控股 | 10派2.5元 |
000061 | 农产品 | 10派0.7元 |
002017 | 东信和平 | 10派0.5元 |
002304 | 洋河股份 | 10派30元 |
002364 | 中恒电气 | 10派1元 |
002442 | 龙星化工 | 10派1元 |
002497 | 雅化集团 | 10派0.3元 |
002522 | 浙江众成 | 10派0.3元 |
002557 | 洽洽食品 | 10派8.5元 |
002736 | 国信证券 | 10派5元 |
002774 | 快意电梯 | 10派7元 |
002782 | 可立克 | 10派0.5元 |
002886 | 沃特股份 | 10派0.6元 |
003042 | 中农联合 | 10转3股派2元 |
300348 | 长亮科技 | 10派0.35元 |
300661 | 圣邦股份 | 10转5股派5元 |
300865 | 大宏立 | 10派0.98元 |
300918 | 南山智尚 | 10派1.26元 |
301038 | 深水规院 | 10转3股派3.22元 |
301066 | 万事利 | 10转4股派1元 |
301193 | 家联科技 | 10派2元 |
600059 | 古越龙山 | 10派0.80元 |
600406 | 国电南瑞 | 10转2股派4.1元 |
600559 | 老白干酒 | 10派1.5元 |
600742 | 一汽富维 | 10派3元 |
601199 | 江南水务 | 10派0.9元 |
601606 | 长城军工 | 10派0.38元 |
603027 | 千禾味业 | 10转2股派0.84元 |
603042 | 华脉科技 | 10派0.12元 |
603048 | 浙江黎明 | 10派2.05元 |
603122 | 合富中国 | 10派1.8元 |
603197 | 保隆科技 | 10派2元 |
603353 | 和顺石油 | 10派2元 |
603839 | 安正时尚 | 10派5元 |
605033 | 美邦股份 | 10派1.9元 |
605158 | 华达新材 | 10派1元 |
605183 | 确成股份 | 10派5元 |
605566 | 福莱蒽特 | 10派7.5元 |
688156 | 路德环境 | 10派3元 |
688378 | 奥来德 | 10转4股派14.9606元 |
831856 | 浩淼科技 | 10派1元 |
839946 | 华阳变速 | 10派2元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688555 | 泽达易盛 | 2022-6-23 | 103.90 | 1507.59万 | 1.25 |
002469 | 三维化学 | 2022-6-23 | 2092.05 | 1.19亿 | 3.22 |
603378 | 亚士创能 | 2022-6-23 | 597.81 | 6713.41万 | 1.38 |
603901 | 永创智能 | 2022-6-23 | 199.84 | 2597.99万 | 0.41 |
300610 | 晨化股份 | 2022-6-23 | 55.85 | 1051.02万 | 0.26 |
688216 | 气派科技 | 2022-6-23 | 1746.45 | 4.76亿 | 16.43 |
688690 | 纳微科技 | 2022-6-23 | 10905.75 | 84.44亿 | 27.25 |
002883 | 中设股份 | 2022-6-23 | 67.52 | 758.27万 | 0.43 |
000925 | 众合科技 | 2022-6-23 | 640.00 | 4908.80万 | 1.15 |
300037 | 新宙邦 | 2022-6-23 | 302.29 | 1.42亿 | 0.41 |
301182 | 凯旺科技 | 2022-6-23 | 123.78 | 2893.98万 | 1.29 |
600248 | 陕西建工 | 2022-6-23 | 10658.61 | 5.87亿 | 2.89 |
600378 | 昊华科技 | 2022-6-23 | 659.50 | 2.44亿 | 0.72 |
300412 | 迦南科技 | 2022-6-23 | 6047.43 | 4.20亿 | 12.15 |
002962 | 五方光电 | 2022-6-23 | 72.18 | 788.16万 | 0.25 |
300132 | 青松股份 | 2022-6-23 | 1563.61 | 1.07亿 | 3.03 |
836149 | 旭杰科技 | 2022-6-23 | 38.00 | 215.46万 | 0.52 |
002908 | 德生科技 | 2022-6-23 | 23.12 | 268.17万 | 0.07 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)