瞄股网(www.miaogu.com)讯:国家卫健委:昨日新增确诊病例10例,均为境外输入病例(广东9例,山西1例);无新增死亡病例;无新增疑似病例。
瞄股网2月22日:慢牛基调下短期难现普涨 市场结
今日可申购新股:德固特。 今日可申购可转债:无。 今日上市新股:同力股份。 今...
【国盛证券:普涨接近尾声重归业绩主线】国盛证券研报认为,三大股指均放量破位下行,短期调整格局已经形成。创业板指数已经跌至前期低点附近,随着高位权重股风险的集中释放,指数继续向下调整的空间相对有限,后市有望在指标股企稳带动下止跌反弹。随着市场赚钱效应的大幅回暖,投资者风险偏好将得到一定提升,但是市场风格转换不会一蹴而就,个股普涨格局难以有效维持,市场将重回业绩为王的核心逻辑,前期被市场错杀的优质成长股将得到估值修复的机会。。
今日停牌提示:
*ST宜生(600978)
今日复牌提示:
奇精机械(603677)
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
300816 | 艾可蓝 | 将披露《2020年年报》 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603719 | 良品铺子 | 2021-2-24 | 18269.66 | 117.84亿 | 45.56 |
300860 | 锋尚文化 | 2021-2-24 | 92.45 | 1.39亿 | 1.28 |
300861 | 美畅股份 | 2021-2-24 | 243.42 | 1.46亿 | 0.61 |
300862 | 蓝盾光电 | 2021-2-24 | 164.97 | 6230.87万 | 1.25 |
300863 | 卡倍亿 | 2021-2-24 | 71.23 | 6859.86万 | 1.29 |
300864 | 南大环境 | 2021-2-24 | 62.06 | 5180.39万 | 1.29 |
300865 | 大宏立 | 2021-2-24 | 123.59 | 4256.56万 | 1.29 |
300866 | 安克创新 | 2021-2-24 | 235.57 | 3.99亿 | 0.58 |
300867 | 圣元环保 | 2021-2-24 | 327.58 | 9286.86万 | 1.21 |
300868 | 杰美特 | 2021-2-24 | 164.97 | 5872.78万 | 1.29 |
300869 | 康泰医学 | 2021-2-24 | 246.18 | 2.27亿 | 0.61 |
300870 | 欧陆通 | 2021-2-24 | 130.48 | 7600.47万 | 1.29 |
300871 | 回盛生物 | 2021-2-24 | 142.82 | 6353.94万 | 1.29 |
300872 | 天阳科技 | 2021-2-24 | 289.68 | 9625.92万 | 1.29 |
300873 | 海晨股份 | 2021-2-24 | 171.89 | 7970.71万 | 1.29 |
300876 | 蒙泰高新 | 2021-2-24 | 123.78 | 4447.25万 | 1.29 |
300877 | 金春股份 | 2021-2-24 | 154.61 | 6713.04万 | 1.29 |
300878 | 维康药业 | 2021-2-24 | 103.69 | 5019.68万 | 1.29 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)