瞄股网(www.miaogu.com)讯:【提示】澳大利亚10月季调后失业率将于十分钟后公布。
瞄股网11月18日:大盘短期走势跌宕起伏 短线盘
今日可申购新股:瑞丰新材。 今日可申购可转债:无。 今日上市新股:常辅股份、会通...
据《泰晤士报》:欧洲领导人将要求欧盟委员会公布无协议(脱欧)计划。。
今日停牌提示:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300578 | 会畅通讯 | 2020-11-20 | 81.29 | 3675.03万 | 0.47 |
002478 | 常宝股份 | 2020-11-20 | 18719.36 | 8.99亿 | 19.50 |
002837 | 英维克 | 2020-11-20 | 29.54 | 585.21万 | 0.09 |
603365 | 水星家纺 | 2020-11-20 | 15103.30 | 21.40亿 | 56.64 |
300638 | 广和通 | 2020-11-20 | 64.18 | 3531.43万 | 0.27 |
300035 | 中科电气 | 2020-11-20 | 8391.41 | 9.20亿 | 13.06 |
300375 | 鹏翎股份 | 2020-11-20 | 1750.00 | 9520.00万 | 2.46 |
688138 | 清溢光电 | 2020-11-20 | 1265.00 | 3.57亿 | 4.74 |
300601 | 康泰生物 | 2020-11-20 | 2727.27 | 41.29亿 | 3.99 |
002824 | 和胜股份 | 2020-11-20 | 2.90 | 57.33万 | 0.02 |
300669 | 沪宁股份 | 2020-11-20 | 12.02 | 449.64万 | 0.11 |
300297 | 蓝盾股份 | 2020-11-20 | 73.45 | 457.56万 | 0.06 |
000505 | 京粮控股 | 2020-11-20 | 4851.05 | 4.27亿 | 7.33 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)