瞄股网(www.miaogu.com)讯:摩根士丹利驻美国首席经济学家EllenZentner:美国1月非农就业人口意外大增30.4万,尽管当时存在美国政府关门的逆风;预计美国政府关门的不利影响将在2月份得到部分体现,2月非农新增就业人数料为14.1万。
瞄股网6月30日:短线大盘还有回调要求 7月行情
今日可申购新股:无。 今日可申购可转债:无。 今日可转债上市:今天转债。 今日...
台湾加权指数开盘跌0.4%,报10274.28点。。
今日复牌提示:
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
000969 | 安泰科技 | 将披露《2018年年报》 |
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000055 | 方大集团 | 10派2.00元 | 2019-3-8 | 2019-3-11 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
600738 | 兰州民百 | 10派16.00元 |
3月11日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000835 | 长城动漫 | 2019-3-11 | 2139.04 | 1.17亿 | 6.55 |
603520 | 司太立 | 2019-3-11 | 1923.75 | 5.96亿 | 16.03 |
300503 | 昊志机电 | 2019-3-11 | 14590.48 | 16.11亿 | 51.38 |
603919 | 金徽酒 | 2019-3-11 | 24816.15 | 33.20亿 | 68.18 |
002152 | 广电运通 | 2019-3-11 | 41134.50 | 28.63亿 | 16.94 |
002789 | 建艺集团 | 2019-3-11 | 1723.38 | 3.33亿 | 12.48 |
000591 | 太阳能 | 2019-3-11 | 96996.36 | 40.25亿 | 32.26 |
002579 | 中京电子 | 2019-3-11 | 234.90 | 2753.03万 | 0.63 |
603008 | 喜临门 | 2019-3-11 | 342.00 | 4151.88万 | 0.87 |
300556 | 丝路视觉 | 2019-3-11 | 148.75 | 3358.70万 | 1.29 |
603556 | 海兴电力 | 2019-3-11 | 58.83 | 985.32万 | 0.12 |
603515 | 欧普照明 | 2019-3-11 | 46.79 | 1544.44万 | 0.06 |
002712 | 思美传媒 | 2019-3-11 | 336.13 | 2884.04万 | 0.58 |
600271 | 航天信息 | 2019-3-11 | 589.50 | 1.81亿 | 0.32 |
002839 | 张家港行 | 2019-3-11 | 496.19 | 3795.89万 | 0.27 |
数据来源:同花顺(300033)iFinD