3月30日沪深机构资金增仓前50名
来源: 作者: 发布时间:2009-03-30
序号 代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 - 今高
1 601168 西部矿业 12.29 5.95 2008000 2368379.00 36113.54 11.60 11.59 11.41-12.37
2 600837 海通证券 13.21 -1.42 2563956 3417935.00 35247.74 13.40 13.48 13.09-13.48
3 600036 招商银行 15.93 -0.62 2059362 3288379.00 33787.47 16.03 16.05 15.78-16.21
4 601919 中国远洋 12.09 1.68 1974116 2350670.00 33029.44 11.89 12.00 11.66-12.11
5 600030 中信证券 24.19 0.62 1109022 2700360.00 29815.02 24.04 24.27 23.90-24.78
6 600019 宝钢股份 5.95 3.48 2936957 1746192.00 29708.12 5.75 5.81 5.75-6.13
7 600000 浦发银行 22.17 2.12 921131 2017562.00 29335.55 21.71 21.91 21.61-22.22
8 601899 紫金矿业 11.20 -1.15 2166373 2444856.00 27130.57 11.33 11.30 11.08-11.55
9 000839 中信国安 13.36 3.57 1022320 1372800.00 26001.82 12.90 13.00 12.95-13.80
10 000878 云南铜业 21.60 -0.23 1031254 2267164.00 25022.12 21.65 21.99 21.00-22.74
11 600005 武钢股份 7.64 8.68 3022842 2271243.00 24854.53 7.03 7.12 7.05-7.73
12 601398 工商银行 3.95 -1.00 4319998 1713183.00 23876.38 3.99 4.02 3.93-4.02
13 600100 同方股份 14.28 10.02 946164 1317085.00 22138.97 12.98 13.20 13.18-14.28
14 601766 中国南车 4.52 2.26 2894432 1301984.00 21565.66 4.42 4.44 4.38-4.58
15 601318 中国平安 38.87 -0.99 363169 1429724.00 20710.65 39.26 39.71 38.61-40.10
16 000709 唐钢股份 5.92 2.78 1808012 1073990.00 20477.67 5.76 5.82 5.74-6.12
17 601866 中海集运 4.16 4.52 2857310 1194585.00 20207.10 3.98 4.10 4.00-4.33
18 600643 爱建股份 9.30 10.06 1323182 1183226.00 18922.59 8.45 8.76 8.63-9.30
19 600331 宏达股份 14.37 2.57 1090619 1582495.00 17337.17 14.01 14.50 14.10-14.95
20 601166 兴业银行 22.96 1.41 463310 1068749.00 15025.09 22.64 22.75 22.75-23.56
21 000629 攀钢钢钒 9.57 0.31 583568 557204.00 14890.42 9.54 9.55 9.53-9.57
22 601186 中国铁建 9.54 1.27 966202 918883.00 14817.60 9.42 9.46 9.33-9.64
23 000568 泸州老窖 20.48 4.07 387482 771928.00 14583.44 19.68 19.82 19.58-20.48
24 601006 大秦铁路 9.02 1.23 1073597 971741.00 14233.21 8.91 8.99 8.91-9.16
25 600010 包钢股份 3.77 9.91 2798021 1027751.00 14042.27 3.43 3.45 3.43-3.77
26 600808 马钢股份 4.28 2.88 2142661 923552.00 13829.93 4.16 4.23 4.17-4.46
27 600016 民生银行 5.07 -0.20 2543712 1294281.00 12980.83 5.08 5.11 5.05-5.13
28 600362 江西铜业 23.90 -2.29 525507 1284045.00 12702.49 24.46 24.50 23.56-25.18
29 000625 长安汽车 7.80 2.63 768447 597234.00 12593.04 7.60 7.60 7.54-7.99
30 000002 万 科A 8.33 -0.83 1723343 1442151.00 12448.07 8.40 8.44 8.28-8.45
31 002155 辰州矿业 17.90 7.77 504533 881748.00 12136.25 16.61 17.15 16.66-18.14
32 601872 招商轮船 5.85 4.09 1530555 897790.00 11670.28 5.62 5.81 5.68-6.08
33 600111 包钢稀土 19.78 -1.74 572994 1147524.00 11522.21 20.13 20.10 19.57-20.61
34 600528 中铁二局 10.58 2.92 757740 800905.00 11513.82 10.28 10.43 10.30-10.81
35 601088 中国神华 20.69 0.00 504266 1048589.00 11431.90 20.69 20.89 20.58-21.08
36 000983 西山煤电 17.20 -2.16 518621 899341.00 11364.14 17.58 17.64 17.05-17.69
37 600635 大众公用 9.83 9.96 1594990 1538423.00 11234.57 8.94 9.00 8.91-9.83
38 000825 太钢不锈 6.02 3.08 1091961 660871.00 11231.32 5.84 5.91 5.80-6.25
39 600089 特变电工 26.93 8.63 691221 1852066.00 10807.32 24.79 25.80 25.80-27.27
40 600158 中体产业 10.59 -0.75 651563 697022.00 10623.00 10.67 10.65 10.48-10.98
41 601328 交通银行 6.36 1.76 1641281 1047403.00 9806.64 6.25 6.27 6.21-6.47
42 000630 铜陵有色 13.64 3.96 647934 898920.00 9725.97 13.12 14.20 13.39-14.35
43 601111 中国国航 6.15 4.06 1293480 791155.00 9541.34 5.91 6.08 5.98-6.30
44 600216 浙江医药 19.65 2.99 396720 793559.00 9292.30 19.08 19.71 19.57-20.68
45 600884 杉杉股份 14.78 3.50 354932 524447.00 8993.22 14.28 14.38 14.08-15.32
46 000898 鞍钢股份 8.69 4.07 890294 775299.00 8748.04 8.35 8.47 8.40-9.00
47 000858 五 粮 液 15.69 1.03 447215 699802.00 8646.72 15.53 15.60 15.42-15.83
48 600029 南方航空 5.61 0.54 1914927 1069993.00 8498.70 5.58 5.58 5.38-5.75
49 002202 金风科技 39.02 1.75 147129 591827.00 8298.50 38.35 39.22 39.00-40.98
50 601390 中国中铁 5.51 0.92 1243348 685694.00 8267.91 5.46 5.49 5.41-5.60
1 601168 西部矿业 12.29 5.95 2008000 2368379.00 36113.54 11.60 11.59 11.41-12.37
2 600837 海通证券 13.21 -1.42 2563956 3417935.00 35247.74 13.40 13.48 13.09-13.48
3 600036 招商银行 15.93 -0.62 2059362 3288379.00 33787.47 16.03 16.05 15.78-16.21
4 601919 中国远洋 12.09 1.68 1974116 2350670.00 33029.44 11.89 12.00 11.66-12.11
5 600030 中信证券 24.19 0.62 1109022 2700360.00 29815.02 24.04 24.27 23.90-24.78
6 600019 宝钢股份 5.95 3.48 2936957 1746192.00 29708.12 5.75 5.81 5.75-6.13
7 600000 浦发银行 22.17 2.12 921131 2017562.00 29335.55 21.71 21.91 21.61-22.22
8 601899 紫金矿业 11.20 -1.15 2166373 2444856.00 27130.57 11.33 11.30 11.08-11.55
9 000839 中信国安 13.36 3.57 1022320 1372800.00 26001.82 12.90 13.00 12.95-13.80
10 000878 云南铜业 21.60 -0.23 1031254 2267164.00 25022.12 21.65 21.99 21.00-22.74
11 600005 武钢股份 7.64 8.68 3022842 2271243.00 24854.53 7.03 7.12 7.05-7.73
12 601398 工商银行 3.95 -1.00 4319998 1713183.00 23876.38 3.99 4.02 3.93-4.02
13 600100 同方股份 14.28 10.02 946164 1317085.00 22138.97 12.98 13.20 13.18-14.28
14 601766 中国南车 4.52 2.26 2894432 1301984.00 21565.66 4.42 4.44 4.38-4.58
15 601318 中国平安 38.87 -0.99 363169 1429724.00 20710.65 39.26 39.71 38.61-40.10
16 000709 唐钢股份 5.92 2.78 1808012 1073990.00 20477.67 5.76 5.82 5.74-6.12
17 601866 中海集运 4.16 4.52 2857310 1194585.00 20207.10 3.98 4.10 4.00-4.33
18 600643 爱建股份 9.30 10.06 1323182 1183226.00 18922.59 8.45 8.76 8.63-9.30
19 600331 宏达股份 14.37 2.57 1090619 1582495.00 17337.17 14.01 14.50 14.10-14.95
20 601166 兴业银行 22.96 1.41 463310 1068749.00 15025.09 22.64 22.75 22.75-23.56
21 000629 攀钢钢钒 9.57 0.31 583568 557204.00 14890.42 9.54 9.55 9.53-9.57
22 601186 中国铁建 9.54 1.27 966202 918883.00 14817.60 9.42 9.46 9.33-9.64
23 000568 泸州老窖 20.48 4.07 387482 771928.00 14583.44 19.68 19.82 19.58-20.48
24 601006 大秦铁路 9.02 1.23 1073597 971741.00 14233.21 8.91 8.99 8.91-9.16
25 600010 包钢股份 3.77 9.91 2798021 1027751.00 14042.27 3.43 3.45 3.43-3.77
26 600808 马钢股份 4.28 2.88 2142661 923552.00 13829.93 4.16 4.23 4.17-4.46
27 600016 民生银行 5.07 -0.20 2543712 1294281.00 12980.83 5.08 5.11 5.05-5.13
28 600362 江西铜业 23.90 -2.29 525507 1284045.00 12702.49 24.46 24.50 23.56-25.18
29 000625 长安汽车 7.80 2.63 768447 597234.00 12593.04 7.60 7.60 7.54-7.99
30 000002 万 科A 8.33 -0.83 1723343 1442151.00 12448.07 8.40 8.44 8.28-8.45
31 002155 辰州矿业 17.90 7.77 504533 881748.00 12136.25 16.61 17.15 16.66-18.14
32 601872 招商轮船 5.85 4.09 1530555 897790.00 11670.28 5.62 5.81 5.68-6.08
33 600111 包钢稀土 19.78 -1.74 572994 1147524.00 11522.21 20.13 20.10 19.57-20.61
34 600528 中铁二局 10.58 2.92 757740 800905.00 11513.82 10.28 10.43 10.30-10.81
35 601088 中国神华 20.69 0.00 504266 1048589.00 11431.90 20.69 20.89 20.58-21.08
36 000983 西山煤电 17.20 -2.16 518621 899341.00 11364.14 17.58 17.64 17.05-17.69
37 600635 大众公用 9.83 9.96 1594990 1538423.00 11234.57 8.94 9.00 8.91-9.83
38 000825 太钢不锈 6.02 3.08 1091961 660871.00 11231.32 5.84 5.91 5.80-6.25
39 600089 特变电工 26.93 8.63 691221 1852066.00 10807.32 24.79 25.80 25.80-27.27
40 600158 中体产业 10.59 -0.75 651563 697022.00 10623.00 10.67 10.65 10.48-10.98
41 601328 交通银行 6.36 1.76 1641281 1047403.00 9806.64 6.25 6.27 6.21-6.47
42 000630 铜陵有色 13.64 3.96 647934 898920.00 9725.97 13.12 14.20 13.39-14.35
43 601111 中国国航 6.15 4.06 1293480 791155.00 9541.34 5.91 6.08 5.98-6.30
44 600216 浙江医药 19.65 2.99 396720 793559.00 9292.30 19.08 19.71 19.57-20.68
45 600884 杉杉股份 14.78 3.50 354932 524447.00 8993.22 14.28 14.38 14.08-15.32
46 000898 鞍钢股份 8.69 4.07 890294 775299.00 8748.04 8.35 8.47 8.40-9.00
47 000858 五 粮 液 15.69 1.03 447215 699802.00 8646.72 15.53 15.60 15.42-15.83
48 600029 南方航空 5.61 0.54 1914927 1069993.00 8498.70 5.58 5.58 5.38-5.75
49 002202 金风科技 39.02 1.75 147129 591827.00 8298.50 38.35 39.22 39.00-40.98
50 601390 中国中铁 5.51 0.92 1243348 685694.00 8267.91 5.46 5.49 5.41-5.60
