
![]() |

两市前十大流通市值股市场表现(10/10)
来源: 作者: 发布时间:2008-10-10
名称 最新价 涨跌幅 成交额 换手率 流通市值
(元) (%) (亿元) (%) (亿元)
中信证券 21.12 1.54 41.16 2.93 1387.68 结交天下股民朋友http://u.miaogu.com
中国平安 29.05 0.17 13.90 1.24 1140.67
宝钢股份 6.02 -2.90 3.02 0.28 1054.22
招商银行 14.39 0.70 7.51 0.72 1042.69
中国石化 10.19 0.89 4.11 0.47 866.05 高手云集的股票论坛http://bbs.miaogu.com
民生银行 4.47 -0.45 3.96 0.49 799.90
交通银行 5.15 -1.90 1.51 0.19 797.03
浦发银行 12.88 -0.46 7.52 1.15 645.57
工商银行 4.06 -0.25 5.18 0.85 606.97 高手云集的股票论坛http://bbs.miaogu.com
万科A 6.25 -3.85 12.10 2.02 588.37
点评:受到降息等利好政策影响,昨日沪深两市流通市值排名前十位的股票走势明显趋稳,10只股票4涨6跌,除宝钢股份和万科A分别下跌了2.90%和3.85%外,其余8只股票的涨跌幅都在2%以内,前两日连续大跌的中信证券、中国平安和招商银行都逆势收红,有助市场信心的恢复。
(元) (%) (亿元) (%) (亿元)
中信证券 21.12 1.54 41.16 2.93 1387.68 结交天下股民朋友http://u.miaogu.com
中国平安 29.05 0.17 13.90 1.24 1140.67
宝钢股份 6.02 -2.90 3.02 0.28 1054.22
招商银行 14.39 0.70 7.51 0.72 1042.69
中国石化 10.19 0.89 4.11 0.47 866.05 高手云集的股票论坛http://bbs.miaogu.com
民生银行 4.47 -0.45 3.96 0.49 799.90
交通银行 5.15 -1.90 1.51 0.19 797.03
浦发银行 12.88 -0.46 7.52 1.15 645.57
工商银行 4.06 -0.25 5.18 0.85 606.97 高手云集的股票论坛http://bbs.miaogu.com
万科A 6.25 -3.85 12.10 2.02 588.37
点评:受到降息等利好政策影响,昨日沪深两市流通市值排名前十位的股票走势明显趋稳,10只股票4涨6跌,除宝钢股份和万科A分别下跌了2.90%和3.85%外,其余8只股票的涨跌幅都在2%以内,前两日连续大跌的中信证券、中国平安和招商银行都逆势收红,有助市场信心的恢复。

