
![]() |

全球主要股指估值和表现(10.10)
来源: 作者: 发布时间:2008-10-10
| 全球主要股指 | 交易日 | 最新价 | 涨跌% | 当年涨跌% | 静态市盈率* | 动态市盈率* | 市净率 |
| 道琼斯工业指数 | 2008-10-8 | 9258.10 | -2.00 | -30.21 | 11.64 | 10.70 | 2.39 |
| 纳斯达克指数 | 2008-10-8 | 1740.33 | -0.83 | -34.38 | 15.20 | 14.03 | 2.25 |
| 标准普尔500指数 | 2008-10-8 | 984.94 | -1.13 | -32.92 | 12.16 | 10.81 | 1.88 |
| 英国富时100指数 | 2008-10-8 | 4366.69 | -5.18 | -31.39 | 8.28 | 7.35 | 1.35 |
| 法国CAC40指数 | 2008-10-9 | 3595.84 | 2.83 | -35.95 | 8.29 | 7.86 | 1.32 |
| 德国DAX指数 | 2008-10-9 | 5147.42 | 2.67 | -36.19 | 10.09 | 9.28 | 1.21 |
| 日经指数 | 2008-10-9 | 9157.49 | -0.50 | -40.18 | 11.14 | 11.50 | 1.12 |
| 金融时报SOURCE AFERICA指数 | 2008-10-8 | 1265.62 | -1.70 | -24.82 | N/A | N/A | N/A |
| 沙特阿拉伯TASI综合指数 | 2008-10-8 | 6160.52 | -1.49 | -44.19 | 11.88 | 10.35 | 2.47 |
| 俄罗斯IRTS指数 | 2008-10-9 | 858.98 | 12.78 | -62.50 | 3.71 | 2.12 | 0.71 |
| 巴西证券交易所BOVESPA指数 | 2008-10-8 | 38593.54 | -3.85 | -39.59 | 8.04 | 7.53 | 1.53 |
| 印度孟买交易所Sensex 指数 | 2008-10-8 | 11328.36 | -3.14 | -44.16 | 12.53 | 11.83 | 3.26 |
| 越南VNI指数 | 2008-10-9 | 397.68 | -0.91 | -57.10 | N/A | N/A | N/A |
| 泰国股指 | 2008-10-9 | 506.49 | 2.87 | -40.98 | 6.14 | 6.38 | 1.13 |
| 马来西亚股指 | 2008-10-9 | 974.35 | 0.43 | -32.57 | 7.07 | 10.26 | 1.49 |
| 菲律宾股指 | 2008-10-9 | 2288.44 | -0.84 | -36.81 | 11.21 | 10.90 | 1.62 |
| 韩国综合指数 | 2008-10-9 | 1294.89 | 0.64 | -31.74 | 10.11 | 9.62 | 1.36 |
| 台湾加权指数 | 2008-10-9 | 5130.71 | -1.45 | -39.68 | 11.17 | 11.51 | 1.62 |
| 恒生指数 | 2008-10-9 | 15943.24 | 3.31 | -42.68 | 9.40 | 10.36 | 1.57 |
| 恒生国企指数 | 2008-10-9 | 7743.47 | 3.90 | -51.98 | 9.33 | 8.88 | 1.64 |
| 沪深300指数 | 2008-10-9 | 1995.30 | -1.36 | -62.62 | 13.62 | 12.18 | 2.37 |
| 上海综合指数 | 2008-10-9 | 2074.58 | -0.84 | -60.57 | 14.34 | 12.43 | 2.28 |
| 上证B股指数 | 2008-10-9 | 118.41 | -1.43 | -67.64 | 10.25 | N/A | 1.22 |
| 深圳成分指数 | 2008-10-9 | 6758.22 | -2.40 | -61.82 | 14.99 | 12.71 | 2.92 |
| 深圳成分B股指数 | 2008-10-9 | 2155.32 | -0.37 | -60.67 | 6.51 | N/A | 1.08 |
高手云集的股票论坛http://bbs.miaogu.com
数据支持:汤森路透 数据更新时间:2008年10月09日17时03分 结交天下股民朋友http://u.miaogu.com
注:年初以来涨跌 % = (最新价-去年最后一个交易日收盘价)/去年最后一个交易日收盘价*100 李雨青
静态市盈率 = 上一日收盘价/最近四个季度每股收益;动态市盈率 = 上一日收盘价/2008年度预测的每股收益 杨百万
市净率 = 上一日收盘价/最新公布的账面价值; 成分股市值 = 成份股上一日收盘价*流通股数 < /FONT > 金岩石
在计算每股收益时不包括非连续性经营活动、非经常性项目和累计的会计变更等,包含了资本损益、税收抵免等。 长城证券
当日涨跌只计算当日已经收盘的股指的涨跌幅 凯恩斯
免责声明:2008年版权所有,仅供资讯用途,不作为投资建议。汤森路透不保证内容的精确性及完整性。
对于使用汤森路透或其关联机构的资讯所产生的损失,不负赔偿等任何责任。 叶弘
本文地址:http://www.miaogu.com/html/jinritishi/20081010/58158.html
上一篇:10.10私募内部交流传闻曝光 下一篇:李雨青:10月9日 日评
| §最新评论: |

