
![]() |

两市前十大流通市值股市场表现(10/09)
来源: 作者: 发布时间:2008-10-09
名称 最新价 涨跌幅 成交额 换手率 流通市值
(元) (%) (亿元) (%) (亿元)
中信证券 20.80 -6.64 43.85 3.19 1366.66
中国平安 29.00 -9.20 15.55 1.32 1138.71 大智慧
宝钢股份 6.20 -3.28 2.96 0.27 1085.74
招商银行 14.29 -8.34 12.30 1.17 1035.45
中国石化 10.10 -0.69 2.72 0.32 858.40
交通银行 5.25 -5.58 1.40 0.17 812.51 殷保华
民生银行 4.49 -5.67 4.88 0.60 803.48
浦发银行 12.94 -6.64 10.16 1.56 648.58
万科A 6.50 -1.07 9.74 1.59 611.90
工商银行 4.07 -2.16 7.58 1.25 608.47 一起发现股票黑马http://heima.miaogu.com
(元) (%) (亿元) (%) (亿元)
中信证券 20.80 -6.64 43.85 3.19 1366.66
中国平安 29.00 -9.20 15.55 1.32 1138.71 大智慧
宝钢股份 6.20 -3.28 2.96 0.27 1085.74
招商银行 14.29 -8.34 12.30 1.17 1035.45
中国石化 10.10 -0.69 2.72 0.32 858.40
交通银行 5.25 -5.58 1.40 0.17 812.51 殷保华
民生银行 4.49 -5.67 4.88 0.60 803.48
浦发银行 12.94 -6.64 10.16 1.56 648.58
万科A 6.50 -1.07 9.74 1.59 611.90
工商银行 4.07 -2.16 7.58 1.25 608.47 一起发现股票黑马http://heima.miaogu.com

