
![]() |

最新机构首次关注股票(09/27)
来源: 作者: 发布时间:2008-09-27
代码 名称 机构名称 研究员 研究日期 最新评级
000951.SZ 中国重汽 群益证券 顾佳浩 20080925 3_持有
002029.SZ 七匹狼 广发证券 刘伟军 20080925 3_持有
600550.SH 天威保变 长城证券 周涛 20080925 2_谨慎推荐
002203.SZ 海亮股份 广发证券 黄勇 20080924 3_持有
002204.SZ 华锐铸钢 东方证券 周凤武 20080923 3_中性 结交天下股民朋友http://u.miaogu.com
002230.SZ 科大讯飞 广发证券 惠毓伦 20080923 1_买入
002254.SZ 烟台氨纶 华泰证券 高国 20080923 2_推荐
002261.SZ 拓维信息 国泰君安 张文洁 20080923 2_谨慎增持
600279.SH 重庆港九 申银万国 李树荣 20080923 3_中性
600362.SH 江西铜业 高华证券 沈松 20080923 4_卖出
600963.SH 岳阳纸业 群益证券 刘荟 20080923 3_中性 一起发现股票黑马http://heima.miaogu.com
601766.SH 中国南车 招商证券 刘荣 20080923 2_审慎推荐
601766.SH 中国南车 渤海证券 张立平 20080922 3_中性
601766.SH 中国南车 中信建投 冯福章 20080922 3_中性
601766.SH 中国南车 中投证券 李超 20080922 3_中性
000612.SZ 焦作万方 国金证券 王冠苏 20080922 3_持有
000650.SZ 仁和药业 金元证券 李朝 20080922 3_中性 老沙
600585.SH 海螺水泥 渤海证券 唐笑 20080922 1_买入
600765.SH 力源液压 中投证券 真怡 20080922 2_推荐
600821.SH 津劝业 渤海证券 陈慧 20080922 3_中性
002273.SZ 水晶光电 群益证券 胡恺敏 20080922 4_卖出
600005.SH 武钢股份 方正证券 张伟 20080922 1_买入
002084.SZ 海鸥卫浴 广发证券 周瑾 20080922 1_买入 高手云集的股票论坛http://bbs.miaogu.com
002086.SZ 东方海洋 方正证券 陈光尧 20080922 3_中性
000877.SZ 天山股份 国都证券 马琳娜 20080921 1_强烈推荐
600425.SH 青松建化 国都证券 马琳娜 20080921 1_推荐
000951.SZ 中国重汽 群益证券 顾佳浩 20080925 3_持有
002029.SZ 七匹狼 广发证券 刘伟军 20080925 3_持有
600550.SH 天威保变 长城证券 周涛 20080925 2_谨慎推荐
002203.SZ 海亮股份 广发证券 黄勇 20080924 3_持有
002204.SZ 华锐铸钢 东方证券 周凤武 20080923 3_中性 结交天下股民朋友http://u.miaogu.com
002230.SZ 科大讯飞 广发证券 惠毓伦 20080923 1_买入
002254.SZ 烟台氨纶 华泰证券 高国 20080923 2_推荐
002261.SZ 拓维信息 国泰君安 张文洁 20080923 2_谨慎增持
600279.SH 重庆港九 申银万国 李树荣 20080923 3_中性
600362.SH 江西铜业 高华证券 沈松 20080923 4_卖出
600963.SH 岳阳纸业 群益证券 刘荟 20080923 3_中性 一起发现股票黑马http://heima.miaogu.com
601766.SH 中国南车 招商证券 刘荣 20080923 2_审慎推荐
601766.SH 中国南车 渤海证券 张立平 20080922 3_中性
601766.SH 中国南车 中信建投 冯福章 20080922 3_中性
601766.SH 中国南车 中投证券 李超 20080922 3_中性
000612.SZ 焦作万方 国金证券 王冠苏 20080922 3_持有
000650.SZ 仁和药业 金元证券 李朝 20080922 3_中性 老沙
600585.SH 海螺水泥 渤海证券 唐笑 20080922 1_买入
600765.SH 力源液压 中投证券 真怡 20080922 2_推荐
600821.SH 津劝业 渤海证券 陈慧 20080922 3_中性
002273.SZ 水晶光电 群益证券 胡恺敏 20080922 4_卖出
600005.SH 武钢股份 方正证券 张伟 20080922 1_买入
002084.SZ 海鸥卫浴 广发证券 周瑾 20080922 1_买入 高手云集的股票论坛http://bbs.miaogu.com
002086.SZ 东方海洋 方正证券 陈光尧 20080922 3_中性
000877.SZ 天山股份 国都证券 马琳娜 20080921 1_强烈推荐
600425.SH 青松建化 国都证券 马琳娜 20080921 1_推荐
本文地址:http://www.miaogu.com/html/jinritishi/20080927/57225.html
上一篇:大同证券上海长寿路证券营业部 下一篇:李雨青:9月26日日评
| §最新评论: |

