
![]() |

全球主要股指估值和表现(09/26)
来源: 作者: 发布时间:2008-09-26
| 全球主要股指 | 交易日 | 最新价 | 涨跌% | 当年涨跌% | 静态市盈率* | 动态市盈率* | 市净率 |
| 道琼斯工业指数 | 2008-9-25 | 11022.06 | 1.82 | -16.91 | 13.18 | 12.04 | 2.73 |
| 纳斯达克指数 | 2008-9-25 | 2186.57 | 1.43 | -17.56 | 18.61 | 17.09 | 2.75 |
| 标准普尔500指数 | 2008-9-25 | 1209.18 | 1.97 | -17.65 | 14.34 | 12.64 | 2.23 |
| 英国富时100指数 | 2008-9-25 | 5197.02 | 1.99 | -18.34 | 9.88 | 8.88 | 1.66 |
| 法国CAC40指数 | 2008-9-26 | 4163.28 | -1.50 | -25.84 | 10.01 | 9.41 | 1.60 |
| 德国DAX指数 | 2008-9-26 | 6072.02 | -1.64 | -24.73 | 12.42 | 11.80 | 1.49 |
| 日经指数 | 2008-9-26 | 11893.16 | -0.94 | -22.31 | 14.66 | 14.89 | 1.48 |
| 金融时报SOURCE AFERICA指数 | 2008-9-25 | 1469.02 | 0.72 | -12.73 |
N/A 王国强 |
N/A 同花顺 |
N/A 殷保华 |
| 沙特阿拉伯TASI综合指数 | 2008-9-24 | 7133.47 | -4.39 | -35.38 | 13.67 | 11.68 | 2.86 |
| 俄罗斯IRTS指数 | 2008-9-26 | 1284.92 | -1.54 | -43.90 | 6.09 | 3.55 | 1.24 |
| 巴西证券交易所BOVESPA指数 | 2008-9-25 | 51828.46 | 3.98 | -18.87 | 10.00 | 9.13 | 1.90 |
| 印度孟买交易所Sensex 指数 | 2008-9-26 | 13256.17 | -2.15 | -34.66 | 14.66 | 13.82 | 3.77 |
| 越南VNI指数 | 2008-9-26 | 483.81 | 2.84 | -47.81 |
N/A 李兆基 |
N/A 学习更多股票知识http://zhishi.miaogu.com |
N/A 李兆基 |
| 泰国股指 | 2008-9-26 | 616.75 | -0.71 | -28.13 | 7.73 | 8.10 | 1.41 |
| 马来西亚股指 | 2008-9-26 | 1021.09 | -0.36 | -29.34 | 7.45 | 10.69 | 1.58 |
| 菲律宾股指 | 2008-9-26 | 2597.23 | 1.20 | -28.29 | 12.45 | 12.03 | 1.81 |
| 韩国综合指数 | 2008-9-26 | 1476.33 | -1.68 | -22.18 | 10.11 | 9.62 | 1.36 |
| 台湾加权指数 | 2008-9-26 | 5929.63 | -2.16 | -30.29 | 11.17 | 11.51 | 1.62 |
| 恒生指数 | 2008-9-26 | 18682.09 | -1.33 | -32.83 | 11.52 | 12.57 | 1.92 |
| 恒生国企指数 | 2008-9-26 | 9589.01 | -1.80 | -40.53 | 12.23 | 11.55 | 2.15 |
| 沪深300指数 | 2008-9-26 | 2243.66 | 0.91 | -57.97 | 15.02 | 13.43 | 2.62 |
| 上海综合指数 | 2008-9-26 | 2293.78 | -0.16 | -56.40 | 15.78 | 13.61 | 2.50 |
| 上证B股指数 | 2008-9-26 | 132.76 | 1.31 | -63.72 | 11.05 |
N/A 高手云集的股票论坛http://bbs.miaogu.com |
1.32 |
| 深圳成分指数 | 2008-9-26 | 7559.27 | 2.47 | -57.29 | 15.89 | 14.17 | 3.09 |
| 深圳成分B股指数 | 2008-9-26 | 2427.25 | 2.14 | -55.70 |
7.15 学习更多股票知识http://zhishi.miaogu.com |
N/A 长城证券 |
1.19 |
数据支持:汤森路透 数据更新时间:2008年9月26日16时44分 国泰君安
注:年初以来涨跌 % = (最新价-去年最后一个交易日收盘价)/去年最后一个交易日收盘价*100
静态市盈率 = 上一日收盘价/最近四个季度每股收益;动态市盈率 = 上一日收盘价/2008年度预测的每股收益
市净率 = 上一日收盘价/最新公布的账面价值; 成分股市值 = 成份股上一日收盘价*流通股数 结交天下股民朋友http://u.miaogu.com
在计算每股收益时不包括非连续性经营活动、非经常性项目和累计的会计变更等,包含了资本损益、税收抵免等。 杨百万
当日涨跌只计算当日已经收盘的股指的涨跌幅 王国强
免责声明:2008年版权所有,仅供资讯用途,不作为投资建议。汤森路透不保证内容的精确性及完整性。
对于使用汤森路透或其关联机构的资讯所产生的损失,不负赔偿等任何责任。 学习更多股票知识http://zhishi.miaogu.com

