
![]() |

控股股东增持上市公司股份(9.23)
来源: 作者: 发布时间:2008-09-23
| 股东 | 增持数量(万股) | 增持后(万股) | 持股比例 |
| 华侨城集团公司 | 630.54 | 125659.81 | 47.94 |
| 新兴铸管集团有限公司 | 504.4 | 56885.85 | 48.43 |
| 武汉钢铁(集团)公司 | 164.07 | 500371.35 | 63.84 |
| 中国保利集团公司 | 11 | 120102.81 | 48.97 |
| 南京长江油运公司 | 195.04 | 78865.19 | 48.96 |
| 北京有色金属研究总院 | 22.72 | 8610.22 | 39.59 |
| 上海医药工业研究院 | 15 | 10858.95 | 37.74 |
| 中国远洋运输(集团)总公司 | 728.77 | 548009.46 | 53.64 |
本文地址:http://www.miaogu.com/html/jinritishi/20080923/56195.html
上一篇:9.23私募内部交流传闻曝光 下一篇:AH股价比较低个股(9.22)
| §最新评论: |

