
![]() |

最新评级调高个股(9.5)
来源: 作者: 发布时间:2008-09-05
代码 名称 机构名称 研究员 研究日期 最新评级 上次评级
000418.SZ 小天鹅A 长城证券 高凌智 20080902 1_推荐 2_谨慎推荐
000629.SZ 攀钢钢钒 中银国际 许民乐 20080902 2_优于大市 3_同步大市
002022.SZ 科华生物 方正证券 薛娜 20080902 2_增持 3_中性 国泰君安
002152.SZ 广电运通 长城证券 高凌智 20080902 1_推荐 2_谨慎推荐
002215.SZ 诺普信 东北证券 钟大举 20080902 1_推荐 2_谨慎推荐
600183.SH 生益科技 申银万国 钟小辉 20080902 2_增持 3_中性
600489.SH 中金黄金 第一创业 巨国贤 20080901 1_买入 2_谨慎买入
同花顺
600007.SH 中国国贸 中银国际 周路 20080901 2_优于大市 3_同步大市
600022.SH 济南钢铁 中信证券 周希增 20080901 1_买入 2_增持
600123.SH 兰花科创 民族证券 李晶 20080901 1_增持 2_谨慎增持
000568.SZ 泸州老窖 第一创业 刘红 20080901 1_买入 2_谨慎买入
000024.SZ 招商地产 高华证券 王逸 20080901 3_中性 4_卖出 结交天下股民朋友http://u.miaogu.com
000635.SZ 英力特 渤海证券 刘威 20080831 1_买入 2_推荐
000898.SZ 鞍钢股份 渤海证券 马涛 20080831 1_买入 2_推荐
002202.SZ 金风科技 第一创业 郭强 20080831 1_买入 2_谨慎买入
600005.SH 武钢股份 渤海证券 马涛 20080831 1_买入 2_推荐 学习更多股票知识http://zhishi.miaogu.com
601088.SH 中国神华 中信建投 张广宇 20080831 2_增持 3_中性
601088.SH 中国神华 渤海证券 张顺 20080831 1_买入 2_推荐
600007.SH 中国国贸 广发证券 沈爱卿 20080830 1_买入 3_持有
002024.SZ 苏宁电器 中信建投 彭砚苹 20080830 2_增持 3_中性
000418.SZ 小天鹅A 长城证券 高凌智 20080902 1_推荐 2_谨慎推荐
000629.SZ 攀钢钢钒 中银国际 许民乐 20080902 2_优于大市 3_同步大市
002022.SZ 科华生物 方正证券 薛娜 20080902 2_增持 3_中性 国泰君安
002152.SZ 广电运通 长城证券 高凌智 20080902 1_推荐 2_谨慎推荐
002215.SZ 诺普信 东北证券 钟大举 20080902 1_推荐 2_谨慎推荐
600183.SH 生益科技 申银万国 钟小辉 20080902 2_增持 3_中性
600489.SH 中金黄金 第一创业 巨国贤 20080901 1_买入 2_谨慎买入
同花顺
600007.SH 中国国贸 中银国际 周路 20080901 2_优于大市 3_同步大市
600022.SH 济南钢铁 中信证券 周希增 20080901 1_买入 2_增持
600123.SH 兰花科创 民族证券 李晶 20080901 1_增持 2_谨慎增持
000568.SZ 泸州老窖 第一创业 刘红 20080901 1_买入 2_谨慎买入
000024.SZ 招商地产 高华证券 王逸 20080901 3_中性 4_卖出 结交天下股民朋友http://u.miaogu.com
000635.SZ 英力特 渤海证券 刘威 20080831 1_买入 2_推荐
000898.SZ 鞍钢股份 渤海证券 马涛 20080831 1_买入 2_推荐
002202.SZ 金风科技 第一创业 郭强 20080831 1_买入 2_谨慎买入
600005.SH 武钢股份 渤海证券 马涛 20080831 1_买入 2_推荐 学习更多股票知识http://zhishi.miaogu.com
601088.SH 中国神华 中信建投 张广宇 20080831 2_增持 3_中性
601088.SH 中国神华 渤海证券 张顺 20080831 1_买入 2_推荐
600007.SH 中国国贸 广发证券 沈爱卿 20080830 1_买入 3_持有
002024.SZ 苏宁电器 中信建投 彭砚苹 20080830 2_增持 3_中性
本文地址:http://www.miaogu.com/html/jinritishi/20080905/54105.html
上一篇:最新买入评级股票(9.5) 下一篇:基金行业受股市下行周期影响将逐步加深
| §最新评论: |

