热门关键字:  广发证券  陈大宇  广发证券增强版
减持前30只重仓股(7.21)
来源: 作者: 发布时间:2008-07-21
  

学习更多股票知识http://zhishi.miaogu.com

名称
2008年2季度
持有该股的基金个数 减持市值(元)
总市值(元) 占流通股比例(%) 持股数(股)
万 科A 14697650590.77 17.33 1.631E+09 59 -30535367495.63
招商银行 56184825933.42 33.11 2.399E+09 173 -29844072061.56
浦发银行 26910943158.00 24.41 1.223E+09 116 -9560463754.80
贵州茅台 25788988420.78 40.89 186094591 85 -9192850656.86
保利地产 2435036340.79 17.16 180506771 8 -7527366865.21
深发展A 8779266886.94 21.2 454178318 36 -6912684617.26
民生银行 6258664672.20 6.15 1.098E+09 21 -6463710195.03
兴业银行 8513764775.01 8.4 334266383 34 -6356865374.47
华侨城A 2438258473.95 18.47 241172945 11 -6209985400.38
烟台万华 3164935257.97 20.52 168976789 16 -6053267785.48
武钢股份 8924177746.24 29.16 914362474 44 -6031127309.33
金地集团 3572558210.08 32.88 393887344 15 -5919442765.88
苏宁电器 19035089506.30 45.55 460898051 71 -4807975580.01
格力电器 4625137805.30 24.79 147767981 28 -4520269888.13
宝钢股份 8911136397.93 18.23 1.023E+09 29 -3970601841.98
华夏银行 2226615451.71 10.96 241236777 11 -3895009608.57
唐钢股份 1944103142.40 16.51 182544896 6 -3523340495.19
福耀玻璃 539567661.81 9.24 85239757 3 -3467557877.19
中国远洋 4040514882.00 11.47 204583032 9 -3302882417.48
中国联通 7183738020.64 10.31 1.077E+09 26 -3049905605.60
金 融 街 1646914022.25 12.21 224069935 10 -3003470600.92
鞍钢股份 1888805385.09 11.31 144958203 8 -2747496068.31
泸州老窖 10470304251.87 48.64 347966243 46 -2744071948.13
华发股份 186648832.18 2.86 17558686 2 -2520404581.23
招商地产 421254619.38 5.93 28196427 2 -2270207082.62
上海机场 2575591489.52 14.89 162806036 11 -2186614326.88
中国船舶 474808048.11 4.28 6283023 2 -2110493250.25
中联重科 1090070011.60 9.44 78705416 12 -2005241592.40
美的电器 769979130.00 4.69 64433400 4 -1946118988.54
中国中铁 847417157.60 3.49 162964838 6 -1730964562.12

瞄股网?-专注于股票行业的门户网站_股票黑马推荐专家
版权所有:瞄股网?(MiaoGu.Com 关于我们 | 联系我们 | 广告说明 | 法律声明 GoTop
COPYRIGHT ? 2006 - 2007 www.miaogu.com 广告位QQ:547308040 客服电话:010-51268183
声明:本站非以盈利为目的,所有信息都是免费的。站内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接,均与本站无任何关系,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗。本站内容摘自网络,若您的文章不愿被本站摘录,请及时通知我们。