
![]() |

11只股票基金二季度减仓比例
来源: 作者: 发布时间:2008-07-17
| 基金名称 | 一季末持股市值占基金资产净值比 | 二季末持股市值占基金资产净值比 | 减仓比例 |
| 长信金利 | 92.23% | 78.48% | -13.75% |
| 广发优选 | 85.02% | 73.91% | -11.11% |
| 广发聚丰 | 86.39% | 75.49% | -10.90% |
| 广发大盘 | 80.62% | 70.07% | -10.55% |
| 广发聚富 | 73.99% | 67.11% | -6.88% |
| 广发稳健 | 69.56% | 63.97% | -5.59% |
| 长信银利 | 79.11% | 73.67% | -5.44% |
| 广发小盘 | 90.33% | 84.91% | -5.42% |
| 东方龙 | 90.32% | 85.33% | -4.99% |
| 东方精选 | 90.69% | 88.63% | -2.06% |
| 长信增利 | 82.32% | 84.00% | 1.68% |

