
![]() |

两市前十大流通市值股市场表现(7.10)
来源: 作者: 发布时间:2008-07-10
名称 最新价 涨跌幅 成交额 换手率 流通市值
(元) (%) (亿元) (%) (亿元)
招商银行 23.96 5.55 16.16 0.93 1736.13
中国平安 43.78 8.58 27.45 1.64 1719.06 高手云集的股票论坛http://bbs.miaogu.com
中信证券 25.99 4.76 33.15 2.31 1451.05
交通银行 7.96 4.19 6.39 0.52 1231.92
浦发银行 23.44 4.69 13.73 1.16 1174.85
民生银行 6.33 4.98 11.28 1.00 1129.80 殷保华
兴业银行 27.81 4.67 7.07 0.64 1106.84
万科A 10.01 8.10 20.20 2.18 942.33
中国石化 10.63 4.83 11.53 1.29 903.45
工商银行 5.13 4.48 10.27 1.35 766.94 殷保华
点评:两市前十大流通市值股票昨日全部上涨,其中中国平安与万科A涨幅最大,分别上涨了8.58%与8.10%。分析人士指出,两市前十大流通股不是金融股就是地产股,在当前信贷政策可能放松的预期下,此类股票具备较强反弹动力。
(元) (%) (亿元) (%) (亿元)
招商银行 23.96 5.55 16.16 0.93 1736.13
中国平安 43.78 8.58 27.45 1.64 1719.06 高手云集的股票论坛http://bbs.miaogu.com
中信证券 25.99 4.76 33.15 2.31 1451.05
交通银行 7.96 4.19 6.39 0.52 1231.92
浦发银行 23.44 4.69 13.73 1.16 1174.85
民生银行 6.33 4.98 11.28 1.00 1129.80 殷保华
兴业银行 27.81 4.67 7.07 0.64 1106.84
万科A 10.01 8.10 20.20 2.18 942.33
中国石化 10.63 4.83 11.53 1.29 903.45
工商银行 5.13 4.48 10.27 1.35 766.94 殷保华
点评:两市前十大流通市值股票昨日全部上涨,其中中国平安与万科A涨幅最大,分别上涨了8.58%与8.10%。分析人士指出,两市前十大流通股不是金融股就是地产股,在当前信贷政策可能放松的预期下,此类股票具备较强反弹动力。

