
![]() |

权重最大10只股票
来源: 作者: 发布时间:2008-07-04
| 沪深300 | 中证800 | 上证指数 | 上证180 |
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅 | 权重 | 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅 | 权重 | 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅 | 权重 | 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅 | 权重 |
| 中信证券 | 23.92 | -30.14% | 3.91% | 中信证券 | 23.92 | -30.14% | 3.06% | 中国石油 | 14.94 | -16.63% | 16.88% | 中信证券 | 23.92 | -30.14% | 5.66% |
| 中国神华 | 37.57 | -20.26% | 3.82% | 中国神华 | 37.57 | -20.26% | 2.99% | 工商银行 | 4.96 | -13.49% | 8.68% | 中国神华 | 37.57 | -20.26% | 5.52% |
| 招商银行 | 23.42 | -21.04% | 3.48% | 招商银行 | 23.42 | -21.04% | 2.72% | 中国银行 | 4.05 | -12.92% | 5.02% | 招商银行 | 23.42 | -21.04% | 5.03% |
| 浦发银行 | 22.00 | -21.76% | 3.07% | 浦发银行 | 22.00 | -21.76% | 2.40% | 中国石化 | 10.15 | -24.24% | 4.95% | 浦发银行 | 22.00 | -21.76% | 4.44% |
| 万科A | 9.01 | -26.57% | 2.69% | 万科A | 9.01 | -26.57% | 2.10% | 中国神华 | 37.57 | -20.26% | 4.32% | 民生银行 | 5.70 | -20.94% | 2.87% |
| 民生银行 | 5.70 | -20.94% | 1.99% | 民生银行 | 5.70 | -20.94% | 1.55% | 中国人寿 | 23.92 | -19.59% | 3.47% | 工商银行 | 4.96 | -13.49% | 2.67% |
| 工商银行 | 4.96 | -13.49% | 1.85% | 工商银行 | 4.96 | -13.49% | 1.44% | 招商银行 | 23.42 | -21.04% | 1.97% | 中国联通 | 6.67 | -30.80% | 2.52% |
| 中国联通 | 6.67 | -30.80% | 1.74% | 中国联通 | 6.67 | -30.80% | 1.36% | 交通银行 | 7.48 | -13.39% | 1.83% | 长江电力 | 14.65 | 0.00% | 2.46% |
| 长江电力 | 14.65 | 0.00% | 1.70% | 长江电力 | 14.65 | 0.00% | 1.33% | 中国平安 | 49.26 | -12.50% | 1.64% | 建设银行 | 5.91 | -16.53% | 2.37% |
| 贵州茅台 | 138.58 | -17.11% | 1.61% | 贵州茅台 | 138.58 | -17.11% | 1.26% | 海通证券 | 24.98 | 1.67% | 1.43% | 贵州茅台 | 138.58 | -17.11% | 2 |

