
![]() |

行业权重占比
来源: 作者: 发布时间:2008-07-04
| 沪深300 | 中证800 | 上证指数 | 上证180 | |
| 能源 | 12.47% | 10.63% | 30.12% | 13.94% |
| 原材料 | 17.19% | 18.26% | 9.40% | 12.29% |
| 工业 | 14.82% | 15.69% | 12.37% | 13.90% |
| 可选消费 | 8.04% | 9.97% | 4.04% | 5.58% |
| 主要消费 | 5.65% | 6.49% | 2.76% | 4.51% |
| 医药卫生 | 1.40% | 3.29% | 1.60% | 1.62% |
| 金融地产 | 30.22% | 24.83% | 33.03% | 36.16% |
| 信息技术 | 1.52% | 2.48% | 1.12% | 1.69% |
| 电信业务 | 2.67% | 2.55% | 1.26% | 2.63% |
| 公用事业 | 6.02% | 5.79% | 3.85% | 7.67% |

