
![]() |

部分主动增仓个股5.14
来源: 作者: 发布时间:2008-05-14
| 股票 | 股票 | 主动增仓量 | 内盘 (万股) | 外盘 (万股) | 涨跌幅(%) |
| 600849 | 上海医药 | 8.75 | 9.83 | 9.96 | 12.47 |
| 600285 | 羚锐股份 | 10.18 | 10.71 | 9.96 | 5.21 |
| 600992 | 贵绳股份 | 7.93 | 8.95 | 9.95 | 19.33 |
| 000607 | 华立药业 | 5.01 | 5.75 | 9.94 | 14.77 |
| 600222 | 太龙药业 | 6.75 | 7.63 | 9.94 | 14.22 |
| 000877 | 天山股份 | 16.67 | 18.36 | 9.94 | 10.60 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 6.91 | 7.30 | 9.94 | 5.80 |
| 600518 | 康美药业 | 10.70 | 11.90 | 9.58 | 12.26 |
本文地址:http://www.miaogu.com/html/jinritishi/20080514/35945.html
| §最新评论: |
|
| ||||||||||

