
![]() |

5月13日超级大单追踪
来源: 作者: 发布时间:2008-05-13
超级大单
| 排名 | 股票名称 | 股票代码 | 累计涨幅 | 累计换手 | 两项综合 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 |
| 1 | 新华制药 | 000756 | 10.10% | 11.61% | 21.71% | 7.32 | 7.32 | 6.51 | 138750.16 |
| 2 | 鲁银投资 | 600784 | 10.10% | 7.45% | 17.55% | 7.43 | 7.43 | 6.50 | 149170.45 |
| 3 | 西南合成 | 000788 | 10.10% | 7.35% | 17.45% | 7.76 | 7.76 | 7.12 | 100809.02 |
| 4 | 尖峰集团 | 600668 | 10.10% | 7.05% | 17.15% | 6.55 | 6.55 | 6.08 | 212917.44 |
| 5 | 现代制药 | 600420 | 10.10% | 6.99% | 17.09% | 10.40 | 10.40 | 9.25 | 145399.03 |
| 6 | 昆明制药 | 600422 | 10.10% | 6.53% | 16.63% | 8.21 | 8.21 | 7.50 | 177766.10 |
| 7 | 佛塑股份 | 000973 | 10.10% | 5.20% | 15.30% | 5.56 | 5.56 | 4.85 | 222386.29 |
| 8 | 海螺型材 | 000619 | 10.10% | 5.06% | 15.16% | 7.87 | 7.87 | 6.93 | 141960.23 |
| 9 | 太行水泥 | 600553 | 10.10% | 1.81% | 11.91% | 6.33 | 6.33 | 6.00 | 44956.54 |
| 10 | 丰乐种业 | 000713 | 10.00% | 25.11% | 35.11% | 19.65 | 19.65 | 17.11 | 379879.71 |
| 11 | 海南海药 | 000566 | 10.00% | 21.28% | 31.28% | 15.03 | 15.03 | 13.36 | 294658.26 |
| 12 | 香梨股份 | 600506 | 10.00% | 20.51% | 30.51% | 14.28 | 14.28 | 12.48 | 207808.09 |
| 13 | 新赛股份 | 600540 | 10.00% | 20.49% | 30.49% | 17.12 | 17.12 | 14.79 | 240832.04 |
| 14 | 欣龙控股 | 000955 | 10.00% | 17.78% | 27.78% | 11.52 | 11.52 | 10.54 | 273840.22 |
| 15 | 江中药业 | 600750 | 10.00% | 17.64% | 27.64% | 16.34 | 16.34 | 14.66 | 294218.73 |
| 16 | 广济药业 | 000952 | 10.00% | 16.99% | 26.99% | 25.19 | 25.19 | 22.01 | 372441.52 |
| 17 | 康恩贝 | 600572 | 10.00% | 16.90% | 26.90% | 12.83 | 12.83 | 11.18 | 250627.79 |
| 18 | 新五丰 | 600975 | 10.00% | 16.33% | 26.33% | 12.12 | 12.12 | 10.47 | 173319.40 |
| 19 | 万向德农 | 600371 | 10.00% | 14.92% | 24.92% | 18.71 | 18.71 | 16.30 | 122474.09 |
| 20 | 九 芝 堂 | 000989 | 10.00% | 14.71% | 24.71% | 14.47 | 14.47 | 12.68 | 217559.74 |
本文地址:http://www.miaogu.com/html/jinritishi/20080513/35881.html
上一篇:5月14日沪深交易提示 下一篇:影响5.14股价的重要资讯
| §最新评论: |

