
![]() |

部分成交量突增个股5.13
来源: 作者: 发布时间:2008-05-13
| 股票代码 | 股票名称 | 5日涨跌幅(%) | 5日均量(手) | 20日均量(手) | 突增量(%) |
| 000923 | 河北宣工 | 16.76 | 148898 | 44055 | 237.98 |
| 002013 | 中航精机 | 39.41 | 74831 | 24981 | 199.55 |
| 600429 | 三元股份 | 17.86 | 195423 | 73574 | 165.61 |
| 600381 | *ST贤成 | 21.81 | 96265 | 36471 | 163.95 |
| 600682 | 南京新百 | -10.59 | 119465 | 45565 | 162.19 |
| 002030 | 达安基因 | 26.6 | 60134 | 23156 | 159.69 |
| 002115 | 三维通信 | 12.76 | 27376 | 10562 | 159.19 |
| 000965 | 天保基建 | 24.34 | 33764 | 13040 | 158.93 |
| 600844 | 丹化科技 | 44.15 | 41423 | 16171 | 156.16 |
| 600432 | 吉恩镍业 | -15.21 | 108947 | 43116 | 152.68 |
| 600213 | 亚星客车 | 11.11 | 46848 | 18817 | 148.97 |
| 600842 | 中西药业 | 24.46 | 67608 | 27765 | 143.5 |
| 600446 | 金证股份 | 1.2 | 51491 | 22082 | 133.18 |
| 600302 | 标准股份 | -2.85 | 137743 | 60361 | 128.2 |
| 600867 | 通化东宝 | 24.91 | 166809 | 74697 | 123.31 |
本文地址:http://www.miaogu.com/html/jinritishi/20080513/35668.html
上一篇:本轮反弹行情中表现不佳的个股一览 下一篇:中欧基金遭困 归因合资太勉强
| §最新评论: |

