
![]() |

5月8日大单追踪
来源: 作者: 发布时间:2008-05-08
超级大单
|
股票名称
|
股票代码
|
成交量
|
换手率
|
成交价
|
大单属性
|
最新价
|
| 许继电气 | 000400 | 11234008 | 4.25% | 20.01 | 买盘 | 17.34 |
| 上柴股份 | 600841 | 419978 | 1.94% | 20.39 | 买盘 | 20.84 |
| ST 中 福 | 000592 | 1730320 | 1.52% | 6.51 | 中性 | 6.29 |
| ST宏盛 | 600817 | 1211645 | 1.35% | 6.02 | 中性 | 6.09 |
| 四川圣达 | 000835 | 1663388 | 1.23% | 21.77 | 中性 | 22.22 |
| 山西焦化 | 600740 | 2562600 | 1.07% | 17.33 | 中性 | 17.25 |
| 洪都航空 | 600316 | 1850700 | 1.06% | 27.97 | 中性 | 27.92 |
| 中国软件 | 600536 | 809008 | 1.05% | 14.60 | 中性 | 14.60 |
| *ST沪科 | 600608 | 2584717 | 1.04% | 4.95 | 买盘 | 4.92 |
| 凌钢股份 | 600231 | 3859432 | 1.04% | 13.25 | 中性 | 13.47 |
| 隆平高科 | 000998 | 1187896 | 1.01% | 31.40 | 买盘 | 0.00 |
| S前锋 | 600733 | 665439 | 0.88% | 23.88 | 中性 | 24.57 |
| 烽火通信 | 600498 | 1524399 | 0.85% | 13.55 | 中性 | 13.55 |
| *ST昌河 | 600372 | 1373217 | 0.79% | 5.24 | 中性 | 5.50 |
| 宁波富达 | 600724 | 2673518 | 0.78% | 10.00 | 中性 | 8.99 |
| 郴电国际 | 600969 | 712140 | 0.77% | 7.55 | 中性 | 7.53 |
| 中卫国脉 | 600640 | 1533400 | 0.74% | 8.97 | 中性 | 0.00 |
| 龙头股份 | 600630 | 2124938 | 0.72% | 14.15 | 中性 | 13.86 |
| 金健米业 | 600127 | 2952276 | 0.71% | 12.08 | 中性 | 12.07 |
| 长春燃气 | 600333 | 1514684 | 0.70% | 12.01 | 中性 | 12.86 |

