
![]() |

5.5大单追踪
来源: 作者: 发布时间:2008-05-05
个股超级大单一览
| 股票名称 | 股票代码 | 成交量 | 换手率 | 成交价 | 大单属性 | 最新价 |
| *ST迪康 | 600466 | 3944357 | 3.63% | 8.70 | 买盘 | 9.10 |
| 宏达股份 | 600331 | 9437895 | 3.39% | 42.58 | 中性 | 41.81 |
| 紫金矿业 | 601899 | 27806999 | 2.65% | 10.45 | 中性 | 11.56 |
| 大同煤业 | 601001 | 7470792 | 2.26% | 29.20 | 买盘 | 33.02 |
| *ST锦股 | 600735 | 1681581 | 2.01% | 7.08 | 中性 | 7.53 |
| *ST 中绒 | 000982 | 1474441 | 1.89% | 8.30 | 中性 | 8.67 |
| 长江证券 | 000783 | 4396449 | 1.68% | 27.15 | 买盘 | 27.18 |
| 太平洋 | 601099 | 648130 | 1.54% | 31.00 | 中性 | 30.71 |
| 海通集团 | 600537 | 1821400 | 1.34% | 9.19 | 中性 | 9.40 |
| ST沧化 | 600722 | 2698548 | 1.31% | 7.12 | 买盘 | 7.13 |
| 渝三峡A | 000565 | 1228837 | 1.19% | 35.90 | 卖盘 | 35.90 |
| 北京巴士 | 600386 | 2590662 | 1.17% | 16.26 | 买盘 | 16.98 |
| *ST 高新 | 000628 | 1939897 | 1.14% | 8.65 | 买盘 | 9.39 |
| *ST宝龙 | 600988 | 383890 | 1.13% | 9.16 | 中性 | 9.06 |
| 河北宣工 | 000923 | 616469 | 1.12% | 11.50 | 买盘 | 12.47 |
| *ST 双马 | 000935 | 1488673 | 1.10% | 10.63 | 买盘 | 11.16 |
| 金钼股份 | 601958 | 4355388 | 1.08% | 25.71 | 中性 | 26.98 |
| 钱江生化 | 600796 | 1743916 | 1.03% | 7.39 | 中性 | 8.02 |
| 山西焦化 | 600740 | 2472526 | 1.03% | 15.96 | 中性 | 16.80 |
| 长力股份 | 600507 | 2364058 | 0.99% | 6.72 | 中性 | 7.11 |

