热门关键字:  广发证券  广发证券增强版  陈大宇
2月29日 部分主动增仓个股一览
来源: 作者: 发布时间:2008-02-29
  
股票 股票 主动增仓量 内盘 (万股) 外盘 (万股) 涨跌幅(%)
600846 同济科技 1763.44 1720.96 3484.40 6.59
600438 通威股份 1079.05 959.95 2039.00 8.68
600797 浙大网新 1077.83 2051.78 3129.61 7.09
600630 龙头股份 692.98 2573.17 3266.15 7.38
600051 宁波联合 636.60 371.44 1008.04 10.05
000559 万向钱潮 615.08 464.78 1079.86 -3.10
600635 大众公用 597.39 1812.20 2409.59 1.02
600796 钱江生化 596.02 109.19 705.21 10.05
000576 广东甘化 539.87 1585.97 2125.84 0.73
600050 中国联通 520.63 6110.08 6630.71 -2.81
601398 工商银行 507.49 3419.38 3926.87 -1.07
000948 南天信息 504.42 341.82 846.24 7.08
000532 力合股份 502.03 1503.04 2005.07 0.60
600992 贵绳股份 496.29 481.44 977.73 8.59
600108 亚盛集团 496.09 2434.54 2930.63 1.68

瞄股网?-专注于股票行业的门户网站_股票黑马推荐专家
版权所有:瞄股网?(MiaoGu.Com 关于我们 | 联系我们 | 广告说明 | 法律声明 GoTop
COPYRIGHT ? 2006 - 2007 www.miaogu.com 广告位QQ:547308040 客服电话:010-51268183
声明:本站非以盈利为目的,所有信息都是免费的。站内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接,均与本站无任何关系,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗。本站内容摘自网络,若您的文章不愿被本站摘录,请及时通知我们。