
![]() |

2月29日 部分主动增仓个股一览
来源: 作者: 发布时间:2008-02-29
| 股票 | 股票 | 主动增仓量 | 内盘 (万股) | 外盘 (万股) | 涨跌幅(%) |
| 600846 | 同济科技 | 1763.44 | 1720.96 | 3484.40 | 6.59 |
| 600438 | 通威股份 | 1079.05 | 959.95 | 2039.00 | 8.68 |
| 600797 | 浙大网新 | 1077.83 | 2051.78 | 3129.61 | 7.09 |
| 600630 | 龙头股份 | 692.98 | 2573.17 | 3266.15 | 7.38 |
| 600051 | 宁波联合 | 636.60 | 371.44 | 1008.04 | 10.05 |
| 000559 | 万向钱潮 | 615.08 | 464.78 | 1079.86 | -3.10 |
| 600635 | 大众公用 | 597.39 | 1812.20 | 2409.59 | 1.02 |
| 600796 | 钱江生化 | 596.02 | 109.19 | 705.21 | 10.05 |
| 000576 | 广东甘化 | 539.87 | 1585.97 | 2125.84 | 0.73 |
| 600050 | 中国联通 | 520.63 | 6110.08 | 6630.71 | -2.81 |
| 601398 | 工商银行 | 507.49 | 3419.38 | 3926.87 | -1.07 |
| 000948 | 南天信息 | 504.42 | 341.82 | 846.24 | 7.08 |
| 000532 | 力合股份 | 502.03 | 1503.04 | 2005.07 | 0.60 |
| 600992 | 贵绳股份 | 496.29 | 481.44 | 977.73 | 8.59 |
| 600108 | 亚盛集团 | 496.09 | 2434.54 | 2930.63 | 1.68 |
本文地址:http://www.miaogu.com/html/jinritishi/20080229/21521.html
上一篇:
叶滔投资最新资讯(2.29)
下一篇:2月29日 部分成交量突增个股一览
| §最新评论: |

