
![]() |

02月13日 主力侦测排行榜前50名
来源: 作者: 发布时间:2008-02-13
|
平均持股排行榜——当前有哪些股票被套?
|
|
机构有时也会被套,只要基本面没有发生原则性恶化,机构会考虑自救,因此一但机构被套,往往隐藏着巨大的机会,当年贵州茅台就是在套牢绝大部分机构后,才成为大牛股的。
|
| 被套机构排行榜 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 机构被套 | 换手率 | 涨跌幅 | 每股收益 | 现价 | |
| 1 | 601099 | 太平洋 | -98.22% | 1.59% | -3.18% | 0.17 | 34.96 | |
| 2 | 000736 | S ST重实 | -95.22% | 0.00% | 0.00% | -0.02 | 0.00 | |
| 3 | 601999 | 出版传媒 | -90.20% | 3.52% | -0.93% | 0.10 | 15.97 | |
| 4 | 000010 | S ST华新 | -85.33% | 0.00% | 0.00% | -0.06 | 0.00 | |
| 5 | 601866 | 中海集运 | -83.71% | 1.93% | -1.37% | 0.20 | 9.34 | |
| 6 | 000578 | S ST数码 | -80.71% | 0.00% | 0.00% | -0.27 | 0.00 | |
| 7 | 600090 | 啤酒花 | -78.08% | 2.26% | 2.24% | 0.16 | 13.67 | |
| 8 | 601918 | 国投新集 | -75.99% | 3.37% | -2.67% | 0.17 | 15.33 | |
| 9 | 600644 | 乐山电力 | -59.37% | 3.67% | -0.73% | 0.16 | 13.62 | |
| 10 | 000979 | ST 科 苑 | -57.64% | 0.00% | 0.00% | -1.36 | 0.00 | |
| 11 | 601601 | 中国太保 | -38.29% | 1.89% | -3.59% | 0.57 | 38.39 | |
| 12 | 000545 | *ST 吉药 | -34.39% | 2.27% | 2.94% | 0.11 | 8.06 | |
| 13 | 601318 | 中国平安 | -31.57% | 1.51% | -2.17% | 1.59 | 77.44 | |
| 14 | 000962 | 东方钽业 | -31.36% | 7.06% | -7.42% | 0.12 | 19.60 | |
| 15 | 000971 | 湖北迈亚 | -30.87% | 3.62% | -1.16% | -0.15 | 8.53 | |
| 16 | 000818 | 锦化氯碱 | -30.57% | 2.50% | -2.19% | 0.01 | 9.37 | |
| 17 | 600074 | 中达股份 | -30.45% | 1.38% | -1.29% | -0.11 | 6.14 | |
| 18 | 000975 | 科 学 城 | -29.90% | 4.13% | 3.61% | 0.02 | 8.60 | |
| 19 | 000723 | 美锦能源 | -27.74% | 9.41% | -7.70% | 0.31 | 28.04 | |
| 20 | 600162 | 香江控股 | -27.70% | 1.10% | -2.75% | 0.01 | 20.52 | |
| 21 | 600401 | 江苏申龙 | -26.31% | 4.58% | 6.50% | -0.04 | 7.05 | |
| 22 | 002213 | 特 尔 佳 | -25.08% | 24.92% | -3.18% | 0.18 | 13.70 | |
| 23 | 000014 | 沙河股份 | -24.91% | 1.73% | 0.70% | -0.07 | 14.36 | |
| 24 | 600038 | 哈飞股份 | -23.54% | 0.80% | -2.00% | 0.14 | 23.96 | |
| 25 | 000036 | 华联控股 | -23.43% | 1.17% | -1.09% | -0.04 | 6.33 | |
| 26 | 002199 | 东晶电子 | -21.92% | 2.69% | -1.94% | 0.34 | 23.20 | |
| 27 | 002192 | 路翔股份 | -20.45% | 7.18% | -1.62% | 0.18 | 24.88 | |
| 28 | 600052 | *ST广厦 | -20.26% | 1.23% | 1.19% | 0.19 | 11.92 | |
| 29 | 600591 | 上海航空 | -19.79% | 1.74% | 3.55% | -0.05 | 12.55 | |
| 30 | 002198 | 嘉应制药 | -19.32% | 4.31% | -1.01% | 0.28 | 18.71 | |
| 31 | 600687 | 华盛达 | -19.07% | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.00 | |
| 32 | 600721 | ST百花 | -19.02% | 3.17% | 3.00% | -0.01 | 9.97 | |
| 33 | 600326 | 西藏天路 | -18.51% | 1.88% | -1.21% | 0.06 | 15.56 | |
| 34 | 000751 | 锌业股份 | -17.90% | 3.52% | 2.47% | 0.15 | 12.85 | |
| 35 | 600030 | 中信证券 | -17.79% | 0.85% | -1.88% | 2.52 | 73.62 | |
| 36 | 600028 | 中国石化 | -16.86% | 1.28% | 2.10% | 0.56 | 18.46 | |
| 37 | 000722 | 金果实业 | -16.21% | 1.66% | 1.69% | -0.23 | 7.22 | |
| 38 | 600579 | *ST黄海 | -16.17% | 1.37% | 1.56% | 0.05 | 7.83 | |
| 39 | 000069 | 华侨城A | -15.58% | 0.46% | -3.10% | 0.19 | 49.43 | |
| 40 | 000046 | 泛海建设 | -15.53% | 0.35% | -2.45% | 0.65 | 46.65 | |
| 41 | 000897 | 津滨发展 | -15.24% | 0.97% | 0.45% | 0.05 | 11.18 | |
| 42 | 000710 | 天兴仪表 | -14.89% | 1.70% | 0.32% | -0.00 | 9.30 | |
| 43 | 601328 | 交通银行 | -14.66% | 1.04% | -1.21% | 0.30 | 13.03 | |
| 44 | 601398 | 工商银行 | -14.61% | 0.85% | -1.94% | 0.19 | 7.09 | |
| 45 | 000586 | 汇源通信 | -14.38% | 2.28% | 5.27% | -0.17 | 11.99 | |
| 46 | 600180 | 九发股份 | -14.29% | 2.10% | 0.93% | -0.66 | 9.77 | |
| 47 | 600247 | 物华股份 | -14.15% | 3.89% | 1.29% | 0.04 | 7.08 | |
| 48 | 000760 | 博盈投资 | -14.09% | 1.29% | -1.31% | 0.03 | 9.79 | |
| 49 | 600688 | S上石化 | -13.76% | 1.33% | 2.92% | 0.23 | 13.40 | |
| 50 | 000625 | 长安汽车 | -13.63% | 1.81% | -3.09% | 0.26 | 15.35 | |
|
股东户数递减排行榜——当前被机构重仓的股票有哪些?
|
| 机构重仓股票排行榜 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 机构盈亏 | 换手率 | 涨跌幅 | 每股收益 | 现价 | |
| 1 | 600038 | 哈飞股份 | 89.81% | 0.80% | -2.00% | 0.14 | 23.96 | |
| 2 | 600664 | S哈药 | 88.75% | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 0.00 | |
| 3 | 600128 | 弘业股份 | 84.02% | 6.18% | 1.32% | 0.17 | 25.25 | |
| 4 | 600963 | 岳阳纸业 | 80.75% | 1.53% | -2.83% | 0.16 | 22.35 | |
| 5 | 000878 | 云南铜业 | 70.19% | 3.50% | 7.01% | 0.88 | 47.30 | |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 70.10% | 1.51% | -2.17% | 1.59 | 77.44 | |
| 7 | 600180 | 九发股份 | 67.72% | 2.10% | 0.93% | -0.66 | 9.77 | |
| 8 | 600115 | 东方航空 | 63.09% | 3.88% | 7.64% | 0.21 | 16.34 | |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 62.59% | 0.52% | -0.63% | 0.68 | 36.05 | |
| 10 | 600339 | 天利高新 | 61.50% | 2.05% | -1.29% | 0.05 | 14.56 | |
| 11 | 600029 | 南方航空 | 60.87% | 1.56% | 4.36% | 0.50 | 22.74 | |
| 12 | 002186 | 全 聚 德 | 60.11% | 8.12% | -0.84% | 0.53 | 63.98 | |
| 13 | 600293 | 三峡新材 | 58.42% | 1.51% | 1.53% | 0.02 | 7.98 | |
| 14 | 000532 | 力合股份 | 58.40% | 7.06% | 5.68% | 0.14 | 18.62 | |
| 15 | 601919 | 中国远洋 | 57.58% | 2.02% | -0.58% | 0.17 | 39.68 | |
| 16 | 000709 | 唐钢股份 | 56.40% | 0.81% | -2.42% | 0.75 | 22.15 | |
| 17 | 000833 | 贵糖股份 | 55.80% | 4.32% | 0.47% | 0.19 | 12.82 | |
| 18 | 600689 | 上海三毛 | 55.27% | 2.35% | 1.34% | 0.63 | 12.06 | |
| 19 | 601111 | 中国国航 | 54.64% | 2.67% | 4.63% | 0.28 | 23.49 | |
| 20 | 600228 | 昌九生化 | 54.22% | 1.74% | 0.66% | 0.01 | 7.67 | |
| 21 | 600359 | 新农开发 | 53.72% | 6.94% | -0.23% | -0.09 | 12.90 | |
| 22 | 000938 | 紫光股份 | 53.67% | 5.95% | 8.43% | 0.07 | 22.90 | |
| 23 | 600723 | 西单商场 | 53.66% | 9.37% | 4.75% | 0.04 | 19.61 | |
| 24 | 000911 | 南宁糖业 | 53.04% | 2.85% | -1.88% | 0.27 | 18.28 | |
| 25 | 600383 | 金地集团 | 52.85% | 0.88% | -3.50% | 0.39 | 45.50 | |
| 26 | 002176 | 江特电机 | 52.80% | 3.58% | 1.79% | 0.34 | 27.24 | |
| 27 | 600435 | 北方天鸟 | 52.44% | 0.00% | 0.00% | -0.26 | 0.00 | |
| 28 | 600107 | 美尔雅 | 52.10% | 2.82% | -3.08% | 0.00 | 19.18 | |
| 29 | 600005 | 武钢股份 | 52.08% | 1.40% | -1.26% | 0.64 | 21.09 | |
| 30 | 000818 | 锦化氯碱 | 51.58% | 2.50% | -2.19% | 0.01 | 9.37 | |
| 31 | 002172 | 澳洋科技 | 51.02% | 5.59% | 3.56% | 0.93 | 56.95 | |
| 32 | 600117 | 西宁特钢 | 50.73% | 1.88% | 3.90% | 0.28 | 19.16 | |
| 33 | 000960 | 锡业股份 | 50.69% | 1.95% | 3.44% | 0.85 | 54.50 | |
| 34 | 000612 | 焦作万方 | 50.59% | 2.14% | -1.82% | 1.17 | 43.09 | |
| 35 | 600150 | 中国船舶 | 50.12% | 0.40% | -1.76% | 3.21 | 224.86 | |
| 36 | 000001 | 深发展A | 49.84% | 0.57% | -1.66% | 0.90 | 37.30 | |
| 37 | 002187 | 广百股份 | 49.82% | 2.20% | -3.24% | 0.78 | 40.30 | |
| 38 | 600644 | 乐山电力 | 49.30% | 3.67% | -0.73% | 0.16 | 13.62 | |
| 39 | 600720 | 祁连山 | 49.30% | 1.27% | 0.30% | 0.06 | 10.10 | |
| 40 | 600158 | 中体产业 | 49.10% | 6.28% | 7.96% | 0.21 | 34.03 | |
| 41 | 600812 | 华北制药 | 49.05% | 1.61% | -2.14% | 0.05 | 9.59 | |
| 42 | 600598 | 北大荒 | 48.51% | 2.53% | -2.58% | 0.25 | 19.23 | |
| 43 | 000825 | 太钢不锈 | 48.40% | 1.20% | -0.51% | 1.04 | 23.55 | |
| 44 | 601390 | 中国中铁 | 48.03% | 4.08% | 1.33% | 0.11 | 10.65 | |
| 45 | 600737 | 中粮屯河 | 47.93% | 6.21% | -7.35% | 0.21 | 23.21 | |
| 46 | 600050 | 中国联通 | 47.72% | 1.40% | -1.12% | 0.15 | 12.31 | |
| 47 | 600030 | 中信证券 | 47.67% | 0.85% | -1.88% | 2.52 | 73.62 | |
| 48 | 600362 | 江西铜业 | 47.24% | 3.41% | 3.96% | 1.08 | 47.27 | |
| 49 | 000983 | 西山煤电 | 47.19% | 2.06% | -5.71% | 0.67 | 49.18 | |
| 50 | 002144 | 宏达经编 | 47.14% | 6.94% | 2.34% | 0.15 | 21.45 | |
|
股东户数递增排行榜——被套机构持续增仓的股票有哪些?
|
| 机构增仓股票排行榜 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 上期持仓(万股) | 本期持仓(万股) | 仓位增加 | 现价 | ||
| 1 | 000911 | 南宁糖业 | 664.79 | 4349.14 | 29.27% | 18.28 | ||
| 2 | 000531 | 穗恒运A | 361.99 | 3558.13 | 26.95% | 14.30 | ||
| 3 | 000927 | 一汽夏利 | 3800.77 | 12196.86 | 25.74% | 13.40 | ||
| 4 | 000968 | 煤 气 化 | 1454.49 | 7227.66 | 24.13% | 31.51 | ||
| 5 | 600581 | 八一钢铁 | 1003.85 | 7637.18 | 24.00% | 19.28 | ||
| 6 | 002132 | 恒星科技 | 378.72 | 1276.10 | 21.89% | 23.26 | ||
| 7 | 000723 | 美锦能源 | 381.38 | 1896.59 | 20.13% | 28.04 | ||
| 8 | 600432 | 吉恩镍业 | 261.74 | 2517.63 | 20.12% | 96.88 | ||
| 9 | 002111 | 威海广泰 | 221.49 | 639.76 | 19.73% | 44.82 | ||
| 10 | 600665 | 天地源 | 4235.96 | 10329.82 | 19.46% | 10.73 | ||
| 11 | 600478 | 力元新材 | 463.62 | 1462.74 | 18.92% | 30.52 | ||
| 12 | 000602 | 金马集团 | 76.98 | 2111.65 | 18.71% | 0.00 | ||
| 13 | 002097 | 山河智能 | 1401.27 | 2608.35 | 18.18% | 46.50 | ||
| 14 | 600035 | 楚天高速 | 984.24 | 7118.09 | 18.03% | 7.82 | ||
| 15 | 000877 | 天山股份 | 791.57 | 3321.07 | 17.97% | 18.55 | ||
| 16 | 600357 | 承德钒钛 | 671.03 | 10736.05 | 17.24% | 16.34 | ||
| 17 | 600611 | 大众交通 | 655.24 | 6640.83 | 16.99% | 18.69 | ||
| 18 | 600307 | 酒钢宏兴 | 6514.06 | 12149.87 | 16.94% | 25.70 | ||
| 19 | 600720 | 祁连山 | 592.00 | 6251.81 | 16.71% | 10.10 | ||
| 20 | 002031 | 巨轮股份 | 782.34 | 2444.78 | 16.69% | 14.66 | ||
| 21 | 600961 | 株冶集团 | 395.83 | 4009.59 | 16.47% | 0.00 | ||
| 22 | 000797 | 中国武夷 | 101.53 | 2844.74 | 16.22% | 10.43 | ||
| 23 | 600111 | 包钢稀土 | 2304.21 | 5545.08 | 15.70% | 43.92 | ||
| 24 | 600216 | 浙江医药 | 3.95 | 4151.60 | 15.17% | 16.38 | ||
| 25 | 600791 | 天创置业 | 199.83 | 2011.47 | 14.97% | 16.14 | ||
| 26 | 600834 | 申通地铁 | 127.40 | 2924.28 | 14.09% | 12.74 | ||
| 27 | 600362 | 江西铜业 | 912.73 | 4887.51 | 14.07% | 47.27 | ||
| 28 | 600508 | 上海能源 | 3617.77 | 7426.21 | 14.03% | 26.70 | ||
| 29 | 600598 | 北大荒 | 4756.01 | 11421.72 | 13.82% | 19.23 | ||
| 30 | 000417 | 合肥百货 | 1422.10 | 4511.13 | 13.40% | 10.65 | ||
| 31 | 000537 | 广宇发展 | 202.18 | 5048.87 | 13.34% | 0.00 | ||
| 32 | 002128 | 露天煤业 | 2731.33 | 3732.25 | 12.83% | 41.98 | ||
| 33 | 600377 | 宁沪高速 | 712.81 | 5169.14 | 12.76% | 9.58 | ||
| 34 | 002074 | 东源电器 | 76.77 | 673.54 | 12.28% | 19.92 | ||
| 35 | 600202 | 哈空调 | 1842.49 | 3541.16 | 11.85% | 26.47 | ||
| 36 | 600409 | 三友化工 | 2597.83 | 6139.00 | 11.77% | 23.22 | ||
| 37 | 000488 | 晨鸣纸业 | 11528.66 | 21126.91 | 11.70% | 17.67 | ||
| 38 | 600372 | 昌河股份 | 373.44 | 2392.72 | 11.56% | 8.92 | ||
| 39 | 600467 | 好当家 | 3174.19 | 7032.34 | 11.16% | 16.41 | ||
| 40 | 600569 | 安阳钢铁 | 22832.07 | 33803.84 | 10.89% | 12.11 | ||
| 41 | 600509 | 天富热电 | 1139.05 | 3025.56 | 10.84% | 34.38 | ||
| 42 | 600488 | 天药股份 | 750.20 | 4356.24 | 10.80% | 12.41 | ||
| 43 | 600597 | 光明乳业 | 1787.84 | 4984.02 | 10.35% | 11.90 | ||
| 44 | 600673 | 阳之光 | 2241.99 | 3051.98 | 10.34% | 23.40 | ||
| 45 | 600863 | 内蒙华电 | 3529.66 | 9381.18 | 10.21% | 7.57 | ||
| 46 | 000707 | 双环科技 | 3483.12 | 7012.40 | 10.19% | 16.06 | ||
| 47 | 600178 | 东安动力 | 20.00 | 2139.96 | 10.09% | 0.00 | ||
| 48 | 600263 | 路桥建设 | 818.96 | 2625.89 | 10.08% | 15.30 | ||
| 49 | 600408 | 安泰集团 | 1642.88 | 3910.22 | 10.05% | 25.59 | ||
| 50 | 600190 | 锦州港 | 246.07 | 5627.54 | 10.01% | 8.81 | ||
| 机构减仓股票排行榜 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 上期持仓(万股) | 本期持仓(万股) | 仓位减少 | 现价 | ||
| 1 | 000869 | 张 裕A | 5662.84 | 1006.23 | -56.06% | 87.52 | ||
| 2 | 000402 | 金 融 街 | 41700.57 | 12948.63 | -44.10% | 26.45 | ||
| 3 | 600859 | 王府井 | 15486.71 | 6917.90 | -43.19% | 46.18 | ||
| 4 | 600628 | 新世界 | 23563.59 | 6549.62 | -42.65% | 14.15 | ||
| 5 | 600596 | 新安股份 | 13841.43 | 6083.06 | -39.43% | 71.52 | ||
| 6 | 000024 | 招商地产 | 24232.62 | 11732.75 | -39.41% | 61.50 | ||
| 7 | 600361 | 华联综超 | 15413.99 | 6175.92 | -37.63% | 27.26 | ||
| 8 | 600085 | 同仁堂 | 13424.39 | 6329.53 | -36.52% | 30.10 | ||
| 9 | 600037 | 歌华有线 | 32622.22 | 11327.17 | -36.51% | 27.54 | ||
| 10 | 600266 | 北京城建 | 15125.54 | 6447.04 | -36.39% | 25.80 | ||
| 11 | 600831 | 广电网络 | 5065.31 | 2279.63 | -35.75% | 27.68 | ||
| 12 | 000651 | 格力电器 | 26013.39 | 8269.72 | -34.77% | 59.25 | ||
| 13 | 600276 | 恒瑞医药 | 13660.48 | 5206.86 | -33.85% | 56.25 | ||
| 14 | 000063 | 中兴通讯 | 24174.00 | 7689.97 | -33.75% | 75.00 | ||
| 15 | 600583 | 海油工程 | 25114.78 | 9131.90 | -33.61% | 53.65 | ||
| 16 | 600694 | 大商股份 | 16932.21 | 8610.26 | -32.89% | 53.41 | ||
| 17 | 000157 | 中联重科 | 23077.60 | 9384.97 | -32.83% | 60.40 | ||
| 18 | 000538 | 云南白药 | 10523.36 | 3427.88 | -32.60% | 37.70 | ||
| 19 | 600066 | 宇通客车 | 18182.60 | 9162.18 | -32.26% | 34.88 | ||
| 20 | 600547 | 山东黄金 | 4832.81 | 2373.66 | -31.71% | 199.00 | ||
| 21 | 002084 | 海鸥卫浴 | 2021.77 | 642.25 | -31.00% | 18.79 | ||
| 22 | 000987 | 广州友谊 | 7507.53 | 4044.57 | -30.08% | 34.65 | ||
| 23 | 600675 | 中华企业 | 29616.29 | 12238.68 | -30.03% | 19.91 | ||
| 24 | 600143 | 金发科技 | 14502.56 | 5821.07 | -29.77% | 34.81 | ||
| 25 | 000792 | 盐湖钾肥 | 22242.65 | 10645.21 | -29.68% | 89.00 | ||
| 26 | 600315 | 上海家化 | 6455.00 | 3441.40 | -29.51% | 49.37 | ||
| 27 | 600585 | 海螺水泥 | 15467.48 | 7829.97 | -29.06% | 72.19 | ||
| 28 | 000423 | 东阿阿胶 | 19401.72 | 7792.36 | -28.83% | 32.39 | ||
| 29 | 600963 | 岳阳纸业 | 15761.45 | 10818.79 | -28.64% | 22.35 | ||
| 30 | 600195 | 中牧股份 | 10635.93 | 6091.97 | -28.05% | 31.87 | ||
| 31 | 000088 | 盐 田 港 | 20429.20 | 9145.15 | -27.78% | 15.55 | ||
| 32 | 600587 | 新华医疗 | 1818.49 | 293.02 | -26.71% | 20.91 | ||
| 33 | 600879 | 火箭股份 | 20495.33 | 10686.50 | -26.67% | 25.98 | ||
| 34 | 600219 | 南山铝业 | 22330.84 | 9206.94 | -26.42% | 24.95 | ||
| 35 | 600761 | 安徽合力 | 13802.33 | 7618.64 | -26.37% | 35.41 | ||
| 36 | 601001 | 大同煤业 | 16230.95 | 7526.40 | -26.32% | 0.00 | ||
| 37 | 600875 | 东方电气 | 4936.84 | 2341.47 | -26.30% | 84.39 | ||
| 38 | 600299 | 蓝星新材 | 12008.54 | 7222.81 | -26.21% | 55.30 | ||
| 39 | 600529 | 山东药玻 | 9145.63 | 4764.97 | -26.20% | 14.13 | ||
| 40 | 600009 | 上海机场 | 44169.42 | 18087.77 | -26.16% | 33.79 | ||
| 41 | 000848 | 承德露露 | 7824.80 | 4980.02 | -26.05% | 26.65 | ||
| 42 | 000338 | 潍柴动力 | 9895.35 | 5346.04 | -25.92% | 82.48 | ||
| 43 | 000006 | 深振业A | 8725.18 | 3145.78 | -25.52% | 27.05 | ||
| 44 | 600835 | 上海机电 | 18724.21 | 11923.36 | -25.27% | 33.11 | ||
| 45 | 000568 | 泸州老窖 | 26689.24 | 15438.35 | -25.16% | 65.81 | ||
| 46 | 600475 | 华光股份 | 5005.24 | 1770.04 | -24.92% | 17.22 | ||
| 47 | 600686 | 金龙汽车 | 9444.93 | 4355.40 | -24.62% | 29.91 | ||
| 48 | 600588 | 用友软件 | 5758.78 | 2406.71 | -24.61% | 56.10 | ||
| 49 | 000039 | 中集集团 | 40069.91 | 17194.20 | -24.54% | 22.10 | ||
| 50 | 000401 | 冀东水泥 | 28338.64 | 15716.85 | -24.53% | 23.01 | ||

