上善若水股票论坛第127届(12月7日-11日)短线荐股大赛英雄榜
来源:未知 作者:aloveop 发布时间:2009-12-14
  

欢迎大家光临股民朋友加入到高手云集的上善若水股票论坛!

注册地址:http://bbs.miaogu.com/

名次 会员 代码 股票简称 买入价 最高价 收益 收益率(%)
1 朝发夕至 002314 雅致股份 29.45 37.19 7.74 26.28183362
2 WIND-TALKERS 000990 诚志股份 14.75 17.05 2.3 15.59322034
3 wwwhoo 600792 st马龙 12.56 14.41 1.85 14.72929936
4 ksksks 600985 雷鸣科化 19.65 21.75 2.1 10.6870229
5 半夜小曲 000926 福星股份 13.2 14.56 1.36 10.3030303
6 一买就涨 600490 中科合臣 12.15 13.4 1.25 10.28806584
6 独木成林 600490 中科合臣 12.15 13.4 1.25 10.28806584
7 mark3902 000707 双环科技 9.98 11 1.02 10.22044088
8 yinomm 600532 华阳科技 8.45 9.28 0.83 9.822485207
9 三三四 002086 东方海洋 12.99 14.26 1.27 9.776751347
10 cgx267 000061 农产品 13.05 14.32 1.27 9.731800766
10 bohaidong 000061 农产品 13.05 14.32 1.27 9.731800766
10 much 000061 农产品 13.05 14.32 1.27 9.731800766

瞄股网™-专注于股票行业的门户网站_股票黑马推荐专家
版权所有:瞄股网™(MiaoGu.Com 关于我们 | 联系我们 | 友情链接 | 广告说明 | 法律声明 | 隐私保护 GoTop
COPYRIGHT © 2006 - 2007 www.miaogu.com 广告位QQ:547308040 客服电话:010-51268183
特此声明:广告商的言论与行为与瞄股网无关!股市有风险,投资需谨慎。