若水股票论坛-第29届【09年11月】长线荐股大赛英雄榜
来源:未知 作者:- 发布时间:2009-12-07
| 若水股票论坛-第29届【09年11月】长线荐股大赛英雄榜 | |||||||
| 名次 | 会员 | 代码 | 股票简称 | 买入价 | 最高价 | 收益 | 收益率(%) |
| 1 | 人不学不知义 | 002009 | 天奇股份 | 8.08 | 11.94 | 3.86 | 47.77227723 |
| 2 | 弯弓月 | 000996 | 中国中期 | 29.50 | 43.59 | 14.09 | 47.76271186 |
| 2 | cldd | 000996 | 中国中期 | 29.50 | 43.59 | 14.09 | 47.76271186 |
| 3 | zhenggu36 | 600378 | 天科股份 | 10.30 | 14.59 | 4.29 | 41.65048544 |
| 4 | 狙击之狼 | 600547 | 山东黄金 | 63.79 | 89.00 | 25.21 | 39.52030099 |
| 5 | dragonxiao | 600235 | 民丰特纸 | 6.90 | 9.47 | 2.57 | 37.24637681 |
| 6 | asenna660 | 002208 | 合肥城建 | 16.24 | 22.28 | 6.04 | 37.19211823 |
| 7 | rabaka | 000410 | 沈阳机床 | 10.35 | 13.90 | 3.55 | 34.29951691 |
| 7 | chenche1 | 000410 | 沈阳机床 | 10.35 | 13.90 | 3.55 | 34.29951691 |
| 8 | bohaidong | 600458 | 时代新材 | 14.97 | 19.42 | 4.45 | 29.72611890 |
| 9 | 路人1234 | 002295 | 精艺股份 | 18.50 | 23.98 | 5.48 | 29.62162162 |
| 10 | 朗朗 | 002080 | 中材科技 | 32.60 | 41.30 | 8.70 | 26.68711656 |
以上只列出部分参赛选手名单,全部名单请点击:http://bbs.miaogu.com/viewthread.php?tid=227973
上善若水股票论坛荐股比赛参赛注册地址:http://bbs.miaogu.com/register.php
- 瞄股网:牛年投资者应重点关注的三
- 中国石油股票601857巨无霸品种 备
- 王国强:2008年推荐的十大牛股
- 华银电力股票600744中国核电第一股
- 中国中铁股票601390京沪铁路第一股
- 中国太保股票601601探底回升 有望
- 南方航空股票600029机构重仓的航空
- 中华企业股票600675地产增值 基金
- 中国国航股票601111奥运合作伙伴
- 中国银行股票601988市盈率和股价最
- 鄂尔多斯股票600295垄断世界两大资
- 中国中铁股票601390分享京沪高铁80
- 2008年股票推荐:三大热点在哪里
- 下周有哪些热点可关注
- 深圳能源股票000027整体上市跨越式
- 西单商场股票600723奥运人气龙头
